TV 1861 Rottenburg e.V. Schülersportfest Abturnen 2008 am 11.10.2008 in 72108 Rottenburg - Hohenbergstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   52 Hechler, Janina         1999 TSV Gomaringen                 1.021 Pkt.  
             8,53  -    3,42  -   23,50
              335  -     363  -     323
  2.   59 Kuttler, Christina      1999 TSV Gomaringen                 1.004 Pkt.  
             9,05  -    3,30  -   28,00
              284  -     347  -     373
  3.  144 Möschel, Annika         1999 LAV ASICS Tübingen             1.000 Pkt.  
             8,87  -    3,44  -   24,50
              301  -     365  -     334
  4.  177 Scherer, Kauri          1999 LAV ASICS Tübingen               952 Pkt.  
             8,91  -    3,14  -   24,00
              297  -     326  -     329
  5.  121 Bauer, Eva-Marie        1999 TV Rottenburg                    945 Pkt.  
             8,87  -    3,34  -   21,00
              301  -     352  -     292
  6.  145 Wild, Katharina         1999 LAV ASICS Tübingen               942 Pkt.  
             8,87  -    3,46  -   19,50
              301  -     368  -     273
  7.  112 Kissner, Rebecca        1999 TUS Ergenzingen                  938 Pkt.  
             9,04  -    3,45  -   20,50
              285  -     367  -     286
  8.  120 Kolata, Alicia          1999 TV Rottenburg                    922 Pkt.  
             8,52  -    3,57  -   14,50
              336  -     382  -     204
  9.  110 Schäfer, Laura          1999 TUS Ergenzingen                  860 Pkt.  
             8,95  -    3,15  -   17,00
              293  -     327  -     240
 10.  119 Elsenhans, Hannah       1999 TV Rottenburg                    827 Pkt.  
             9,17  -    2,86  -   19,00
              273  -     287  -     267
 11.   61 Schenk, Sophia          1999 TSV Gomaringen                   755 Pkt.  
             9,53  -    2,92  -   15,50
              242  -     295  -     218
 12.  122 Keppler, Pia            1999 TV Rottenburg                    749 Pkt.  
             9,49  -    2,95  -   14,50
              245  -     300  -     204
 13.   89 Bauer, Lorena           1999 SV Unterjesingen                 722 Pkt.  
             9,59  -    2,77  -   15,00
              237  -     274  -     211
 14.  108 Hörmann, Sophie         1999 TUS Ergenzingen                  667 Pkt.  
             9,56  -    2,82  -   11,00
              239  -     281  -     147
 15.  123 Angst, Anna             1999 TV Rottenburg                    637 Pkt.  
            10,15  -    2,59  -   14,00
              193  -     248  -     196
 16.   90 Kleinpeter, Viktoria    1999 SV Unterjesingen                 633 Pkt.  
            10,57  -    2,67  -   15,00
              163  -     259  -     211

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   63 Dore, Emilia            2000 TSV Gomaringen                   770 Pkt.  
             8,89  -    2,83  -   13,50
              299  -     283  -     188
  2.   53 Bader, Johanna          2001 TSV Gomaringen                   762 Pkt.  
             9,59  -    2,85  -   17,00
              237  -     285  -     240
  3.   91 Hein, Sarah             2000 SV Unterjesingen                 749 Pkt.  
             9,66  -    2,57  -   19,50
              231  -     245  -     273
  4.  114 Ruf, Janina             2001 TUS Ergenzingen                  728 Pkt.  
             9,69  -    3,03  -   13,50
              229  -     311  -     188
  5.   65 Braun, Lisa             2001 TSV Gomaringen                   612 Pkt.  
             9,87  -    2,67  -   10,50
              214  -     259  -     139
  6.  109 Ade, Leonie             2001 TUS Ergenzingen                  608 Pkt.  
             9,60  -    2,55  -   10,00
              236  -     242  -     130
  7.   73 Stroh, Annika           2001 TSV Gomaringen                   554 Pkt.  
            10,40  -    2,32  -   12,50
              175  -     206  -     173
  8.   68 Haupt, Chiara           2001 TSV Gomaringen                   532 Pkt.  
            10,24  -    2,38  -   10,00
              187  -     215  -     130
  9.   81 Sturma, Svenja          2002 TSV Gomaringen                   475 Pkt.  
            10,89  -    2,42  -    9,00
              142  -     222  -     111
 10.   80 Schilling, Jessica      2002 TSV Gomaringen                   465 Pkt.  
            11,30  -    2,52  -    9,00
              117  -     237  -     111
 11.   82 Schwab, Nina            2002 TSV Gomaringen                   464 Pkt.  
             9,78  -    2,56  -    3,50
              221  -     243  -       0
 12.  103 Eyth, Mara              2000 SV Unterjesingen                 459 Pkt.  
            11,55  -    2,28  -   11,50
              103  -     200  -     156
 13.  111 Zender, Sophie          2001 TUS Ergenzingen                  451 Pkt.  
            10,58  -    2,39  -    7,00
              163  -     217  -      71
 14.   92 Seibold, Vanessa        2000 SV Unterjesingen                 429 Pkt.  
            11,40  -    2,05  -   11,50
              111  -     162  -     156
 15.   66 Elser, Salome           2001 TSV Gomaringen                   391 Pkt.  
            10,66  -    2,12  -    6,50
              157  -     174  -      60
 16.   67 Gaiser, Franziska       2001 TSV Gomaringen                   391 Pkt.  
            11,49  -    2,06  -    9,50
              106  -     164  -     121
 17.   69 Haupt, Maya             2001 TSV Gomaringen                   338 Pkt.  
            10,88  -    1,83  -    7,00
              143  -     124  -      71
 18.   93 Schmidt, Lea            2003 SV Unterjesingen                 254 Pkt.  
            12,01  -    1,85  -    6,00
               78  -     128  -      48
 19.   76 Ankele, Julia           2002 TSV Gomaringen                   216 Pkt.  
            12,51  -    2,06  -    4,00
               52  -     164  -       0
 20.   70 Kurz, Jacqučline        2001 TSV Gomaringen                   180 Pkt.  
            12,51  -    1,47  -    7,00
               52  -      57  -      71
 21.   72 Steinhilber, Jana       2001 TSV Gomaringen                   180 Pkt.  
            12,26  -    1,46  -    6,50
               65  -      55  -      60

Schülerinnen D  3-Kampf                           11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Gomaringen                                              4.312 Pkt.
             Hechler, Janina                   1999        1.021
             Kuttler, Christina                1999        1.004
             Dore, Emilia                      2000          770
             Bader, Johanna                    2001          762
             Schenk, Sophia                    1999          755

  2.      TV Rottenburg                                               4.080 Pkt.
             Bauer, Eva-Marie                  1999          945
             Kolata, Alicia                    1999          922
             Elsenhans, Hannah                 1999          827
             Keppler, Pia                      1999          749
             Angst, Anna                       1999          637

  3.      TUS Ergenzingen                                             3.801 Pkt.
             Kissner, Rebecca                  1999          938
             Schäfer, Laura                    1999          860
             Ruf, Janina                       2001          728
             Hörmann, Sophie                   1999          667
             Ade, Leonie                       2001          608

  4.      SV Unterjesingen                                            2.992 Pkt.
             Hein, Sarah                       2000          749
             Bauer, Lorena                     1999          722
             Kleinpeter, Viktoria              1999          633
             Eyth, Mara                        2000          459
             Seibold, Vanessa                  2000          429

  5.      TSV Gomaringen I                                            2.638 Pkt.
             Braun, Lisa                       2001          612
             Stroh, Annika                     2001          554
             Haupt, Chiara                     2001          532
             Sturma, Svenja                    2002          475
             Schilling, Jessica                2002          465

  6.      TSV Gomaringen II                                           1.800 Pkt.
             Schwab, Nina                      2002          464
             Gaiser, Franziska                 2001          391
             Elser, Salome                     2001          391
             Haupt, Maya                       2001          338
             Ankele, Julia                     2002          216


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  104 Blinzinger, Lara        1997 SV Ohmenhausen                 1.346 Pkt.  
             7,84  -    4,41  -   35,50
              413  -     483  -     450
  2.  151 Kokott, Ronja           1997 LAV ASICS Tübingen             1.213 Pkt.  
             8,31  -    3,96  -   33,00
              358  -     430  -     425
  3.   48 Neumann, Stephanie      1997 TSV Gomaringen                 1.163 Pkt.  
             8,27  -    3,88  -   28,50
              363  -     421  -     379
  4.   49 Sauer, Karoline         1997 TSV Gomaringen                 1.160 Pkt.  
             8,01  -    4,12  -   23,00
              393  -     450  -     317
  5.   85 Kuschel, Lydia          1997 SV Unterjesingen               1.156 Pkt.  
             8,18  -    3,74  -   28,50
              373  -     404  -     379
  6.   86 Specht, Marie           1997 SV Unterjesingen               1.074 Pkt.  
             8,48  -    3,66  -   25,00
              340  -     394  -     340
  7.  152 Wild, Friederike        1997 LAV ASICS Tübingen             1.062 Pkt.  
             8,34  -    3,45  -   25,00
              355  -     367  -     340
  8.   50 Speidel, Elina          1997 TSV Gomaringen                 1.043 Pkt.  
             8,20  -    3,60  -   20,50
              371  -     386  -     286
  9.  107 Steimle, Anna-Lena      1997 TUS Ergenzingen                  947 Pkt.  
             9,28  -    3,23  -   25,50
              263  -     338  -     346
 10.   83 Nuthmann, Laura         1997 SV Unterjesingen                 935 Pkt.  
             8,51  -    3,66  -   14,50
              337  -     394  -     204
 11.   84 Baumgärtner, Svenja     1997 SV Unterjesingen                 751 Pkt.  
             9,35  -    2,88  -   14,50
              257  -     290  -     204

      150 Seibold, Laura          1997 LAV ASICS Tübingen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      149 Metz, Linda             1997 LAV ASICS Tübingen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  105 Wunschmann, Jessica     1998 TUS Ergenzingen                1.090 Pkt.  
             8,14  -    3,63  -   23,50
              377  -     390  -     323
  2.  148 Faller, Gina            1998 LAV ASICS Tübingen             1.081 Pkt.  
             8,41  -    3,52  -   26,50
              348  -     376  -     357
  3.  116 Straten, Franka         1998 TV Rottenburg                  1.075 Pkt.  
             8,36  -    3,70  -   23,50
              353  -     399  -     323
  4.  115 Oeschger, Anne          1998 TV Rottenburg                  1.074 Pkt.  
             8,86  -    3,53  -   30,00
              302  -     377  -     395
  5.   87 Herzig, Anja            1998 SV Unterjesingen               1.037 Pkt.  
             8,74  -    3,58  -   25,00
              314  -     383  -     340
  6.  117 Welsch, Franka          1998 TV Rottenburg                  1.002 Pkt.  
             9,06  -    3,33  -   27,50
              283  -     351  -     368
  7.  175 Stäbler, Jessica        1998 LAV ASICS Tübingen               982 Pkt.  
             8,82  -    3,39  -   23,00
              306  -     359  -     317
  8.   51 Kettner, Stefanie       1998 TSV Gomaringen                   948 Pkt.  
             9,04  -    3,25  -   23,50
              285  -     340  -     323
  9.  106 Alkan, Almira           1998 TUS Ergenzingen                  898 Pkt.  
             9,13  -    3,11  -   21,50
              277  -     322  -     299
 10.  147 Schmidt, Nina           1998 LAV ASICS Tübingen               755 Pkt.  
             9,88  -    2,91  -   17,50
              214  -     294  -     247
 11.  118 Zieger, Charlotte       1998 TV Rottenburg                    688 Pkt.  
             9,92  -    2,88  -   13,50
              210  -     290  -     188
 12.  113 Danos, Jenny            1998 TUS Ergenzingen                  680 Pkt.  
             9,41  -    2,70  -   12,00
              252  -     264  -     164
      178 Lichtenberger-Maier, Pr 1998 LAV ASICS Tübingen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      176 Horstmann, Pauline      1998 LAV ASICS Tübingen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      146 Bruckner, Pauline       1998 LAV ASICS Tübingen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LAV ASICS Tübingen                                          5.093 Pkt.
             Kokott, Ronja                     1997        1.213
             Faller, Gina                      1998        1.081
             Wild, Friederike                  1997        1.062
             Stäbler, Jessica                  1998          982
             Schmidt, Nina                     1998          755

  2.      SV Unterjesingen                                            4.953 Pkt.
             Kuschel, Lydia                    1997        1.156
             Specht, Marie                     1997        1.074
             Herzig, Anja                      1998        1.037
             Nuthmann, Laura                   1997          935
             Baumgärtner, Svenja               1997          751


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  153 Börkircher, Julian      1999 LAV ASICS Tübingen               894 Pkt.  
             8,54  -    3,33  -   35,50
              299  -     308  -     287
  2.   57 Elser, Joel             1999 TSV Gomaringen                   877 Pkt.  
             8,27  -    3,50  -   27,50
              326  -     329  -     222
  3.  156 Heusel, Rafael          1999 LAV ASICS Tübingen               819 Pkt.  
             8,77  -    3,24  -   30,50
              276  -     296  -     247
  4.  127 Thomma, Dominik         1999 TV Rottenburg                    804 Pkt.  
             8,85  -    3,21  -   30,00
              269  -     292  -     243
  5.  154 Steinmann, Maximilian   1999 LAV ASICS Tübingen               785 Pkt.  
             8,65  -    3,25  -   25,00
              288  -     297  -     200
  6.  155 Bitzer, Nils            1999 LAV ASICS Tübingen               776 Pkt.  
             9,06  -    3,27  -   28,00
              250  -     300  -     226
  7.  131 Schönheinz, Felix       1999 TV Rottenburg                    717 Pkt.  
             9,00  -    3,05  -   24,00
              255  -     272  -     190
  8.   58 Grünenwald, Lukas       1999 TSV Gomaringen                   634 Pkt.  
             9,12  -    2,69  -   21,50
              245  -     223  -     166
  9.   60 Rieker, Kevin           1999 TSV Gomaringen                   617 Pkt.  
             9,75  -    2,63  -   26,00
              193  -     215  -     209
 10.   99 Schmidt, Fabian         1999 SV Unterjesingen                 616 Pkt.  
             9,43  -    3,01  -   18,00
              219  -     266  -     131
 11.  172 Mertens, Caspar         1999 LAV ASICS Tübingen               569 Pkt.  
             9,61  -    2,73  -   18,50
              204  -     229  -     136
 12.   56 Ankele, Felix           1999 TSV Gomaringen                   518 Pkt.  
            10,05  -    2,64  -   18,00
              171  -     216  -     131
 13.  130 Leins, Mike             1999 TV Rottenburg                    501 Pkt.  
            10,08  -    2,50  -   18,50
              169  -     196  -     136
 14.  132 Wolf, Lukas             1999 TV Rottenburg                    480 Pkt.  
             9,98  -    2,62  -   14,50
              176  -     213  -      91
 15.  129 Leins, Erik             1999 TV Rottenburg                    450 Pkt.  
            10,11  -    2,39  -   15,50
              167  -     180  -     103
 16.  128 Zieger, Johannes        1999 TV Rottenburg                    417 Pkt.  
            10,20  -    2,55  -   11,50
              161  -     203  -      53

Schüler D  3-Kampf    M08                         11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  165 Rinderknecht, Max       2000 LAV ASICS Tübingen               789 Pkt.  
             8,82  -    3,07  -   30,00
              272  -     274  -     243
  2.  133 Vees, Ben               2000 TV Rottenburg                    765 Pkt.  
             8,89  -    3,14  -   27,00
              265  -     283  -     217
  3.  101 Fritz, Mario            2000 SV Unterjesingen                 604 Pkt.  
             9,63  -    2,67  -   23,00
              203  -     220  -     181
  4.  100 Kleinpeter, Thomas      2000 SV Unterjesingen                 588 Pkt.  
             9,65  -    2,64  -   22,00
              201  -     216  -     171
  5.  167 Schmidt, Nico           2000 LAV ASICS Tübingen               585 Pkt.  
             9,45  -    2,68  -   19,50
              217  -     222  -     146
  6.   71 Ott, Pascal             2001 TSV Gomaringen                   567 Pkt.  
            10,06  -    2,53  -   24,50
              171  -     201  -     195
  7.  166 Schneider, Christian    2000 LAV ASICS Tübingen               560 Pkt.  
             9,76  -    2,78  -   18,00
              193  -     236  -     131
  8.   62 Bamann, Marc            2000 TSV Gomaringen                   521 Pkt.  
             9,90  -    2,87  -   14,50
              182  -     248  -      91
  9.  134 Vollmer, Marian         2001 TV Rottenburg                    426 Pkt.  
            10,35  -    2,55  -   13,00
              150  -     203  -      73
 10.   75 Wiebecke, Carl          2001 TSV Gomaringen                   424 Pkt.  
            10,22  -    2,66  -   11,00
              159  -     219  -      46
 11.  173 Knisel, Fabian          2000 LAV ASICS Tübingen               416 Pkt.  
            10,35  -    2,62  -   11,50
              150  -     213  -      53
 12.   74 Suchalla, Benjamin      2001 TSV Gomaringen                   376 Pkt.  
            10,43  -    2,20  -   13,50
              145  -     152  -      79
 13.   46 Stempel, Luca           2001 TSV Gomaringen                   336 Pkt.  
            10,86  -    2,09  -   14,00
              117  -     134  -      85
 14.  102 Schmidt, Benjamin       2001 SV Unterjesingen                 333 Pkt.  
            11,08  -    1,97  -   16,50
              104  -     115  -     114
 15.   64 Fréville, Luca          2000 TSV Gomaringen                   317 Pkt.  
            11,37  -    2,15  -   14,00
               88  -     144  -      85
 16.  135 Zieger, Leonhard        2001 TV Rottenburg                    309 Pkt.  
            11,03  -    2,27  -   10,50
              107  -     162  -      40
 17.   78 Debrah, Noah            2002 TSV Gomaringen                   297 Pkt.  
            10,41  -    2,08  -    9,00
              146  -     133  -      18
 18.   77 Augustin, Domenic       2002 TSV Gomaringen                   278 Pkt.  
            11,07  -    2,22  -    9,00
              105  -     155  -      18
 19.   79 Kovacic, Domenik        2002 TSV Gomaringen                   182 Pkt.  
            12,37  -    1,76  -   12,50
               36  -      80  -      66

Schüler D  3-Kampf                                11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LAV ASICS Tübingen                                          4.063 Pkt.
             Börkircher, Julian                1999          894
             Heusel, Rafael                    1999          819
             Rinderknecht, Max                 2000          789
             Steinmann, Maximilian             1999          785
             Bitzer, Nils                      1999          776

  2.      TV Rottenburg                                               3.267 Pkt.
             Thomma, Dominik                   1999          804
             Vees, Ben                         2000          765
             Schönheinz, Felix                 1999          717
             Leins, Mike                       1999          501
             Wolf, Lukas                       1999          480

  3.      TSV Gomaringen I                                            3.216 Pkt.
             Elser, Joel                       1999          877
             Grünenwald, Lukas                 1999          634
             Rieker, Kevin                     1999          617
             Ott, Pascal                       2001          567
             Bamann, Marc                      2000          521

  4.      TSV Gomaringen II                                           1.971 Pkt.
             Ankele, Felix                     1999          518
             Wiebecke, Carl                    2001          424
             Suchalla, Benjamin                2001          376
             Stempel, Luca                     2001          336
             Fréville, Luca                    2000          317


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  160 Bitzer, Jann            1997 LAV ASICS Tübingen             1.060 Pkt.  
             8,04  -    3,94  -   41,00
              352  -     381  -     327
  2.   55 Range, Christian        1997 TSV Gomaringen                 1.043 Pkt.  
             7,62  -    4,07  -   30,50
              401  -     395  -     247
  3.  157 Reif, Frederik          1997 LAV ASICS Tübingen             1.036 Pkt.  
             8,07  -    4,23  -   34,00
              348  -     413  -     275
  4.  124 Vees, Max               1997 TV Rottenburg                  1.019 Pkt.  
             8,16  -    3,96  -   37,00
              338  -     383  -     298
  5.  125 Thomma, Pascal          1997 TV Rottenburg                    936 Pkt.  
             8,46  -    3,61  -   35,50
              307  -     342  -     287
  6.   54 Motzer, Philip          1997 TSV Gomaringen                   868 Pkt.  
             8,48  -    3,40  -   30,50
              305  -     316  -     247
  7.   94 Strobel, Urs            1997 SV Unterjesingen                 850 Pkt.  
             8,80  -    3,28  -   34,00
              274  -     301  -     275
  8.   95 Benzinger, Niko         1997 SV Unterjesingen                 612 Pkt.  
            10,02  -    2,91  -   23,50
              173  -     253  -     186
  9.  179 Schubert, Armin         1997 SV Unterjesingen                 458 Pkt.  
            10,10  -    2,48  -   15,00
              168  -     193  -      97

      159 Völkerath, Tim          1997 LAV ASICS Tübingen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      158 Müller, Niklas          1997 LAV ASICS Tübingen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  161 Kapahnke, Jan           1998 LAV ASICS Tübingen             1.110 Pkt.  
             7,91  -    4,05  -   44,50
              366  -     393  -     351
  2.   44 Ebinger, Niklas         1998 TSV Gomaringen                 1.052 Pkt.  
             7,87  -    4,03  -   36,00
              371  -     391  -     290
  3.  163 Raidt, Joseph           1998 LAV ASICS Tübingen               923 Pkt.  
             8,26  -    3,66  -   30,50
              328  -     348  -     247
  4.  162 Groten, Luis            1998 LAV ASICS Tübingen               921 Pkt.  
             8,52  -    3,60  -   34,50
              301  -     341  -     279
  5.  164 Heiligers, Jakob        1998 LAV ASICS Tübingen               885 Pkt.  
             8,78  -    3,61  -   33,00
              276  -     342  -     267
  6.   45 Kopp, Lorenz            1998 TSV Gomaringen                   820 Pkt.  
             8,79  -    3,39  -   28,50
              275  -     315  -     230
  7.   97 Faßnacht, Michael       1998 SV Unterjesingen                 799 Pkt.  
             8,97  -    3,10  -   32,50
              258  -     278  -     263
  8.   98 Bauer, Tim              1998 SV Unterjesingen                 763 Pkt.  
             8,90  -    3,30  -   24,50
              264  -     304  -     195
  9.  171 Ruf, Dennis             1998 LAV ASICS Tübingen               748 Pkt.  
             9,29  -    3,14  -   29,00
              230  -     283  -     235
 10.   96 Werner, Hannes          1998 SV Unterjesingen                 672 Pkt.  
             9,33  -    3,07  -   22,00
              227  -     274  -     171
 11.  126 Zieger, Sebastian       1998 TV Rottenburg                    527 Pkt.  
            10,08  -    2,80  -   17,00
              169  -     238  -     120

Schüler C  3-Kampf                                11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LAV ASICS Tübingen                                          5.050 Pkt.
             Kapahnke, Jan                     1998        1.110
             Bitzer, Jann                      1997        1.060
             Reif, Frederik                    1997        1.036
             Raidt, Joseph                     1998          923
             Groten, Luis                      1998          921

  2.      SV Unterjesingen                                            3.696 Pkt.
             Strobel, Urs                      1997          850
             Faßnacht, Michael                 1998          799
             Bauer, Tim                        1998          763
             Werner, Hannes                    1998          672
             Benzinger, Niko                   1997          612


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | | Datum : 11.10.2008 Bericht | | Ort : 72108 Rottenburg | | Kreis : Veranst.-Nr. | | Bezirk: | | Land : | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Abturnen Kategorie : Landesoffen Ausrichter : TV 1861 Rottenburg e.V., Abteilung Leichtathletik Wettkampfstätte : Stadion : Hohenbergstadion -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 6 | 6 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | 1 | | 1 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 1 | | 1 |100| | Schüler B | 2 | | 2 | |100| | Schülerinnen B | | 3 | | 2 | 66| Waage | Schüler C | 24 | | 21 | | 87| | Schülerinnen C | | 29 | | 24 | 82| | Schüler D | 35 | | 35 | |100| --------------------------| Schülerinnen D | | 39 | | 39 |100| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 62 | | 59 | | 95| |Summe Weiblich | | 72 | | 66 | 91| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 134 | 125 | 93| COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe | ist möglich. | Helfer | Mitarb. | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2008 für: WÜ/8500 LA-Kreis Tübingen