SC Union 08 Lüdinghausen
Kreismehrkampf 2014 Ahaus-Coesfeld/Lüdinghausen
am 3.05.2014 in Lüdinghausen - Westfalenring, Lüdinghausen
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend U20 5-Kampf
Weibliche Jugend U20 4-Kampf
Männliche Jugend U18 5-Kampf
Weibliche Jugend U18 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Jugend U14 Block Ma.
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 Block S/S
Männliche Jugend U16 Block Lauf
Männliche Jugend U16 Block Wurf
Männliche Jugend U16 Block Ma.
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block Lauf
Weibliche Jugend U14 Block Wurf
Weibliche Jugend U14 Block Ma.
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 Block S/S
Weibliche Jugend U16 Block Lauf
Weibliche Jugend U16 Block Wurf
Weibliche Jugend U16 Block Ma.
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf 3.05.2014
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 8158 Ruppel, Christopher 1992 WE FC Nordkirchen 1.536 Pkt.
12,13 (+0,6) - 5,60 (+0,6) - 8,70
626 - 502 - 408

Männliche Jugend U20 5-Kampf
Männliche Jugend U20 5-Kampf 3.05.2014
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m

1. 148885 Jücker, Leonard 1996 WE FC Nordkirchen 2.684 Pkt.
12,08 (-0,2) - 5,69 (-2,0) - 8,31 - 1,76 - 56,24
635 - 521 - 385 - 593 - 550
2. 12327 Rössler, Hendrik 1996 WE SuS Olfen 2.582 Pkt.
12,35 (-0,2) - 5,51 (-2,0) - 13,67 - 1,56 - 61,21
584 - 483 - 708 - 434 - 373
3. 14157 Pieper, Jona 1996 WE FC Nordkirchen 2.239 Pkt.
12,80 (-0,2) - 5,78 (-1,0) - 8,41 - 1,60 - 62,18
502 - 540 - 391 - 464 - 342
14152 Kersting, Tom 1996 WE FC Nordkirchen 0
12,37 (-0,2) - n.a. - n.a. - 1,48 - 58,82
580 - - - 374 - 454

Männliche Jugend U18 5-Kampf
Männliche Jugend U18 5-Kampf 3.05.2014
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m

1. 148066 Noll, Benedikt 1998 WE SC Union 08 Lüdinghausen 2.291 Pkt.
12,83 (+0,6) - 5,12 (-4,0) - 10,97 - 1,60 - 60,97
497 - 405 - 544 - 464 - 381
2. 148068 Ndala, Mavo Jonathan Jos 1997 WE SC Union 08 Lüdinghausen 1.841 Pkt.
13,15 (+0,6) - 4,61 (-0,8) - 8,00 - 1,44 - 61,07
443 - 310 - 366 - 345 - 377

Weibliche Jugend U18 4-Kampf
Weibliche Jugend U18 4-Kampf 3.05.2014
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m

1. 14700 Weiser, Henrike 1998 WE LG Rosendahl 1.910 Pkt.
18,66 (+1,1) - 1,48 - 7,20 - 14,42 (+0,6)
423 - 599 - 348 - 540
2. 601544 Beumer, Denise 1998 WE DJK VfL Billerbeck 1.692 Pkt.
20,20 (+1,1) - 1,40 - 7,59 - 14,55 (+0,6)
286 - 512 - 373 - 521
3. 150710 Schulze Kalthoff, Kerstin 1998 WE LG Rosendahl 1.590 Pkt.
18,39 (+1,1) - 1,24 - 7,76 - 15,37 (+0,6)
449 - 350 - 384 - 407

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 602455 Messing, Pia 2005 WE LG Coesfeld 1.043 Pkt.
8,32 - 3,61 - 21,50
357 - 387 - 299
2. 601754 Sietmann, Nele 2005 WE LG Coesfeld 1.035 Pkt.
8,94 - 3,41 - 28,50
294 - 362 - 379
3. 603223 Böhm, Merita 2005 WE FC Nordkirchen 921 Pkt.
8,85 - 3,09 - 21,50
303 - 319 - 299
4. 601746 Janocha, Mirjam 2005 WE LG Coesfeld 908 Pkt.
8,84 - 3,48 - 16,50
304 - 371 - 233
5. 601547 Wenning, Alina 2005 WE SuS Stadtlohn 884 Pkt.
9,08 - 3,03 - 21,00
281 - 311 - 292
6. 601877 Buss, Louisa 2005 WE LG Coesfeld 882 Pkt.
8,67 - 2,96 - 18,50
321 - 301 - 260
7. 604074 Müller, Ella 2005 WE SC Union 08 Lüdinghausen 878 Pkt.
9,25 - 3,10 - 21,00
266 - 320 - 292
8. 601817 Thier, Kathrin 2005 WE LG Coesfeld 848 Pkt.
9,00 - 3,00 - 18,00
289 - 306 - 253
9. Jagnow, Ricarda 2005 WE LG Coesfeld 761 Pkt.
9,18 - 3,07 - 12,50
272 - 316 - 173
10. 600041 Tastler, Stine 2005 WE SuS Olfen 742 Pkt.
9,04 - 3,08 - 10,50
285 - 318 - 139
11. 603991 Gellrich, Romy 2005 WE TV Vreden 741 Pkt.
9,10 - 3,00 - 11,50
279 - 306 - 156
12. Fischer, Mia Madlen 2005 WE TSG Dülmen 733 Pkt.
9,15 - 2,97 - 11,50
275 - 302 - 156
13. 602285 Göldner, Nele 2005 WE SC Union 08 Lüdinghausen 703 Pkt.
8,98 - 2,77 - 10,50
290 - 274 - 139
14. 603270 Bergmann, Victoria 2005 WE LG Coesfeld 702 Pkt.
9,37 - 2,83 - 12,00
255 - 283 - 164
15. 603608 Woltering, Marleen 2005 WE TSG Dülmen 690 Pkt.
9,84 - 2,69 - 15,00
217 - 262 - 211
16. 602494 Schulz, Leonie 2005 WE LG Coesfeld 664 Pkt.
10,01 - 2,50 - 16,00
204 - 234 - 226
17. 602456 Hörbelt, Paula 2005 WE LG Coesfeld 634 Pkt.
9,65 - 2,76 - 10,00
232 - 272 - 130
18. 603723 Baumann, Eleni 2005 WE SuS Olfen 629 Pkt.
9,45 - 2,74 - 9,00
248 - 270 - 111
19. 600138 Lübbert, Sarah 2005 WE SuS Olfen 627 Pkt.
9,85 - 2,70 - 11,00
216 - 264 - 147
20. 603717 Grothues, Anna 2005 WE SuS Olfen 612 Pkt.
9,79 - 2,81 - 9,00
221 - 280 - 111
21. 601828 Ferchland, Nele 2005 WE LG Coesfeld 595 Pkt.
10,11 - 2,62 - 11,00
196 - 252 - 147
22. 602382 Hullerum, Sophia 2005 WE LG Coesfeld 594 Pkt.
10,07 - 2,59 - 11,00
199 - 248 - 147
23. 602457 Lödding, Lara 2005 WE LG Coesfeld 568 Pkt.
10,08 - 2,48 - 10,50
198 - 231 - 139
24. 604224 Hassan, Laila 2005 WE SC Union 08 Lüdinghausen 543 Pkt.
10,13 - 2,65 - 8,00
195 - 256 - 92
25. 603877 Stenzel, Carola 2005 WE SuS Olfen 541 Pkt.
10,07 - 2,36 - 10,00
199 - 212 - 130
26. 603720 Matschei, Jamie 2005 WE SuS Olfen 533 Pkt.
10,03 - 2,61 - 7,50
202 - 250 - 81
27. 603706 Pilica, Larissa 2005 WE SuS Olfen 526 Pkt.
10,16 - 2,49 - 8,50
192 - 232 - 102
28. 603901 Daszkiewicz, Paulina 2005 WE SC Union 08 Lüdinghausen 446 Pkt.
11,21 - 2,18 - 10,50
123 - 184 - 139
29. 604209 Lapidous, Julia 2005 WE FC Nordkirchen 362 Pkt.
11,12 - 1,93 - 8,00
128 - 142 - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 603925 Edeler, Lena 2006 WE LG Coesfeld 767 Pkt.
9,15 - 2,82 - 15,00
275 - 281 - 211
2. 601546 Gelking, Pauline 2006 WE SuS Stadtlohn 628 Pkt.
9,58 - 2,50 - 11,50
238 - 234 - 156
3. 603878 Gastreich, Lina 2006 WE SuS Olfen 577 Pkt.
9,53 - 2,56 - 8,00
242 - 243 - 92
4. 604196 Genkinger, Alena 2006 WE LG Rosendahl 566 Pkt.
9,60 - 2,67 - 7,00
236 - 259 - 71
5. 602277 Kroll, Tjorven-Sophia 2006 WE SuS Olfen 562 Pkt.
10,16 - 2,60 - 9,50
192 - 249 - 121
6. 603992 Laurich, Antonia 2006 WE TV Vreden 550 Pkt.
10,54 - 2,41 - 12,00
166 - 220 - 164
7. 602248 Franz, Sinah 2006 WE SuS Olfen 547 Pkt.
9,95 - 2,34 - 10,00
208 - 209 - 130
8. 602239 Kranemann, Lisanne 2006 WE SuS Olfen 522 Pkt.
9,60 - 2,38 - 7,00
236 - 215 - 71
9. 604195 Bruns, Jette 2006 WE LG Rosendahl 506 Pkt.
10,12 - 2,34 - 8,50
195 - 209 - 102
10. 603516 Robert, Karla 2006 WE SuS Stadtlohn 493 Pkt.
9,96 - 2,45 - 6,50
207 - 226 - 60

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 602484 Hörbelt, Carla 2007 WE LG Coesfeld 618 Pkt.
10,10 - 2,71 - 11,50
197 - 265 - 156
2. 602459 Reuver, Antonia 2007 WE LG Rosendahl 598 Pkt.
9,94 - 2,67 - 10,00
209 - 259 - 130
3. 603726 Middelmann, Dana 2007 WE SuS Olfen 576 Pkt.
9,75 - 2,48 - 9,50
224 - 231 - 121
4. 603898 Thiede, Hanna 2007 WE SC Union 08 Lüdinghausen 425 Pkt.
10,25 - 2,30 - 5,50
186 - 203 - 36

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W06 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 603705 Fassbender, Ylvie 2008 WE SuS Olfen 390 Pkt.
10,81 - 2,17 - 6,50
148 - 182 - 60
2. Mersmann, Mara 2008 WE LG Coesfeld 376 Pkt.
11,33 - 2,03 - 8,50
115 - 159 - 102
3. 604204 Brockhoff, Ida 2008 WE LG Coesfeld 135 Pkt.
11,98 - 1,35 - 5,00
79 - 32 - 24
4. Jagnow, Frederike 2008 WE LG Coesfeld 116 Pkt.
12,66 - 1,20 - 7,00
45 - 0 - 71
5. 604237 Ferchland, Hannah 2008 WE LG Coesfeld 97 Pkt.
12,95 - 1,51 - 4,00
32 - 65 - 0

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Coesfeld I WE 4.716 Pkt.
602455 Messing, Pia 2005 1.043 Pkt.
601754 Sietmann, Nele 2005 1.035 Pkt.
601746 Janocha, Mirjam 2005 908 Pkt.
601877 Buss, Louisa 2005 882 Pkt.
601817 Thier, Kathrin 2005 848 Pkt.
2. LG Coesfeld II WE 3.528 Pkt.
603925 Edeler, Lena 2006 767 Pkt.
Jagnow, Ricarda 2005 761 Pkt.
603270 Bergmann, Victoria 2005 702 Pkt.
602494 Schulz, Leonie 2005 664 Pkt.
602456 Hörbelt, Paula 2005 634 Pkt.
3. SuS Olfen I WE 3.187 Pkt.
600041 Tastler, Stine 2005 742 Pkt.
603723 Baumann, Eleni 2005 629 Pkt.
600138 Lübbert, Sarah 2005 627 Pkt.
603717 Grothues, Anna 2005 612 Pkt.
603878 Gastreich, Lina 2006 577 Pkt.
4. SC Union 08 Lüdinghausen WE 2.995 Pkt.
604074 Müller, Ella 2005 878 Pkt.
602285 Göldner, Nele 2005 703 Pkt.
604224 Hassan, Laila 2005 543 Pkt.
603901 Daszkiewicz, Paulina 2005 446 Pkt.
603898 Thiede, Hanna 2007 425 Pkt.
5. SuS Olfen II WE 2.759 Pkt.
603726 Middelmann, Dana 2007 576 Pkt.
602277 Kroll, Tjorven-Sophia 2006 562 Pkt.
602248 Franz, Sinah 2006 547 Pkt.
603877 Stenzel, Carola 2005 541 Pkt.
603720 Matschei, Jamie 2005 533 Pkt.
6. LG Coesfeld III WE 2.751 Pkt.
602484 Hörbelt, Carla 2007 618 Pkt.
601828 Ferchland, Nele 2005 595 Pkt.
602382 Hullerum, Sophia 2005 594 Pkt.
602457 Lödding, Lara 2005 568 Pkt.
Mersmann, Mara 2008 376 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 600638 Iker, Lotte 2003 WE SuS Stadtlohn 1.387 Pkt.
7,75 - 4,15 - 42,00
424 - 453 - 510
2. 601106 Legge, Louisa 2003 WE SuS Olfen 1.174 Pkt.
8,61 - 3,93 - 32,50
327 - 427 - 420
3. 601509 Rüschkamp, Nele 2003 WE SC Union 08 Lüdinghausen 1.025 Pkt.
8,04 - 3,62 - 17,50
389 - 389 - 247
4. 600728 Wüpping, Finja 2003 WE SuS Stadtlohn 993 Pkt.
8,64 - 3,04 - 26,50
324 - 312 - 357
5. 601585 Gövert, Freya 2003 WE LG Rosendahl 993 Pkt.
8,70 - 3,34 - 23,50
318 - 352 - 323
6. 600862 Fleige, Marlen 2003 WE LG Rosendahl 928 Pkt.
8,71 - 3,43 - 17,50
317 - 364 - 247
7. 603882 Krause, Sarah 2003 WE SC Union 08 Lüdinghausen 909 Pkt.
8,76 - 3,48 - 16,00
312 - 371 - 226
8. 601703 Klöpping, Lara 2003 WE SC Union 08 Lüdinghausen 905 Pkt.
8,20 - 3,23 - 14,00
371 - 338 - 196
9. 603511 Höing, Christina 2003 WE SuS Stadtlohn 824 Pkt.
8,96 - 3,28 - 13,50
292 - 344 - 188
10. 604202 Herrmann, Julia 2003 WE FC Nordkirchen 823 Pkt.
9,00 - 3,12 - 15,00
289 - 323 - 211
11. 603261 Henken, Senta 2003 WE SC Union 08 Lüdinghausen 815 Pkt.
9,04 - 2,88 - 17,00
285 - 290 - 240
12. 602406 Hayck, Luisa 2003 WE SuS Stadtlohn 781 Pkt.
9,03 - 3,18 - 12,00
286 - 331 - 164
13. 604201 Schneider, Chiara 2003 WE FC Nordkirchen 737 Pkt.
9,42 - 2,78 - 15,00
251 - 275 - 211
14. Vrenegor, Marie 2003 WE TV Vreden 729 Pkt.
8,80 - 2,89 - 10,00
308 - 291 - 130
15. 603702 El Gueder, Melody 2003 WE SuS Olfen 664 Pkt.
10,29 - 2,59 - 16,50
183 - 248 - 233
16. 601076 Mandry, Celine 2003 WE SuS Olfen 638 Pkt.
9,82 - 2,82 - 10,50
218 - 281 - 139
17. 604230 Rath, Marie 2003 WE SC Union 08 Lüdinghausen 566 Pkt.
10,35 - 2,54 - 11,00
179 - 240 - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 600056 Brans, Jana 2004 WE SuS Stadtlohn 1.112 Pkt.
8,27 - 3,83 - 24,50
363 - 415 - 334
2. 601700 Bücker, Greta 2004 WE SC Union 08 Lüdinghausen 1.046 Pkt.
8,51 - 3,42 - 25,50
337 - 363 - 346
3. 601620 Badde, Gesa 2004 WE SC Union 08 Lüdinghausen 1.011 Pkt.
8,56 - 3,76 - 19,50
332 - 406 - 273
4. 600698 Schroer, Noomi 2004 WE SuS Stadtlohn 996 Pkt.
8,49 - 3,38 - 21,50
339 - 358 - 299
5. 600063 Gehling, Anna-Lena 2004 WE SuS Stadtlohn 961 Pkt.
8,52 - 3,59 - 17,00
336 - 385 - 240
6. 601059 Mumm, Svenja 2004 WE SuS Olfen 956 Pkt.
8,28 - 3,46 - 16,00
362 - 368 - 226
7. 601066 Jungeilges, Lucy 2004 WE SuS Olfen 949 Pkt.
8,95 - 3,33 - 22,00
293 - 351 - 305
8. 602074 Kreuznacht, Carolin 2004 WE LG Coesfeld 926 Pkt.
8,66 - 3,48 - 16,50
322 - 371 - 233
9. 601333 Lunemann, Paula 2004 WE SuS Olfen 857 Pkt.
8,74 - 3,41 - 13,00
314 - 362 - 181
10. 601837 Pahls, Johanna 2004 WE LG Coesfeld 851 Pkt.
8,92 - 3,28 - 15,00
296 - 344 - 211
11. 600633 Honvehlmann, Leni 2004 WE SuS Stadtlohn 823 Pkt.
8,88 - 3,04 - 15,00
300 - 312 - 211
12. 600042 Ernst, Katharina 2004 WE SuS Olfen 818 Pkt.
9,28 - 2,87 - 19,00
263 - 288 - 267
13. 604092 Stoffel, Charlotte 2004 WE SC Union 08 Lüdinghausen 805 Pkt.
9,00 - 2,88 - 16,00
289 - 290 - 226
14. 603704 Ickerodt, Sarah 2004 WE SuS Olfen 800 Pkt.
9,28 - 2,93 - 17,00
263 - 297 - 240
15. 603974 Majdankic, Lejla 2004 WE TSG Dülmen 793 Pkt.
8,96 - 3,05 - 13,50
292 - 313 - 188
16. 600929 Bittner, Katharina 2004 WE TSG Dülmen 790 Pkt.
9,76 - 2,95 - 19,00
223 - 300 - 267
17. 601061 Faßbender, Luca-Lynn 2004 WE SuS Olfen 755 Pkt.
9,50 - 2,95 - 15,00
244 - 300 - 211
18. 603110 Hölscher, Nora 2004 WE FC Nordkirchen 752 Pkt.
9,04 - 3,10 - 11,00
285 - 320 - 147
19. 604207 Schmitt, Josefine 2004 WE FC Nordkirchen 744 Pkt.
9,59 - 2,82 - 16,00
237 - 281 - 226
20. 603890 Bremmer, Alia 2004 WE SuS Stadtlohn 742 Pkt.
9,08 - 2,81 - 13,00
281 - 280 - 181
21. 603445 Klisse, Helena 2004 WE TSG Dülmen 727 Pkt.
9,41 - 2,70 - 15,00
252 - 264 - 211
22. 604091 Wünning, Finia 2004 WE SC Union 08 Lüdinghausen 702 Pkt.
9,66 - 2,88 - 13,00
231 - 290 - 181
23. 601572 Mengelkamp, Lea 2004 WE SuS Olfen 700 Pkt.
9,33 - 2,91 - 11,00
259 - 294 - 147
24. 602138 Karns, Kimberly 2004 WE SC Union 08 Lüdinghausen 685 Pkt.
9,62 - 2,86 - 12,00
234 - 287 - 164
25. 601702 Klüsener, Meret 2004 WE SC Union 08 Lüdinghausen 663 Pkt.
9,79 - 2,48 - 15,00
221 - 231 - 211
26. Hollweg, Mia 2004 WE TV Vreden 629 Pkt.
9,96 - 2,31 - 15,50
207 - 204 - 218
27. 603900 Daszkiewicz, Nicole 2004 WE SC Union 08 Lüdinghausen 592 Pkt.
10,52 - 2,68 - 12,00
167 - 261 - 164
28. 601434 Pfeiffer, Josina 2004 WE SuS Olfen 523 Pkt.
11,13 - 2,43 - 12,50
127 - 223 - 173
29. 604208 Heesen, Carla 2004 WE FC Nordkirchen 512 Pkt.
10,69 - 2,58 - 9,00
155 - 246 - 111

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. SuS Stadtlohn WE 5.449 Pkt.
600638 Iker, Lotte 2003 1.387 Pkt.
600056 Brans, Jana 2004 1.112 Pkt.
600698 Schroer, Noomi 2004 996 Pkt.
600728 Wüpping, Finja 2003 993 Pkt.
600063 Gehling, Anna-Lena 2004 961 Pkt.
2. SC Union 08 Lüdinghausen I WE 4.896 Pkt.
601700 Bücker, Greta 2004 1.046 Pkt.
601509 Rüschkamp, Nele 2003 1.025 Pkt.
601620 Badde, Gesa 2004 1.011 Pkt.
603882 Krause, Sarah 2003 909 Pkt.
601703 Klöpping, Lara 2003 905 Pkt.
3. SuS Olfen I WE 4.754 Pkt.
601106 Legge, Louisa 2003 1.174 Pkt.
601059 Mumm, Svenja 2004 956 Pkt.
601066 Jungeilges, Lucy 2004 949 Pkt.
601333 Lunemann, Paula 2004 857 Pkt.
600042 Ernst, Katharina 2004 818 Pkt.
4. SC Union 08 Lüdinghausen II WE 3.670 Pkt.
603261 Henken, Senta 2003 815 Pkt.
604092 Stoffel, Charlotte 2004 805 Pkt.
604091 Wünning, Finia 2004 702 Pkt.
602138 Karns, Kimberly 2004 685 Pkt.
601702 Klüsener, Meret 2004 663 Pkt.
5. FC Nordkirchen WE 3.568 Pkt.
604202 Herrmann, Julia 2003 823 Pkt.
603110 Hölscher, Nora 2004 752 Pkt.
604207 Schmitt, Josefine 2004 744 Pkt.
604201 Schneider, Chiara 2003 737 Pkt.
604208 Heesen, Carla 2004 512 Pkt.
6. SuS Olfen II WE 3.557 Pkt.
603704 Ickerodt, Sarah 2004 800 Pkt.
601061 Faßbender, Luca-Lynn 2004 755 Pkt.
601572 Mengelkamp, Lea 2004 700 Pkt.
603702 El Gueder, Melody 2003 664 Pkt.
601076 Mandry, Celine 2003 638 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 3.05.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 600912 Schepp, Josefa 2003 WE TSG Dülmen 1.546 Pkt.
8,41 - 3,88 - 1,24 - 34,00
348 - 421 - 342 - 435
2. 602899 Aundrup, Nele 2003 WE SC Union 08 Lüdinghausen 1.516 Pkt.
8,00 - 3,90 - 1,24 - 26,50
394 - 423 - 342 - 357
3. 600906 Schellhove, Lisa 2003 WE TSG Dülmen 1.488 Pkt.
7,92 - 3,92 - 1,24 - 23,00
403 - 426 - 342 - 317
4. 601812 Kayser, Greta 2003 WE LG Coesfeld 1.432 Pkt.
8,01 - 3,93 - 1,12 - 26,00
393 - 427 - 261 - 351
5. 602249 Dunke, Elina 2003 WE SuS Olfen 1.342 Pkt.
8,38 - 3,42 - 1,16 - 25,00
351 - 363 - 288 - 340
6. 601058 Fohrmann, Frieda 2003 WE SuS Olfen 1.306 Pkt.
8,33 - 3,58 - 1,08 - 24,50
356 - 383 - 233 - 334
7. 601071 Gövert, Marie 2003 WE SuS Olfen 1.079 Pkt.
8,56 - 3,41 - 0,96 - 17,00
332 - 362 - 145 - 240

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 3.05.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 600621 Elsing, Maja 2004 WE SuS Stadtlohn 1.515 Pkt.
8,04 - 3,98 - 1,24 - 26,00
389 - 433 - 342 - 351
2. 600004 Schulze Kalthoff, Annika 2004 WE LG Rosendahl 1.390 Pkt.
8,77 - 3,82 - 1,20 - 26,00
311 - 413 - 315 - 351
3. 603701 Kaschuba, Lenya 2004 WE SuS Olfen 1.300 Pkt.
8,35 - 3,68 - 1,08 - 23,00
354 - 396 - 233 - 317
4. 601886 Bethke, Emma 2004 WE LG Coesfeld 1.282 Pkt.
8,38 - 4,05 - 1,04 - 20,50
351 - 441 - 204 - 286
5. 602405 Harmeling, Sonja 2004 WE SuS Stadtlohn 1.241 Pkt.
8,25 - 3,68 - 1,08 - 17,50
365 - 396 - 233 - 247
6. 602070 Rier, Johanna 2004 WE LG Coesfeld 1.215 Pkt.
8,50 - 3,87 - 1,04 - 18,00
338 - 420 - 204 - 253
7. 601581 Reuver, Marleen 2004 WE LG Rosendahl 1.211 Pkt.
8,36 - 3,70 - 1,08 - 16,00
353 - 399 - 233 - 226
8. 601738 Dieker, Nele 2004 WE LG Coesfeld 1.205 Pkt.
9,06 - 3,40 - 1,08 - 24,00
283 - 360 - 233 - 329
9. 603703 Mengelkamp, Pia 2004 WE SuS Olfen 911 Pkt.
9,36 - 3,32 - 1,00 - 10,00
256 - 350 - 175 - 130

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 3.05.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. SuS Olfen WE 5.938 Pkt.
602249 Dunke, Elina 2003 1.342 Pkt.
601058 Fohrmann, Frieda 2003 1.306 Pkt.
603701 Kaschuba, Lenya 2004 1.300 Pkt.
601071 Gövert, Marie 2003 1.079 Pkt.
603703 Mengelkamp, Pia 2004 911 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 602309 Ricker, Floris 2005 WE LG Coesfeld 791 Pkt.
8,80 - 3,49 - 24,00
274 - 327 - 190
2. 604096 Lohölter, Finn 2005 WE LG Coesfeld 736 Pkt.
8,94 - 3,18 - 23,50
261 - 289 - 186
3. 603097 Kalkhoff, Henry 2005 WE LG Coesfeld 719 Pkt.
9,36 - 3,23 - 25,00
224 - 295 - 200
4. 602292 Havermeier, Luk 2005 WE SC Union 08 Lüdinghausen 711 Pkt.
9,24 - 3,13 - 24,50
234 - 282 - 195
5. 601831 Brockhoff, Mathis 2005 WE LG Coesfeld 658 Pkt.
9,63 - 3,07 - 23,00
203 - 274 - 181
6. 600127 Brückner, Luca 2005 WE SuS Olfen 648 Pkt.
9,19 - 2,94 - 20,00
239 - 257 - 152
7. Sühling, Luca 2005 WE LG Coesfeld 623 Pkt.
9,34 - 2,64 - 23,00
226 - 216 - 181
8. Mersmann, Mika 2005 WE LG Coesfeld 616 Pkt.
10,18 - 2,99 - 24,00
162 - 264 - 190
9. 601871 Feldermann, Matty 2005 WE LG Coesfeld 485 Pkt.
9,57 - 2,48 - 14,00
207 - 193 - 85
10. 603907 Bennemann, Nils 2005 WE SuS Stadtlohn 436 Pkt.
10,30 - 2,55 - 13,50
154 - 203 - 79
11. 602284 Eggenstein, Stian 2005 WE SC Union 08 Lüdinghausen 376 Pkt.
10,80 - 2,28 - 14,50
121 - 164 - 91
600040 Best, Hendrik 2005 WE SuS Olfen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 602236 Klinke, Niklas 2006 WE SuS Olfen 752 Pkt.
8,67 - 3,15 - 23,00
286 - 285 - 181
2. Awater, Philipp 2006 WE SV Vorwärts Hiddingsel 622 Pkt.
9,47 - 2,82 - 21,50
215 - 241 - 166
3. 604233 Vormann, Diego 2006 WE SC Union 08 Lüdinghausen 620 Pkt.
9,57 - 2,79 - 22,50
207 - 237 - 176
4. 604232 Schürk, Lukas 2006 WE SC Union 08 Lüdinghausen 552 Pkt.
9,14 - 3,20 - 9,00
243 - 291 - 18
5. 602500 Leifeld, Felix 2006 WE LG Coesfeld 519 Pkt.
9,91 - 2,65 - 17,00
181 - 218 - 120
6. 603918 Grote, Linus 2006 WE LG Coesfeld 485 Pkt.
9,81 - 2,06 - 21,50
189 - 130 - 166
7. 603944 Borgert, Linus 2006 WE LG Coesfeld 481 Pkt.
10,18 - 2,68 - 15,00
162 - 222 - 97
8. 603977 Bröring, Noah 2006 WE LG Coesfeld 439 Pkt.
10,20 - 2,91 - 9,50
161 - 253 - 25
9. 602499 Anderheyden, Finn 2006 WE LG Coesfeld 414 Pkt.
10,39 - 2,48 - 13,00
148 - 193 - 73
10. Neumann, Milan 2006 WE LG Coesfeld 405 Pkt.
10,21 - 2,62 - 10,00
160 - 213 - 32
11. 603923 Möllers, Pascal 2006 WE LG Coesfeld 399 Pkt.
10,51 - 2,52 - 12,00
140 - 199 - 60
12. 603112 Schroer, Hendrik 2006 WE FC Nordkirchen 375 Pkt.
9,96 - 2,38 - 9,00
178 - 179 - 18
13. 603876 Walter, Silas 2006 WE SuS Olfen 351 Pkt.
10,45 - 2,30 - 10,50
144 - 167 - 40
14. 603919 Richard, Nevio 2006 WE LG Coesfeld 313 Pkt.
11,07 - 2,27 - 11,00
105 - 162 - 46
15. 603988 Borgert, Jonas 2006 WE LG Coesfeld 300 Pkt.
11,07 - 2,42 - 8,50
105 - 185 - 10
16. 604236 Suchhart, Daniel 2006 WE LG Coesfeld 241 Pkt.
11,93 - 2,06 - 11,50
58 - 130 - 53

Männliche Kinder U10 3-Kampf M07 3.05.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 603707 Vedder, Kaspar 2007 WE SuS Olfen 561 Pkt.
9,82 - 2,64 - 20,50
188 - 216 - 157
2. 604228 Nünning, Levi 2007 WE TV Vreden 550 Pkt.
9,81 - 2,59 - 20,00
189 - 209 - 152
3. 602240 Vorspohl, Finn 2007 WE SuS Olfen 460 Pkt.
10,12 - 2,42 - 16,00
166 - 185 - 109
4. 604197 Genkinger, Darius 2007 WE LG Rosendahl 361 Pkt.
10,52 - 2,36 - 11,00
139 - 176 - 46
