WLV-Kreis Esslingen Kreismeisterschaften im Blockmehrkampf SchülerInnen A/B am 5.07.2008 in Nürtingen - Wörthstadtion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B Block S/S Schüler B Block Lauf Schüler B Block Wurf Schüler B Block Mannschaft Schüler A Block S/S Schüler A Block Lauf Schüler A Block Wurf Schüler A Block Mannschaft Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen B Block Lauf Schülerinnen B Block Wurf Schülerinnen B Block Mannschaft Schülerinnen A Block S/S Schülerinnen A Block Lauf Schülerinnen A Block Wurf Schülerinnen A Block Mannschaft VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B Block S/S

Schüler B  Block S/S    M13                        5.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  411 Rolf, Tobias            1995 TSV Wendlingen                 2.154 Pkt.  
            10,51  -   11,09  -    4,55  -    1,44  -   44,00
              457  -     423  -     448  -     448  -     378
  2.  410 Isele, Maximilian       1995 TSV Wendlingen                 2.062 Pkt.  
            10,36  -   11,00  -    4,66  -    1,28  -   37,50
              472  -     431  -     460  -     362  -     337
  3.  418 Machtolf, Matthias      1995 TSV Wendlingen                 1.796 Pkt.  
            10,91  -   12,67  -    4,32  -    1,28  -   31,00
              417  -     302  -     423  -     362  -     292
  4.  344 Genssle, Tim            1995 LG Leinfelden-Echterdingen     1.727 Pkt.  
            10,96  -   13,35  -    4,16  -    1,20  -   36,50
              413  -     259  -     406  -     318  -     331

Schüler B  Block S/S    M12                        5.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  350 Stein, Raphael          1996 LG Leinfelden-Echterdingen     2.202 Pkt.  
            10,49  -   10,12  -    4,80  -    1,36  -   39,00
              459  -     515  -     475  -     406  -     347
  2.  342 Erdlenbruch, Kai        1996 LG Leinfelden-Echterdingen     2.019 Pkt.  
            10,60  -   11,07  -    4,57  -    1,28  -   37,00
              448  -     425  -     450  -     362  -     334
  3.  349 Schwarz, Nils           1996 LG Leinfelden-Echterdingen     1.942 Pkt.  
            11,27  -   11,52  -    4,17  -    1,40  -   37,50
              384  -     387  -     407  -     427  -     337
  4.  412 Schubert, Manuel        1996 TSV Wendlingen                 1.737 Pkt.  
            11,54  -   12,93  -    4,02  -    1,32  -   34,50
              361  -     285  -     390  -     384  -     317
  5.  376 Böhm, Dennis            1996 LG Neckar-Erms                 1.689 Pkt.  
            11,20  -   12,27  -    3,91  -    1,12  -   35,00
              391  -     330  -     377  -     271  -     320
  6.  377 Zweigle, Jonathan       1996 LG Neckar-Erms                 1.688 Pkt.  
            11,49  -   11,52  -    3,79  -    1,04  -   39,50
              365  -     387  -     363  -     223  -     350


Schüler B Block Lauf


Schüler B  Block Lauf    M13                       5.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  382 Hepperle, Benjamin      1995 TV Neidlingen                  2.471 Pkt.  
            10,06  -    9,78  -    5,29  -   49,00  -   3:17,94
              505  -     552  -     524  -     408  -     482
  2.  348 Mayer, Dominik          1995 LG Leinfelden-Echterdingen     2.083 Pkt.  
            10,95  -   10,97  -    4,44  -   41,00  -   3:28,18
              414  -     433  -     436  -     360  -     440


Schüler B Block Wurf


Schüler B  Block Wurf    M13                       5.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  387 Salzer, Marc            1995 TG Nürtingen                   2.659 Pkt.  
            10,24  -   10,56  -    4,74  -   12,93  -   43,54
              485  -     471  -     468  -     586  -     649

Schüler B  Block Wurf    M12                       5.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  340 Epple, Max              1996 VfL Kirchheim unter Teck       2.040 Pkt.  
            10,96  -   12,61  -    4,08  -    9,59  -   26,91
              413  -     306  -     397  -     451  -     473
  2.  386 Höhne, Nicolas          1996 TG Nürtingen                   1.559 Pkt.  
            12,79  -   14,70  -    3,81  -    7,70  -   19,62
              265  -     186  -     366  -     364  -     378


Schüler B Block Mannschaft



Schüler B  Block Mannschaft                        5.07.2008

  1.      LG Leinfelden-Echterdingen                                  9.973 Pkt.
             Stein, Raphael                    1996        2.202
             Mayer, Dominik                    1995        2.083
             Erdlenbruch, Kai                  1996        2.019
             Schwarz, Nils                     1996        1.942
             Genssle, Tim                      1995        1.727


Schüler A Block S/S


Schüler A  Block S/S    M15                        5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  405 Sommer, Julius          1993 SSV Ulm 1846                   3.009 Pkt.  
            11,81(+0,9) -  11,24(-0,1) -   6,02(-0,1) -   1,76 -  43,40
              610       -    605       -    595       -    607 -    592
  2.  359 Neth, Felix             1993 LG Teck                        2.813 Pkt.  
            12,42(+0,3) -  11,75(-0,8) -   5,41(+0,0) -   1,68 -  42,97
              548       -    572       -    536       -    568 -    589
  3.  419 Gräter, Sebastian       1993 LAV ASICS Tübingen             2.698 Pkt.  
            12,81(+0,0) -  12,57(-0,1) -   5,41(+0,6) -   1,64 -  41,15
              512       -    525       -    536       -    549 -    576
  4.  421 Braun, Stefan           1993 LAV ASICS Tübingen             2.688 Pkt.  
            12,54(+0,0) -  11,59(-0,1) -   5,44(+0,3) -   1,68 -  27,25
              537       -    582       -    539       -    568 -    462
  5.  347 Kaiser, Tobias          1993 LG Leinfelden-Echterdingen     2.645 Pkt.  
            12,99(-1,2) -  11,88(+0,0) -   4,96(+0,2) -   1,56 -  42,43
              496       -    564       -    491       -    509 -    585
  6.  372 Noller, Marius          1993 LG Rems-Murr                   2.637 Pkt.  
            12,80(+0,9) -  12,23(-1,5) -   5,46(+0,0) -   1,64 -  30,39
              513       -    544       -    541       -    549 -    490
  7.  370 Herrmann, Michael       1993 LG Rems-Murr                   2.620 Pkt.  
            12,45(+0,3) -  12,91(+0,0) -   5,46(+0,4) -   1,60 -  31,12
              546       -    507       -    541       -    529 -    497
  8.  420 Schinkel, Lennart       1993 LAV ASICS Tübingen             2.558 Pkt.  
            12,45(+0,9) -  12,82(-0,8) -   5,31(+0,0) -   1,52 -  29,77
              546       -    512       -    526       -    489 -    485
  9.  409 Haußmann, Tobias        1993 TSV Wendlingen                 2.488 Pkt.  
            12,68(+0,0) -  13,41(-1,5) -   5,03(-0,2) -   1,60 -  26,37
              524       -    483       -    498       -    529 -    454
 10.  328 Aichele, Fabian         1993 LG Rems-Welland                2.483 Pkt.  
            12,89(+0,3) -  14,88(-0,8) -   5,08(+0,0) -   1,64 -  32,24
              505       -    420       -    503       -    549 -    506
 11.  406 Weidner, Dominik        1993 SSV Ulm 1846                   2.278 Pkt.  
            13,98(-1,2) -  13,93(-0,1) -   5,27(+0,7) -   1,56 -  18,35
              415       -    459       -    522       -    509 -    373
 12.  345 Hauser, Max             1993 LG Leinfelden-Echterdingen     2.128 Pkt.  
            12,65(+0,0) -  12,33(-0,8) -   5,18(+0,3) -   1,64 - o.g.V.
              527       -    538       -    514       -    549 

Schüler A  Block S/S    M14                        5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  404 Lormes, Christian       1994 SSV Ulm 1846                   2.752 Pkt.  
            12,18(+0,3) -  11,61(+0,0) -   5,66(+0,0) -   1,56 -  35,05
              572       -    581       -    561       -    509 -    529
  2.  422 Möschel, Jonas          1994 LAV ASICS Tübingen             2.440 Pkt.  
            13,51(+0,0) -  13,12(+0,0) -   4,85(+0,8) -   1,56 -  31,72
              452       -    497       -    480       -    509 -    502
  3.  346 Heinle, Fabian          1994 LG Leinfelden-Echterdingen     2.372 Pkt.  
            13,01(+0,3) -  13,01(-1,5) -   5,10(+0,2) -   1,44 -  23,05
              494       -    502       -    505       -    448 -    423
  4.  371 Morgenstern, Thomas     1994 LG Rems-Murr                   2.196 Pkt.  
            14,08(-1,2) -  14,09(-0,1) -   4,59(-0,1) -   1,48 -  22,23
              408       -    452       -    453       -    469 -    414
  5.  320 Harrer, Tobias          1994 TSV Grötzingen                 2.152 Pkt.  
            13,73(+0,9) -  15,09(-0,8) -   4,70(+0,1) -   1,28 -  29,07
              435       -    412       -    464       -    362 -    479
  6.  321 Hunger, David           1994 TSV Grötzingen                 2.064 Pkt.  
            13,85(-1,2) -  14,98(+0,0) -   4,38(-0,4) -   1,32 -  21,71
              425       -    416       -    430       -    384 -    409
  7.  341 Brümmer, Yannick        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     2.047 Pkt.  
            14,23(+0,9) -  15,39(-1,5) -   4,63(+0,0) -   1,28 -  23,80
              397       -    401       -    457       -    362 -    430

      329 Henne, Stefan           1994 LG Rems-Welland                    0  
            14,57(-1,2) -  14,72(-1,5) -   n.a. -   1,52 -  24,45
              373       -    426       -        -    489 -    436


Schüler A Block Lauf


Schüler A  Block Lauf    M15                       5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  401 Neumair, Maximilian     1993 TSV Haiterbach                 2.519 Pkt.  
            13,14(+0,2) -  12,67(-0,2) -   5,36(+0,0) -  57,00 -  6:41,06
              483       -    520       -    531       -    452 -    533
  2.  385 Fey, Fabian             1993 TG Nürtingen                   2.303 Pkt.  
            12,56(+0,2) -  14,47(-0,2) -   5,14(+0,2) -  45,50 -  7:34,12
              535       -    436       -    509       -    387 -    436

Schüler A  Block Lauf    M14                       5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  400 Hauck, Rene             1994 TSV Haiterbach                 2.491 Pkt.  
            12,83(+0,2) -  12,89(-0,2) -   5,17(+0,0) -  52,00 -  6:40,19
              510       -    508       -    513       -    425 -    535
  2.  383 Hitzer, Marcel          1994 TV Neidlingen                  2.311 Pkt.  
            13,78(+0,2) -  13,73(-0,2) -   4,64(+0,0) -  51,50 -  6:41,65
              431       -    468       -    458       -    422 -    532

      326 Weber, Kevin            1994 TSV Denkendorf                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        


Schüler A Block Wurf


Schüler A  Block Wurf    M15                       5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  408 Magg, Marvin            1993 MTG Wangen                     3.180 Pkt.  
            11,86(+0,0) -  11,16(+0,3) -   6,19(+0,4) -  14,86 -  49,00
              605       -    610       -    610       -    656 -    699
  2.  358 Moll, Marco             1993 LG Teck                        2.925 Pkt.  
            12,23(+0,0) -  12,04(-1,7) -   5,73(+0,0) -  13,16 -  42,67
              567       -    555       -    567       -    595 -    641
  3.  333 Härtel, Finn            1993 LG Filstal                     2.823 Pkt.  
            12,25(+0,0) -  11,45(+0,3) -   5,69(-0,3) -  11,77 -  34,81
              565       -    591       -    563       -    542 -    562
  4.  323 Schmohl, William        1993 TSV Boll                       2.423 Pkt.  
            12,22(+0,0) -  13,34(+0,3) -   4,96(-0,2) -   8,83 -  25,90
              568       -    486       -    491       -    417 -    461
  5.  374 Riekert, Tobias         1993 TUS Metzingen                  1.506 Pkt.  
            13,05(+0,0) -  12,86(+0,3) -   5,10(+0,0) -    ab. -    ab.
              491       -    510       -    505       -        

      332 Geiselmann, Peter       1993 LG Filstal                         0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -    ab. -   n.a.
                  -        -        -        

Schüler A  Block Wurf    M14                       5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  375 Schenk, Jan             1994 TUS Metzingen                  3.123 Pkt.  
            11,88(+0,0) -  11,40(-1,7) -   6,38(+0,6) -  14,15 -  45,42
              603       -    594       -    628       -    631 -    667
  2.  330 Schönbach, Dennis       1994 LG Rems-Welland                2.681 Pkt.  
            12,76(+0,0) -  13,32(-1,7) -   5,66(-0,2) -  11,82 -  35,72
              517       -    487       -    561       -    544 -    572
  3.  403 Mohrlok, Jan            1994 Spvgg Germania Schlaitdorf     2.648 Pkt.  
            13,08(+0,0) -  13,70(-1,7) -   5,26(-0,5) -  11,52 -  42,21
              488       -    469       -    522       -    532 -    637
  4.  343 Genssle, Patrick        1994 LG Leinfelden-Echterdingen     2.443 Pkt.  
            13,51(+0,0) -  13,05(-1,7) -   4,82(+0,0) -  11,65 -  27,22
              452       -    500       -    477       -    537 -    477


Schüler A Block Mannschaft



Schüler A  Block Mannschaft                        5.07.2008

  1.      LG Leinfelden-Echterdingen                                 11.635 Pkt.
             Kaiser, Tobias                    1993        2.645
             Genssle, Patrick                  1994        2.443
             Heinle, Fabian                    1994        2.372
             Hauser, Max                       1993        2.128
             Brümmer, Yannick                  1994        2.047


Schülerinnen B Block S/S


Schülerinnen B  Block S/S    W13                   5.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  327 Bauer, Michelle         1995 TSV Denkendorf                 2.223 Pkt.  
            10,91  -   11,91  -    4,30  -    1,36  -   37,50
              435  -     429  -     471  -     419  -     469
  2.  369 Unger, Anna-Lena        1995 LG Teck                        2.199 Pkt.  
            11,32  -   11,13  -    3,98  -    1,36  -   37,50
              398  -     480  -     433  -     419  -     469
  3.  363 Moselewski, Rebekka     1995 LG Teck                        2.198 Pkt.  
            10,74  -   10,63  -    4,58  -    1,20  -   31,50
              452  -     518  -     503  -     315  -     410
  4.  391 Haußmann, Lea           1995 TG Nürtingen                   2.082 Pkt.  
            11,38  -   11,62  -    4,21  -    1,28  -   32,00
              392  -     447  -     460  -     368  -     415
  5.  415 Mühleisen, Katharina    1995 TSV Wendlingen                 2.076 Pkt.  
            11,16  -   12,40  -    4,16  -    1,24  -   37,50
              412  -     399  -     454  -     342  -     469
  6.  394 Grosshable, Natascha    1995 TSV Oberboihingen              1.948 Pkt.  
            11,36  -   11,58  -    4,15  -    1,16  -   27,00
              394  -     450  -     453  -     288  -     363
  7.  388 Bahsitta, Julia         1995 TG Nürtingen                   1.882 Pkt.  
            11,20  -   11,94  -    3,86  -    1,04  -   33,00
              408  -     427  -     418  -     204  -     425
  8.  368 Taut, Gabriele          1995 LG Teck                        1.814 Pkt.  
            11,43  -   14,05  -    4,25  -    1,12  -   29,00
              388  -     316  -     465  -     261  -     384

Schülerinnen B  Block S/S    W12                   5.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  417 Stolz, Bianca           1996 TSV Wendlingen                 2.355 Pkt.  
            10,57  -   11,13  -    4,71  -    1,40  -   35,00
              469  -     480  -     517  -     444  -     445
  2.  398 Pientka, Jennifer       1996 TSV Oberboihingen              2.082 Pkt.  
            11,58  -   12,46  -    4,25  -    1,28  -   38,50
              375  -     396  -     465  -     368  -     478
  3.  397 Miladinovic, Sanja      1996 TSV Oberboihingen              2.081 Pkt.  
            10,74  -   10,95  -    4,20  -    1,24  -   24,50
              452  -     494  -     459  -     342  -     334
  4.  380 Walter, Carolin         1996 LG Neckar-Erms                 2.019 Pkt.  
            11,30  -   11,56  -    4,25  -    1,20  -   29,50
              399  -     451  -     465  -     315  -     389
  5.  390 Haro, Franziska         1996 TG Nürtingen                   1.854 Pkt.  
            11,04  -   12,84  -    3,99  -    1,24  -   20,00
              423  -     375  -     434  -     342  -     280
  6.  351 Gaul, Marie-Luise       1996 LG Leinfelden-Echterdingen     1.812 Pkt.  
            12,31  -   12,08  -    3,97  -    1,16  -   26,50
              317  -     418  -     432  -     288  -     357
  7.  365 Russ, Leonie            1996 LG Teck                        1.647 Pkt.  
            12,62  -   13,09  -    3,47  -    1,16  -   24,50
              294  -     362  -     369  -     288  -     334

      362 Messerschmidt, Janina   1996 LG Teck                            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          


Schülerinnen B Block Lauf


Schülerinnen B  Block Lauf    W13                  5.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  360 Gienger, Marina         1995 LG Teck                        2.372 Pkt.  
            10,41  -   10,98  -    4,55  -   34,00  -   2:39,51
              485  -     491  -     499  -     435  -     462
  2.  355 Reinbeck, Sinja         1995 LG Leinfelden-Echterdingen     2.062 Pkt.  
            11,34  -   11,91  -    4,21  -   27,00  -   2:50,00
              396  -     429  -     460  -     363  -     414

Schülerinnen B  Block Lauf    W12                  5.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  395 Großhable, Bianca       1996 TSV Oberboihingen              1.827 Pkt.  
            12,26  -   12,89  -    3,68  -   27,50  -   3:00,86
              321  -     372  -     396  -     368  -     370
  2.  396 Kromer, Lena            1996 TSV Oberboihingen              1.816 Pkt.  
            11,17  -   15,24  -    4,10  -   23,50  -   3:01,55
              411  -     267  -     447  -     323  -     368


Schülerinnen B Block Wurf


Schülerinnen B  Block Wurf    W12                  5.07.2008
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  322 Rupp, Alexandra         1996 TSV Grötzingen                 1.607 Pkt.  
            11,25  -   29,00  -    3,82  -    7,72  -   22,51
              404  -       0  -     413  -     376  -     414


Schülerinnen B Block Mannschaft



Schülerinnen B  Block Mannschaft                   5.07.2008

  1.      LG Teck                                                    10.230 Pkt.
             Gienger, Marina                   1995        2.372
             Unger, Anna-Lena                  1995        2.199
             Moselewski, Rebekka               1995        2.198
             Taut, Gabriele                    1995        1.814
             Russ, Leonie                      1996        1.647

  2.      TSV Oberboihingen                                           9.754 Pkt.
             Pientka, Jennifer                 1996        2.082
             Miladinovic, Sanja                1996        2.081
             Grosshable, Natascha              1995        1.948
             Großhable, Bianca                 1996        1.827
             Kromer, Lena                      1996        1.816


Schülerinnen A Block S/S


Schülerinnen A  Block S/S    W15                   5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  384 Böhm, Lena              1993 TV Neidlingen                  2.809 Pkt.  
            12,73(-0,5) -  12,67(-0,9) -   5,41(-0,9) -   1,64 -  29,21
              586       -    551       -    592       -    588 -    492
  2.  407 Wegner, Rebecca         1993 SSV Ulm 1846                   2.681 Pkt.  
            12,98(-0,5) -  12,07(-0,7) -   5,39(+0,3) -   1,40 -  29,23
              563       -    592       -    590       -    444 -    492
  3.  337 Michel, Lena            1993 LG Filstal                     2.656 Pkt.  
            13,71(+0,7) -  13,81(-0,7) -   4,88(+0,7) -   1,56 -  41,39
              501       -    484       -    536       -    541 -    594
  4.  425 Mayer, Isabel           1993 LAV ASICS Tübingen             2.613 Pkt.  
            13,53(+0,0) -  12,72(-0,9) -   5,16(+0,2) -   1,56 -  24,15
              515       -    548       -    566       -    541 -    443
  5.  367 Schäfer, Svenja         1993 LG Teck                        2.141 Pkt.  
            14,58(-0,5) -  15,75(+0,0) -   4,82(-1,0) -   1,32 -  19,23
              434       -    393       -    529       -    394 -    391
  6.  354 Reinbeck, Jenny         1993 LG Leinfelden-Echterdingen     2.133 Pkt.  
            14,52(+1,4) -  14,32(+0,1) -   3,97(+0,0) -   1,32 -  20,95
              439       -    458       -    432       -    394 -    410
  7.  361 Habermann, Ronja        1993 LG Teck                        1.956 Pkt.  
            15,10(+0,0) -  15,43(+0,1) -   4,32(+0,3) -   1,20 -  16,79
              398       -    407       -    473       -    315 -    363
  8.  356 Rox, Maria              1993 LG Leinfelden-Echterdingen     1.704 Pkt.  
            13,95(+0,0) -  14,06(-0,9) -   4,23(-0,6) -   1,16 - o.g.V.
              482       -    471       -    463       -    288 
  9.  416 Schubert, Jana          1993 TSV Wendlingen                   524 Pkt.  
              ab. -  13,11(-0,7) -    ab. -    ab. -    ab.
                  -    524       -        -        

Schülerinnen A  Block S/S    W14                   5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  381 Walter, Daniela         1994 LG Neckar-Erms                 2.545 Pkt.  
            13,26(-0,5) -  12,74(+0,0) -   4,91(+0,5) -   1,40 -  27,60
              538       -    547       -    539       -    444 -    477
  2.  378 Füseler, Sandra         1994 LG Neckar-Erms                 2.422 Pkt.  
            13,55(+0,7) -  13,66(+0,1) -   4,65(+0,0) -   1,36 -  28,51
              514       -    493       -    511       -    419 -    485
  3.  414 Krauthausen, Martina    1994 TSV Wendlingen                 2.356 Pkt.  
            14,20(+0,0) -  15,03(+0,1) -   4,77(+0,0) -   1,48 -  25,07
              462       -    424       -    524       -    493 -    453
  4.  393 Sagerer, Miriam         1994 TG Nürtingen                   2.287 Pkt.  
            13,79(-0,5) -  13,48(+0,0) -   4,28(+0,1) -   1,28 -  25,20
              494       -    503       -    468       -    368 -    454
  5.  366 Schäfer, Franziska      1994 LG Teck                        2.077 Pkt.  
            14,39(+1,4) -  15,32(-0,9) -   3,98(-0,6) -   1,40 -  15,06
              448       -    411       -    433       -    444 -    341
  6.  413 Aldinger, Melissa       1994 TSV Wendlingen                 2.023 Pkt.  
            14,05(+1,4) -  17,05(+0,0) -   3,94(-0,9) -   1,32 -  18,63
              474       -    343       -    428       -    394 -    384
  7.  392 Oertelt, Theresa Ines   1994 TG Nürtingen                   1.844 Pkt.  
            13,82(+1,4) -  13,43(+0,0) -   4,14(+0,6) -   1,32 - o.g.V.
              492       -    506       -    452       -    394 

      338 Ströhlen, Lea           1994 LG Filstal                         0  
             n.a. -  16,41(-0,7) -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -    367       -        -        
      336 Burkhart, Jennifer      1994 LG Filstal                         0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
      331 Kett, Annalena          1994 LG Rems-Welland                    0  
            13,41(+0,7) -  13,74(-0,7) -   4,49(+0,0) -   n.a. -    ab.
              526       -    488       -    493       -        


Schülerinnen A Block Lauf


Schülerinnen A  Block Lauf    W15                  5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  352 Habtemariam, Yohanna    1993 LG Leinfelden-Echterdingen     2.350 Pkt.  
            13,88(+0,3) -  14,38(-0,5) -   4,28(+0,0) -  39,00 -  7:37,13
              487       -    455       -    468       -    464 -    476
  2.  424 Hildt, Clara            1993 LAV ASICS Tübingen             2.205 Pkt.  
            14,79(+0,3) -  14,19(-0,5) -   4,24(+0,0) -  29,00 -  7:37,65
              419       -    465       -    464       -    382 -    475
  3.  364 Reichel, Sara           1993 LG Teck                        1.980 Pkt.  
            14,07(+0,3) -  14,25(-0,5) -   4,76(+0,0) -  47,00 -  aufg.
              472       -    462       -    523       -    523 

      423 Autkowick, Lena         1993 LAV ASICS Tübingen                 0  
            14,30(+0,3) -  14,19(-0,5) -   4,48(+0,0) -  35,50 -   n.a.
              455       -    465       -    491       -    437 


Schülerinnen A Block Wurf


Schülerinnen A  Block Wurf    W15                  5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 

  1.  379 Mutschler, Alessa       1993 LG Neckar-Erms                 2.270 Pkt.  
            14,72(-0,2) -  13,84(+0,6) -   4,26(-0,1) -   9,81 -  24,05
              424       -    483       -    466       -    465 -    432
  2.  399 Waldenmaier, Lisa       1993 TSV Oberboihingen              2.246 Pkt.  
            14,43(-0,2) -  14,97(+0,6) -   4,32(+0,0) -   9,76 -  24,58
              445       -    427       -    473       -    463 -    438
  3.  335 Benz, Julia             1993 LG Filstal                     2.000 Pkt.  
            14,21(-0,2) -  13,67(-1,3) -    ab. -  11,56 -  31,75
              462       -    492       -        -    532 -    514

      334 Bader, Anne             1993 LG Filstal                         0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
      318 Hofmann, Lena           1993 TV Sinsheim 1861                   0  
             n.a. -  aufg. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        

Schülerinnen A  Block Wurf    W14                  5.07.2008
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 

  1.  402 Helber, Pauline         1994 TSV Haiterbach                 2.373 Pkt.  
            13,49(-1,2) -  12,91(-1,3) -   4,76(+0,0) -   8,78 -  19,05
              519       -    536       -    523       -    423 -    372
  2.  389 Baumann, Christina      1994 TG Nürtingen                   2.370 Pkt.  
            14,44(-1,2) -  14,09(-1,3) -   4,45(+0,0) -  10,36 -  28,47
              444       -    470       -    488       -    487 -    481
  3.  339 Urbaniak, Katinka       1994 LG Filstal                     2.362 Pkt.  
            14,83(-1,2) -  16,01(+0,6) -   4,01(+0,0) -  13,75 -  31,92
              417       -    382       -    437       -    610 -    516
  4.  319 Römer, Charlotte        1994 USC Mainz                      2.334 Pkt.  
            14,42(-0,2) -  14,07(-1,3) -   4,82(+0,2) -  10,05 -  22,37
              446       -    471       -    529       -    475 -    413
  5.  324 Alt, Theresa            1994 TSV Boll                       2.210 Pkt.  
            14,91(-0,2) -  14,85(+0,6) -   4,33(+0,0) -  10,26 -  22,15
              411       -    432       -    474       -    483 -    410
  6.  357 Seeger, Helen           1994 LG Leinfelden-Echterdingen     2.196 Pkt.  
            14,96(-1,2) -  14,74(+0,6) -   4,21(+0,0) -   8,93 -  26,62
              408       -    438       -    460       -    429 -    461
  7.  353 Lutz, Leandra           1994 LG Leinfelden-Echterdingen     2.189 Pkt.  
            14,03(-0,2) -  15,08(-1,3) -   4,06(+0,2) -   8,42 -  24,94
              475       -    422       -    443       -    407 -    442
  8.  373 Schlüter, Annemarie     1994 LG Rems-Murr                   2.176 Pkt.  
            14,77(-0,2) -  15,45(-1,3) -   4,03(+0,0) -  10,34 -  23,30
              421       -    406       -    439       -    486 -    424
      325 Roth, Franziska         1994 TSV Boll                           0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        


Schülerinnen A Block Mannschaft



Schülerinnen A  Block Mannschaft                   5.07.2008

  1.      LG Leinfelden-Echterdingen                                 10.572 Pkt.
             Habtemariam, Yohanna              1993        2.350
             Seeger, Helen                     1994        2.196
             Lutz, Leandra                     1994        2.189
             Reinbeck, Jenny                   1993        2.133
             Rox, Maria                        1993        1.704


VERANSTALTUNGS-BERICHT

