Ergebnisliste Hauptlauf über 10.000 m am 6. Juni 2008 in Geislingen

7. DEE-CITYLAUF GEISLINGEN

Rang StNr. Name Jg. Verein Ma.Nr. Zeit Klasse Platz
1 652 Braun, Matthias 1982 WMF BKK-Team AST Süßen 33 00:33:37 M20 1
2 654 Flunger, Mathias 1981 WMF BKK-Team AST Süßen 33 00:34:14 M20 2
3 707 Thomas, Bayer 1971 LG Stadtwerke München 0 00:34:20 M35 1
4 859 Schwenkedel, Michael 1968 TSV-Erbach 0 00:34:22 M40 1
5 948 Hermann, Frank 1968 TSG Schnaitheim 24 00:34:42 M40 2
6 642 Enderle, Michael 1984 TSG Ehingen Abt. LA 23 00:34:45 M20 3
7 633 Reichert, Gabriel 1985 TSG Ehingen Abt. LA 23 00:34:47 M20 4
8 792 Emmenecker, Gerhard 1962 LSG Aalen 0 00:35:33 M45 1
9 670 Braun, Thomas 1978 WMF BKK-Team AST Süßen 33 00:35:54 M30 1
10 809 Rathgeb, Karl 1960 DJK Ellwangen 0 00:36:04 M45 2
11 612 Dressler, Michael 1989 WMF BKK-Team AST Süßen 33 00:36:13 MJgdA 1
12 740 Böhringer, Thomas 1968 WMF BKK-Team AST Süßen 33 00:36:14 M40 3
13 622 Mayer, Martin 1989 TSV-Erbach 0 00:36:38 MJgdA 2
14 861 Stanislowski, Manuel 1982 LG Uni Konstanz 0 00:36:41 M20 5
15 964 Mutscheller, Uli 1966 TG Geislingen 22 00:36:53 M40 4
16 738 Fieder, Jürgen 1968 TSG Ehingen Abt. LA 23 00:36:59 M40 5
17 631 Haag, Alexander 1986 WMF BKK-Team AST Süßen 33 00:37:10 M20 6
18 712 Schuster, Marc 1971 TV Senden-Ay 0 00:37:10 M35 2
19 781 Sauner, Andreas 1963 LG Filstal 9 00:37:15 M45 3
20 965 Mutscheller, Sigrid 1976 Team Multisportsnetwork 0 00:37:28 W30 1
21 619 Schnarrenberger, Uwe 1968 LG Filstal 9 00:37:33 M40 6
22 748 Simonides, Gerhard 1967 SG Stern Sindelfingen 19 00:37:46 M40 7
23 782 Böhringer, Jochen 1963 LG Voralb 10 00:37:48 M45 4
24 609 Mechel, Tobias 1990 WMF BKK-Team AST Süßen 33 00:37:49 MJgdA 3
25 758 Karg, Manfred 1969 SSV Ulm 1846 0 00:37:51 M35 3
26 697 Nitsche, Alexander 1973 TSG Schnaitheim 24 00:38:11 M35 4
27 598 Göhringer, Robin 1993 LG Staufen 0 00:38:12 MSchA 1
28 811 Zimmermann, Dieter 1960 LG Voralb 10 00:38:19 M45 5
29 778 Marzocco, Luigi 1964 TSG Schnaitheim 24 00:38:21 M40 8
30 638 Neuschl, Benjamin 1984 RESPOFIT 0 00:38:23 M20 7
31 726 Schaaf, Paul 1969 LG Staufeneck-Eislingen 0 00:38:23 M35 5
32 959 Hinterschweiger, Andreas 1967 DJK Göppingen 5 00:38:27 M40 9
33 836 Schneider, Dieter 1954 Spvgg Mössingen 0 00:38:44 M50 1
34 734 Hofmann, Christian 1968 LG Filstal 9 00:38:46 M40 10
35 871 Mulz, Max 1954 TV Geiselhöring 0 00:39:00 M50 2
36 944 Böhringer, Hans 1960 SV Suppingen 0 00:39:17 M45 6
37 841 Maslo, Günther 1951 LG Rems-Welland 0 00:39:31 M55 1
38 941 Gabriel, Felix 1985 AST Süßen 2 00:39:43 M20 8
39 917 Oswald, Uwe 1962 Sparda-Team Rechberghausen 20 00:39:51 M45 7
40 730 Wittner, Nicola 1969 TG Donzdorf 21 00:39:53 W35 1
41 804 Walter, Bernd 1961 SC Altbach 0 00:39:54 M45 8
42 659 Knall, Uwe 1979 Recht Schnell 15 00:39:55 M20 9
43 800 Brandmaier, Werner 1961 LG Voralb 10 00:39:57 M45 9
44 624 Mess, Judith 1988 WMF BKK-Team AST Süßen 33 00:40:04 W20 1
45 860 Dieterle, Barbara 1981 LG Uni Konstanz 0 00:40:06 W20 2
46 752 Schertler, Thomas 1967
0 00:40:26 M40 11
47 977 Bsoch, Wolfgang 1964 SC Wiesensteig 18 00:40:32 M40 12
48 846 Sirin, Ömer 1941 TSG Schnaitheim 24 00:40:33 M65 1
49 731 Wetzel, Stefan 1969 WGL Schwäbisch Hall 0 00:40:37 M35 6
50 837 Single, Klaus 1954 VdH Aalen 32 00:40:38 M50 3
51 611 Schäfer, Axel 1989 WMF BKK-Team AST Süßen 33 00:40:59 MJgdA 4
52 799 Slametschka, Dietmar 1961 LG Voralb 10 00:41:04 M45 10
53 690 Rettenmaier, Jürgen 1974 SC Wiesensteig 18 00:41:28 M30 2
54 647 Köhler, Hans- Martin 1982
0 00:41:29 M20 10
55 956 Mohn, Lucia 1971 Muskelkater Feldstetten 0 00:41:31 W35 2
56 719 Göttle, Jörg 1970 RESPOFIT 0 00:41:33 M35 7
57 639 Ceng, Kaan 1984 RESPOFIT 0 00:41:35 M20 11
58 608 Kast, Johannes 1990 TSV Wäschenbeuren 26 00:41:37 MJgdA 5
59 766 Schäffer, Bernd 1965 Recht Schnell 15 00:41:41 M40 13
60 950 Schmid, Volker 1962 Sport Team Emag 0 00:41:41 M45 11
61 940 Hasenbalg, Bernhard 1962 Fiji Bitter 6 00:41:42 M45 12
62 942 Bauer, Eberhard 1955 LT Auenwald 0 00:41:48 M50 4
63 634 Neubauer, Andreas 1985 TV Plochingen Handball 0 00:41:48 M20 12
64 733 Trengert, Michael 1968 Blade Runners Eislingen 0 00:41:49 M40 14
65 618 Lücke, Daniel 1990 LG-Rems Welland 0 00:41:53 MJgdA 6
66 830 Münz, Wolfgang 1956 LG Weinstadt 0 00:41:55 M50 5
67 918 Böhme, Florian 1978 Göppingen 0 00:42:01 M30 3
68 721 Rauscher, Wolfgang 1970 SV Auingen 0 00:42:07 M35 8
69 750 Ruff, Jürgen 1967 TSV Bad Überkingen 25 00:42:16 M40 15
70 982 Hellmich, Christian 1961 SSV Esslingen 0 00:42:27 M45 13
71 777 Daubenschütz, Uli 1964 SC Wiesensteig 18 00:42:32 M40 16
72 822 Mony, Roland 1958 Spvgg Reichenbach im täle 0 00:42:33 M50 6
73 786 Wilhelm, Michael 1963 SSV Ulm 1846 0 00:42:36 M45 14
74 868 Bähr, Jürgen 1959 AST Süßen 2 00:42:45 M45 15
75 771 Lutz, Rainer 1965 TG Donzdorf 21 00:42:46 M40 17
76 637 Kottmann, Philip 1984 AST Süßen 2 00:42:49 M20 13
77 935 Braun, Jürgen 1961 AST Süßen 2 00:42:52 M45 16
78 907 Fiedler, Johannes 1983 FH Nürtingen-Geislingen 0 00:42:54 M20 14
79 693 Gedik, Matthias 1973 maxime-Team 11 00:43:07 M35 9
80 909 Gotthardt, Thomas 1963 TG Donzdorf 21 00:43:08 M45 17
81 744 Leschitz, Uwe 1967
0 00:43:12 M40 18
82 827 Kast, Hans-Ulrich 1957 TSV Wäschenbeuren 26 00:43:20 M50 7
83 770 Früh, Hans-Jürgen 1965 Team Breathless 0 00:43:22 M40 19
84 691 Kast, Oliver 1973 Blade Runners Eislingen 0 00:43:27 M35 10
85 857 Assfalg, Thomas 1971
0 00:43:28 M35 11
86 774 Simon, Dieter 1964 HSG Lonsee-Amstetten 0 00:43:31 M40 20
87 969 Frey, Otto 1946 Sparda-Team Rechberghausen 20 00:43:34 M60 1
88 858 Kurz, Wolfgang 1960 Muskelkater Feldstetten 0 00:43:35 M45 18
89 732 Ammenhäuser, Raoul 1968 AST Süßen 2 00:43:35 M40 21
90 599 Gösele, Kai 1993
0 00:43:35 MSchA 2
91 783 Gösele, Uwe 1963
0 00:43:36 M45 19
92 739 Vehreschild, Axel 1968 Ulrich-Schiegg-Schule Gosbach 31 00:43:40 M40 22
93 775 Rechenberger, Jürgen 1964 Recht Schnell 15 00:43:48 M40 23
94 620 Ferreira da Silva, Philipp 1989 Michelberg-Gymnasium 12 00:43:57 MJgdA 7
95 985 Herb, Eberhard 1962 Sparda-Team Rechberghausen 20 00:44:04 M45 20
96 932 Schretter, Jörg 1963 DJK Schw.Gmünd 0 00:44:07 M45 21
97 724 Bulling, Andreas 1969 Hochschul-Blizzards 53:15 0 00:44:11 M35 12
98 924 Pfister, Bernd 1960 SVG 0 00:44:17 M45 22
99 607 Rimkus, Lisa 1991 Vdh Aalen 32 00:44:23 WJgdB 1
100 970 Maier, Stefanie 1963 TSV Wendlingen 27 00:44:27 W45 1
101 767 Munz, Jörg 1965 Recht Schnell 15 00:44:28 M40 24
102 815 Florian, Uwe 1959 Deutsche Vermögensberatung 0 00:44:29 M45 23
103 831 Bulling, Manfred 1956 Ottsilla-Team Ottenbach 13 00:44:32 M50 8
104 657 Arold, Carolin 1979 LG Voralb 10 00:44:40 W20 3
105 819 Bessler, Jens-Rüdiger 1959 TSG Eislingen 0 00:44:42 M45 24
106 660 Barth, Christof 1979 TSV Wendlingen 27 00:44:43 M20 15
107 776 Söll, Michael 1964 SC Wiesensteig 18 00:44:47 M40 25
108 718 Fuchs, Gerd 1970 Recht Schnell 15 00:44:47 M35 13
109 761 Gaisser, Roland 1965 RESPOFIT 0 00:44:49 M40 26
110 780 Kümmel, Ralf 1963
0 00:44:54 M45 25
111 984 Schmid, Werner 1964 SG Stern Sindelfingen 19 00:44:54 M40 27
112 650 Gansloser, Christian 1982 maxime-Team 11 00:44:55 M20 16
113 759 Statz, Ulrich 1966 TSG Eislingen 0 00:44:56 M40 28
114 737 Fuchs, Martina 1968 TG Geislingen 22 00:44:57 W40 1
115 706 Janschitz, Markus 1972 TSV Wendlingen 27 00:44:58 M35 14
116 862 Wurster, Petra 1962 LAV asics Tübingen 0 00:45:03 W45 2
117 710 Schmid, Bernd 1971 SG Stern Sindelfingen 19 00:45:09 M35 15
118 678 Wulf, Melanie 1977 TSG Ehingen Abt. LA 23 00:45:10 W30 2
119 921 Seifried, Kay 1991 Realschule Deggingen 14 00:45:17 MJgdB 1
120 920 Post, Sebastian 1992 Realschule Deggingen 14 00:45:18 MJgdB 2
121 689 Altmann, Silke 1974 RESPOFIT 0 00:45:24 W30 3
122 679 Zaiser, Markus 1977 TSV Wendlingen 27 00:45:26 M30 4
123 711 Scheu, Jochen 1971 Team Lukas 0 00:45:27 M35 16
124 686 Bühler, Stephan 1975 TV Jebenhausen 29 00:45:28 M30 5
125 943 Schneider, Stefan 1989 TG Geislingen 22 00:45:30 MJgdA 8
126 869 Zoller, Simon 1985 Bad Überkingen 0 00:45:33 M20 17
127 987 Krautheim, Thomas 1944 TV Bad Grönenbach 0 00:45:34 M60 2
128 640 Henriß, Steve 1984 RESPOFIT 0 00:45:34 M20 18
129 653 Kölle, Mathias 1981
0 00:45:35 M20 19
130 694 Traub, Joachim 1973 Michelberg-Gymnasium 12 00:45:46 M35 17
131 973 Zennegg, Matthias 1989 SC Wiesensteig 18 00:45:50 MJgdA 9
132 833 Wachtler, Stefan 1956 Recht Schnell 15 00:45:54 M50 9
133 975 Bunsith, Supat 1987 Eybach 0 00:45:55 M20 20
134 625 Hoffmann, Hannes 1987 Stirb langsam! 0 00:45:59 M20 21
135 785 Muschick, Harald 1963 Running Gag 17 00:46:03 M45 26
136 626 Holubarsch, Birgit 1987 TG Geislingen 22 00:46:06 W20 4
137 839 Betz, Dieter 1953 TV Altenstadt 28 00:46:08 M55 2
138 623 Zimmermann, Christian 1988 Vdh Aalen 32 00:46:16 M20 22
139 763 Brodkorb, Jürgen 1965 Einsamer Wolf 0 00:46:18 M40 29
140 848 Schwegler, Wolfgang 1942 DJK Göppingen 5 00:46:23 M65 2
141 790 Rossmann, Jörg 1962
0 00:46:30 M45 27
142 958 Schweizer, Manuel 1978 Geislingen 0 00:46:33 M30 6
143 983 Schubert, Sven 1979 MIGY 0 00:46:35 M20 23
144 981 La Vitola, Fabrizio 1963 Süßen 0 00:46:39 M45 28
145 700 Günthör, Andreas 1972 Michelberg-Gymnasium 12 00:46:45 M35 18
146 746 Ernst, Odker 1967 Recht Schnell 15 00:46:46 M40 30
147 615 Klaus, Florian 1992 RESPOFIT 0 00:46:55 MJgdB 3
148 938 Vogt, Jürgen 1958 Fiji Bitter 6 00:46:56 M50 10
149 629 Gabriel, Sonja 1987 WMF BKK-Team AST Süßen 33 00:47:00 W20 5
150 681 Neuschl, Oliver 1976 RESPOFIT 0 00:47:01 M30 7
151 743 Schweizer, Stefan 1967
0 00:47:20 M40 31
152 945 Münkle, Jörg 1978 LT-Lok Märklin 0 00:47:22 M30 8
153 741 Streil, Juergen 1967 LA-Gym Laichingen 8 00:47:22 M40 32
154 602 Julia, Laub 1992 TG Geislingen 22 00:47:26 WJgdB 2
155 986 Steck, Uli 1959 TV Altenstadt 28 00:47:37 M45 29
156 757 Karg, Birgit 1966 SC Vöhringen 0 00:47:41 W40 2
157 617 Hommel, Daniel 1991 RESPOFIT 0 00:47:52 MJgdB 4
158 671 Kaiser, Daniel 1977
0 00:47:52 M30 9
159 673 Häderle, Matthias 1977 Helfenstein Klinik 0 00:48:00 M30 10
160 906 Eilhoff, Clemens 1988 TG Geislingen 22 00:48:00 M20 24
161 762 Florian, Bodo 1965 Bundesknappschaft Geislingen 3 00:48:03 M40 33
162 601 Gramsch, Matti-Daniel 1993 TV Jebenhausen 29 00:48:13 MSchA 3
163 704 Renner, Sabine 1972 Recht Schnell 15 00:48:13 W35 3
164 722 Brock, Gerhard 1969 Bundesknappschaft Geislingen 3 00:48:14 M35 19
165 606 Zetzsche, Thomas 1991 VdH Aalen 32 00:48:16 MJgdB 5
166 764 Herzog, Roland 1965 OC-Club 0 00:48:27 M40 34
167 630 Haag, Stefan 1986 TV Jebenhausen 29 00:48:38 M20 25
168 968 Wendling, Bernd 1972 Weilheim 0 00:48:41 M35 20
169 672 Wittlinger, Christoph 1977 DEE Runningteam 4 00:48:41 M30 11
170 931 Bopp, Michael 1985 Musikverein Stadtkapelle Geislingen 0 00:48:58 M20 26
171 736 Deppert, Markus 1968 Team-Freizeitstress.de 0 00:48:58 M40 35
172 715 Steck, Martin 1970 Gold Ochsen Rennstall 0 00:49:00 M35 21
173 600 Keck, Andreas 1993 TV Jebenhausen 29 00:49:04 MSchA 4
174 621 Cenk, Metehan 1989 RESPOFIT 0 00:49:08 MJgdA 10
175 797 Rösch, Günter 1962 TG Geislingen 22 00:49:10 M45 30
176 735 Maute, Andrea 1968 SV Westerheim 0 00:49:13 W40 3
177 796 Nettels, Thomas 1962 SC Geislingen 0 00:49:16 M45 31
178 663 Grüner, Torsten 1978
0 00:49:16 M30 12
179 864 Kuhn, Danijela 1972 LA-Gym Laichingen 8 00:49:18 W35 4
180 814 Czuka, Harald 1960 Württ. Versicherung AG 0 00:49:29 M45 32
181 957 Bisco, Tanja 1976 Markusinsel 0 00:49:34 W30 4
182 688 Abad, Andrea 1974 Michelberg-Gymnasium 12 00:49:38 W30 5
183 695 Ludwig, Steffen 1973 Michelberg-Gymnasium 12 00:49:38 M35 22
184 614 Schmohl, Jana 1993
0 00:49:39 WSchA 1
185 951 Ferreira da Silva, Petra 1962 TB Gingen 0 00:49:49 W45 3
186 701 Altmann, Jürgen 1972 Recht Schnell 15 00:49:55 M35 23
187 765 Steck, Andre 1965 Recht Schnell 15 00:49:55 M40 36
188 669 Schmiedel, Jörn 1978 Recht Schnell 15 00:49:56 M30 13
189 667 Schmid, Erik 1978 Recht Schnell 15 00:49:56 M30 14
190 591 Kümmel, Mona 1996 Helfensteingymnasium 0 00:49:57 WSchB 1
191 810 Strung, Rolf 1960 KV Geislingen 2000 0 00:49:57 M45 33
192 806 Meisch, Norbert 1961 TG Reichenbach 0 00:49:58 M45 34
193 756 Kast, Jürgen 1966 Ottsilla-Team Ottenbach 13 00:50:00 M40 37
194 716 Dangelmayr, Jürgen 1970 Ottsilla-Team Ottenbach 13 00:50:01 M35 24
195 684 Riemer, Robert 1975 Bundesknappschaft Geislingen 3 00:50:14 M30 15
196 979 Keim, Uwe 1973 Eislingen 0 00:50:17 M35 25
197 913 Kast, Thomas 1992 Jugendtreff Schwende 0 00:50:19 MJgdB 6
198 802 Hasart, Walter 1961 Posaunenchor Köngen 0 00:50:21 M45 35
199 838 Baches, Franz 1954 Württ. Versicherung AG 0 00:50:23 M50 11
200 952 Voigt, Stephan 1960 Schwab.Albläufer 0 00:50:26 M45 36
201 646 Weible, Katharina 1983
0 00:50:29 W20 6
202 753 Burkhardt, Elisabeth 1967 Ulrich-Schiegg-Schule Gosbach 31 00:50:31 W40 4
203 895 Steck, Jule 1992 Respofit 0 00:50:39 WJgdB 3
204 974 Geiger, Rudi 1957 Gingen 0 00:50:39 M50 12
205 801 Dangelmayr, Klaus 1961 Ottsilla-Team Ottenbach 13 00:50:41 M45 37
206 610 Kara, Mustafa 1989 Realschule Deggingen 14 00:50:43 MJgdA 11
207 820 Stahl, Martin 1958 Recht Schnell 15 00:50:45 M50 13
208 729 Polte, Matthias 1969 Team Breathless 0 00:50:49 M35 26
209 727 Stork, Dietmar 1969 Recht Schnell 15 00:50:51 M35 27
210 967 Stammler, Rolf 1953 Heidenheim 0 00:50:54 M55 3
211 914 Sluzalek, Norbert 1967 Jugendtreff Schwende 0 00:51:05 M40 38
212 893 Lauer, Rainer 1970 Geislingen 0 00:51:08 M35 28
213 696 Schorpp, Markus 1973
0 00:51:19 M35 29
214 927 Stodtko, Lothar 1938 Neuhausen 0 00:51:21 M70 1
215 720 Ziehfreund, Birgitta 1970 RESPOFIT 0 00:51:22 W35 5
216 825 Wohland, Rainer 1957 Bundesknappschaft Geislingen 3 00:51:24 M50 14
217 863 Wurster, Karl-Hans 1960 IGL Reutlingen 0 00:51:27 M45 38
218 845 Fritz, Peter 1943 LA-Gym Laichingen 8 00:51:35 M65 3
219 592 Kast, Moritz 1996 TSV Wäschenbeuren 26 00:51:43 MSchB 1
220 960 Schmatelka, Wolfgang 1974 DJK Göppingen 5 00:51:48 M30 16
221 928 Steimer, Manfred 1958 Denkendorf 0 00:51:49 M50 15
222 643 Haas, Manuel 1983
0 00:51:56 M20 27
223 641 Ziebandt, Valentin 1984 TG Geislingen 22 00:51:56 M20 28
224 604 Hermann, Christian 1992 TV Jebenhausen 29 00:52:05 MJgdB 7
225 597 Hermann, Matthias 1994 TV Jebenhausen 29 00:52:05 MSchA 5
226 865 Moser, Tobias C. 1981 Geislingen 0 00:52:11 M20 29
227 683 Schweizer, Dorothee 1976 TV Altenstadt 28 00:52:14 W30 6
228 755 Sigl, Carola 1966 Brunnen Apotheke Team 0 00:52:29 W40 5
229 709 Talmon, Markus 1971 Running Gag 17 00:52:34 M35 30
230 930 Bilgery, Alexander 1968 Musikverein Stadtkapelle Geislingen 0 00:52:40 M40 39
231 749 Spies, Frank 1967 Sparda-Team Rechberghausen 20 00:52:59 M40 40
232 976 Kreuzer, Markus 1963 Hochdorf 0 00:53:00 M45 39
233 912 Schneemann, Ina 1964 LT TSG Söflingen 0 00:53:01 W40 6
234 703 Steck, Kerstin 1972 Recht Schnell 15 00:53:01 W35 6
235 702 Baumann, Steffen 1972 Recht Schnell 15 00:53:04 M35 31
236 635 Tröster, Christian 1984
0 00:53:09 M20 30
237 754 Vatter, Jochen 1967 VdH Aalen 32 00:53:14 M40 41
238 867 Schmidt, Lena 1970
0 00:53:15 W35 7
239 953 Klett, Carsten 1965 Gschwend 0 00:53:17 M40 42
240 685 Beigelbeck, Timo 1975 Recht Schnell 15 00:53:19 M30 17
241 677 Ortlechner, Karin 1977 Schwieberdingen 0 00:53:20 W30 7
242 874 Enigk, Nadja 1988 Donzdorfer 'r Noda-Biag'r 0 00:53:24 W20 7
243 674 Bischoff, Jochen 1977 Recht Schnell 15 00:53:26 M30 18
244 823 Pils, Helmut 1958 TV Unterböhringen 30 00:53:28 M50 16
245 828 Müller, Wilhelm 1957 TV Altenstadt 28 00:53:31 M50 17
246 949 Currle, Jems 1961 TG Geislingen 22 00:53:38 M45 40
247 692 Erzurum, Murat 1973 DEE Runningteam 4 00:53:40 M35 32
248 662 Gölz, Uli 1978 Geislinger Zeitung 7 00:53:41 M30 19
249 717 Kasparic, Frank 1970 Recht Schnell 15 00:53:55 M35 33
250 971 Schweizer, Hermann 1946 LT Stausee Glems 0 00:53:55 M60 3
251 699 Eggstein, Markus 1972 DEE Runningteam 4 00:53:57 M35 34
252 849 Wahr, Jürgen 1938 Geislinger Zeitung 7 00:54:25 M70 2
253 655 Moll, Steffen 1980 Recht Schnell 15 00:54:28 M20 31
254 593 Kümmel, Alina 1995 DAV-ULM / Biathlon 0 00:54:29 WSchB 2
255 835 Schmauz, Roderich 1954 Geislinger Zeitung 7 00:54:32 M50 18
256 668 Kammerer, Jochen 1978 Recht Schnell 15 00:54:34 M30 20
257 745 Bermannseder, Markus 1967 Recht Schnell 15 00:54:40 M40 43
258 773 Holzwarth, Bettina 1964 Geislinger Zeitung 7 00:54:47 W40 7
259 658 Deger, Steffen 1979 Recht Schnell 15 00:54:48 M20 32
260 779 Würz, Dr. Carsten 1964 TSV Bad Überkingen 25 00:55:00 M40 44
261 844 Tritschler, Werner 1944 Sparda-Team Rechberghausen 20 00:55:00 M60 4
262 829 Usenbenz, Jakob 1956 ABM - Technik + Service 0 00:55:01 M50 19
263 850 Geiger, Robert 1936 AST Süßen 2 00:55:01 M70 3
264 925 Pfister, Ursula 1958 SVG 0 00:55:02 W50 1
265 664 Eliyo, Aaron 1978 LT Lok Märklin 0 00:55:04 M30 21
266 817 Braig, Wolfgang 1959 Geislinger Zeitung 7 00:55:05 M45 41
267 665 Gedik, Gencer 1978 maxime-Team 11 00:55:08 M30 22
268 768 Donath, Lutz 1965 RESPOFIT 0 00:55:19 M40 45
269 939 Eckerle, Simone 1974 Fiji Bitter 6 00:55:28 W30 8
270 708 Lörcher, Elisabeth 1971 RESPOFIT 0 00:55:35 W35 8
271 760 Schäffner, Frank 1966 TV Altenstadt 28 00:55:50 M40 46
272 963 Bagemihl, Gerhard 1964 DJK Göppingen 5 00:55:58 M40 47
273 787 Häberle, Gabriele 1963 SV Ettlenschieß 0 00:56:05 W45 4
274 947 Maier, Florian 1983 Weridenstetten 0 00:56:06 M20 33
275 962 Schweikardt, Andreas 1975 DJK Göppingen 5 00:56:09 M30 23
276 789 Rödemer, Lothar 1963 TV Unterböhringen 30 00:56:12 M45 42
277 898 Seitz, Benjamin 1980 Geislingen 0 00:56:15 M20 34
278 826 Gottschalk, Renate 1957 Geislinger Zeitung 7 00:56:22 W50 2
279 705 Röth, Alexander 1972 RESPOFIT 0 00:56:29 M35 35
280 832 Funk, Roland 1956 Recht Schnell 15 00:56:35 M50 20
281 784 Siehler, Dieter 1963 RESPOFIT 0 00:56:53 M45 43
282 788 Klein, Andrea 1963 TSV-Bünzwangen 0 00:57:05 W45 5
283 936 Helm, Oliver 1970 Spvgg Reichenbach 0 00:57:31 M35 36
284 812 Nusko, Alois Hermann 1960
0 00:57:56 M45 44
285 798 Binder, Silvia 1961 Hochschul-Blizzards 53:15 0 00:58:01 W45 6
286 901 Rist, Rosi 1940 TSV Denkendorf 0 00:58:10 W65 1
287 902 Rist, Wolfgang 1941 TSV Denkendorf 0 00:58:30 M65 4
288 795 Oechsle, Renate 1962 RESPOFIT 0 00:58:31 W45 7
289 821 Weber, Hilde 1958 RESPOFIT 0 00:58:51 W50 3
290 803 Oechsle, Michael 1961 RESPOFIT 0 00:58:52 M45 45
291 636 Usenbenz, Stefan 1984 ABM - Technik + Service 0 00:58:54 M20 35
292 937 Schweizer, Ines 1985 Team Deutschland 0 00:58:58 W20 8
293 656 Schweizer, Peter 1954 Ulrich-Schiegg-Schule Gosbach 31 00:59:03 M50 21
294 813 Stäb, Peter 1960 RESPOFIT 0 00:59:04 M45 46
295 847 Viehmaier, Rudi 1940 DJK Göppingen 5 00:59:05 M65 5
296 651 Kirsch, Páris 1982 Running Gag 16 00:59:18 M20 36
297 791 Böhringer-Würker, Gudrun 1962 LA-Gym Laichingen 8 00:59:44 W45 8
298 978 Erhardt, Christine 1964 SC Wiesensteig 18 00:59:48 W40 8
299 713 Schneller, Annette 1970 AVT Ettlenschieß 0 00:59:50 W35 9
300 698 Späth, Markus 1972 Bundesknappschaft Geislingen 3 01:01:00 M35 37
301 644 Glöckler, Juliane 1983 Atemlos 0 01:01:16 W20 9
302 897 Neumann, Svenja 1985 Geislingen 0 01:01:17 W20 10
303 675 Dursch, Tobias 1977 Recht Schnell 15 01:01:20 M30 24
304 723 Pietsch, Stefan 1969 Bundesknappschaft Geislingen 3 01:01:29 M35 38
305 980 Franz, Bettina 1976 Running Gag 17 01:02:41 W30 9
306 676 Brell, Heiko 1977 Running Gag 16 01:02:50 M30 25
307 772 Würz, Dr. Anne 1965 TSV Bad Überkingen 25 01:02:51 W40 9
308 666 Leger, Barbara 1978
0 01:03:41 W30 10
309 728 Mayer , Frank-Steffen 1969 Running Gag 16 01:04:12 M35 39
310 632 Streicher, David 1985 pro-com DATENSYSTEME 0 01:04:28 M20 37
311 687 Volland, Svea 1974 Geislinger Zeitung 7 01:04:30 W30 11
312 661 Höhmann, Frank 1978 Geislinger Zeitung 7 01:04:40 M30 26

Mannschaftswertung

ERG_MRA ERG_MVR ERG_MNR ERG_NAM ERG_LJG ERG_LZE ERG_MZE
Rang Verein Ma-Nr. Name Jg. L-Zeit MA-Zeit
1 WMF BKK-Team AST Süßen 46 Braun, Matthias 1982 00:33:37 01:43:45



Flunger, Mathias 1981 00:34:14



Braun, Thomas 1978 00:35:54
2 TSG Ehingen Abt. LA 36 Enderle, Michael 1984 00:34:45 01:46:31



Reichert, Gabriel 1985 00:34:47



Fieder, Jürgen 1968 00:36:59
3 WMF BKK-Team AST Süßen 47 Dressler, Michael 1989 00:36:13 01:49:37



Böhringer, Thomas 1968 00:36:14



Haag, Alexander 1986 00:37:10
4 TSG Schnaitheim 37 Hermann, Frank 1968 00:34:42 01:51:14



Nitsche, Alexander 1973 00:38:11



Marzocco, Luigi 1964 00:38:21
5 LG Filstal 12 Sauner, Andreas 1963 00:37:15 01:53:34



Schnarrenberger, Uwe 1989 00:37:33



Hofmann, Christian 1968 00:38:46
6 LG Voralb 13 Böhringer, Jochen 1963 00:37:48 01:56:04



Zimmermann, Dieter 1960 00:38:19



Brandmaier, Werner 1961 00:39:57
7 WMF BKK-Team AST Süßen 48 Mechel, Tobias 1990 00:37:49 01:58:52



Mess, Judith 1988 00:40:04



Schäfer, Axel 1989 00:40:59
8 SC Wiesensteig 28 Bsoch, Wolfgang 1964 00:40:32 02:04:32



Rettenmaier, Jürgen 1974 00:41:28



Daubenschütz, Uli 1964 00:42:32
9 AST Süßen 1 Gabriel, Felix 1985 00:39:43 02:05:17



Bähr, Jürgen 1959 00:42:45



Kottmann, Philip 1984 00:42:49
10 Recht Schnell 18 Knall, Uwe 1979 00:39:55 02:05:24



Schäffer, Bernd 1965 00:41:41



Rechenberger, Jürgen 1964 00:43:48
11 TG Donzdorf 32 Wittner, Nicola 1969 00:39:53 02:05:47



Lutz, Rainer 1965 00:42:46



Gotthardt, Thomas 1963 00:43:08
12 TG Geislingen 33 Mutscheller, Uli 1966 00:36:53 02:07:20



Fuchs, Martina 1968 00:44:57



Schneider, Stefan 1989 00:45:30
13 Sparda-Team Rechberghausen 31 Oswald, Uwe 1962 00:39:51 02:07:29



Frey, Otto 1946 00:43:34



Herb, Eberhard 1962 00:44:04
14 SG Stern Sindelfingen 30 Simonides, Gerhard 1967 00:37:46 02:07:49



Schmid, Werner 1964 00:44:54



Schmid, Bernd 1971 00:45:09
