zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste

LG Stein-Eisingen 19. Landesoffene Bahneröffnung am 24.04.2010 in Königsbach - Stadion Plötzer


Ergebnisliste

 
Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Frauen 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf    M70                            24.04.2010
        100m - Weit - Kugel (4kg) 

  1.   40 Bernhard, Helmut        1938 TG Nürtingen                   1.204 Pkt.  
            15,27(+1,5) -   1,91(+0,6) -   6,96
              673       -     83       -    448

Männer  3-Kampf    M55                            24.04.2010
        100m - Weit - Kugel (6kg) 


      164 Straub, Christoph       1953 TV Neulingen                       0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Männer  3-Kampf    M45                            24.04.2010
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) 

  1.  435 Halwas, Thorsten        1965 SV Oberderdingen               1.612 Pkt.  
            13,69(+1,5) -   4,97(+0,8) -   9,41
              516       -    531       -    565
  2.  233 Geller, Robert          1963 TV-Eutingen                    1.150 Pkt.  
            14,42(+1,5) -   4,14(+0,8) -   7,22
              402       -    341       -    407

Männer  3-Kampf    M35                            24.04.2010
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) 

      305 Marquardt, Axel         1973 LG-Stein-Eisingen                  0  
             n.a. -   n.a. -   8,63
                  -        -    423

Männer  3-Kampf                                   24.04.2010
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) 

  1.  und Sieger
      354 Wohlschlegel, Bertram   1990 TSG-Niefern                    1.462 Pkt.  
            12,34(+1,5) -   5,33(+0,3) -   9,05
              586       -    447       -    429
  2.  353 Mannsport, Tobias       1989 TSG-Niefern                    1.350 Pkt.  
            12,48(+1,5) -   5,17(+0,4) -   8,14
              560       -    415       -    375
      166 Binder, Marius          1984 TV Mühlacker                       0  
            12,09(+1,5) -   5,51(+0,5) -   n.a.
              633       -    483       


 

Männliche Jugend A 3-Kampf

Männliche Jugend A  3-Kampf                       24.04.2010
        100m - Weit - Kugel (6kg) 

  1.  und Sieger
      348 Kohl, Florian           1992 TSG-Niefern                    1.821 Pkt.  
            12,14(+1,6) -   6,25(+0,6) -  11,17
              624       -    641       -    556
  2.  352 Dürr, Christopher       1991 TSG-Niefern                    1.787 Pkt.  
            12,16(+1,6) -   6,14(+0,4) -  11,07
              620       -    617       -    550
  3.  265 Schindele, Julian       1991 LV Biet                        1.532 Pkt.  
            12,26(+1,6) -   5,48(+0,6) -   9,47
              601       -    477       -    454
  4.  185 Schukat, Sven           1992 TV-Huchenfeld                  1.443 Pkt.  
            11,69(+1,6) -   4,63(+0,4) -   8,85
              713       -    313       -    417
  5.  349 Lehre, Dominik          1992 TSG-Niefern                    1.300 Pkt.  
            12,31(+1,6) -   4,81(+0,6) -   7,94
              591       -    346       -    363
  6.  255 Dambrowski, Eric        1991 LV Biet                        1.062 Pkt.  
            13,63(+1,6) -   4,64(+0,6) -   8,23
              367       -    315       -    380

      351 Hesse, Fabian           1991 TSG-Niefern                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      350 Neidhardt, Florian      1991 TSG-Niefern                        0  
             n.a. -   n.a. -  11,99
                  -        -    606
      186 Aygün, Erol             1992 TV-Huchenfeld                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        


  

Männliche Jugend B 3-Kampf

Männliche Jugend B  3-Kampf                       24.04.2010
        100m - Weit - Kugel (5kg) 

  1.  und Sieger
      215 Beiter, Max             1994 TV-Pforzheim 1834              1.719 Pkt.  
            12,43(+0,3) -   5,69(+0,4) -  12,37
              569       -    521       -    629
  2.  216 Beiser, Maximilian      1994 TV-Pforzheim 1834              1.684 Pkt.  
            12,20(+0,3) -   5,83(+0,6) -  10,61
              612       -    550       -    522
  3.  297 Böhr, Lucas             1994 SV-Büchenbronn                 1.542 Pkt.  
            12,06(+0,3) -   5,78(+0,8) -   7,95
              639       -    540       -    363
  4.   55 Hampel, Lukas           1993 LG-Stein-Eisingen              1.382 Pkt.  
            12,79(+0,3) -   5,11(+0,6) -   9,80
              504       -    404       -    474
  5.  213 Krentzel, Lukas         1994 TV-Pforzheim 1834              1.340 Pkt.  
            12,69(+0,3) -   4,94(+0,8) -   9,36
              522       -    371       -    447

      232 Vögtle, Fabian          1994 TV-Eutingen                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      217 Hartung, Sven           1994 TV-Pforzheim 1834                  0  
             n.a. -   4,65(+0,6) -   n.a.
                  -    317       
      214 Krause, Markus          1994 TV-Pforzheim 1834                  0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        


   

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                         24.04.2010
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  und Sieger
      296 Zoll, Philipp           1995 SV-Büchenbronn                 1.985 Pkt.  
            12,26(+0,9) -   5,14(+0,8) -   8,95 -   1,52
              564       -    509       -    423 -    489
  2.  287 Kern, Philipp           1995 TG-Dietlingen                  1.957 Pkt.  
            12,84(+0,9) -   5,24(+0,6) -   9,31 -   1,52
              509       -    520       -    439 -    489
  3.  345 Fischer, Jan            1995 TSG-Niefern                    1.933 Pkt.  
            13,05(+0,9) -   4,68(+1,0) -   9,59 -   1,60
              491       -    462       -    451 -    529
  4.  347 Renken, Hauke           1995 TSG-Niefern                    1.842 Pkt.  
            13,38(+0,9) -   4,52(+0,8) -   9,44 -   1,52
              463       -    445       -    445 -    489
  5.   60 Lutz Dilla, Taoni       1995 LG-Stein-Eisingen              1.793 Pkt.  
            14,03(+1,7) -   4,50(+0,8) -  10,01 -   1,48
              412       -    443       -    469 -    469
  6.  256 Lorenz, Maxim           1995 LV Biet                        1.718 Pkt.  
            13,13(+1,7) -   4,23(+0,6) -   7,87 -   1,44
              484       -    413       -    373 -    448
  7.   59 Pfisterer, Stefan       1995 LG-Stein-Eisingen              1.349 Pkt.  
            14,54(+1,7) -   4,04(+1,0) -   6,19 -   1,16
              375       -    392       -    287 -    295

      346 Kresser, Lukas          1995 TSG-Niefern                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      167 Olt, Simon              1995 TV Mühlacker                       0  
            14,62(+1,7) -   n.a. -   n.a. -   n.a.
              369       -        -        

Schüler A  4-Kampf    M14                         24.04.2010
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  und Sieger
      267 Geisel, Nick            1996 LV Biet                        2.061 Pkt.  
            12,83(+2,2) -   5,54(+0,8) -  10,56 -   1,56
              510       -    549       -    493 -    509
  2.  344 Müller, Karsten         1996 TSG-Niefern                    1.727 Pkt.  
            13,59(+2,2) -   4,69(+0,8) -   8,25 -   1,40
              446       -    463       -    391 -    427
  3.  402 Ratzel, Oliver          1996 SV 1899 Langensteinbach        1.628 Pkt.  
            13,97(+2,2) -   4,46(+0,6) -   7,32 -   1,40
              416       -    439       -    346 -    427
  4.  231 Graumann, Carsten       1996 TV-Eutingen                    1.326 Pkt.  
            14,89(+2,2) -   4,12(+0,6) -   5,64 -   1,20
              351       -    401       -    256 -    318
      316 Herrmann, Frederik      1996 LG Enz 72                          0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      187 Heel, Constantin        1996 TV-Huchenfeld                      0  
            12,89(+2,2) -   4,88(+1,0) -   9,19 -   n.a.
              505       -    483       -    434 


    

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                         24.04.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Sieger
       22 Egerer, Friedhelm       1997 LG Maulbronn-Stromberg         1.249 Pkt.  
            10,50  -    4,70  -   36,00
              458  -     464  -     327
  2.   69 Merkel, Philipp         1997 LG-Stein-Eisingen              1.200 Pkt.  
            10,98  -    4,49  -   39,00
              411  -     442  -     347
  3.  244 Erhardt, Leon           1997 LV Biet                        1.176 Pkt.  
            11,40  -    4,25  -   45,50
              373  -     416  -     387
  4.  168 Emmerich, Peter         1997 TV Mühlacker                   1.151 Pkt.  
            10,88  -    4,46  -   31,00
              420  -     439  -     292
  5.  246 Knerrich, Tim           1997 LV Biet                        1.118 Pkt.  
            11,52  -    4,18  -   39,00
              363  -     408  -     347
  6.  294 Frank, Luca             1997 SV-Büchenbronn                 1.113 Pkt.  
            11,29  -    4,53  -   30,00
              382  -     446  -     285
  7.  343 Langkabel, Björn        1997 TSG-Niefern                    1.107 Pkt.  
            11,62  -    4,41  -   35,00
              354  -     433  -     320
  8.  191 Koch, Fabian            1997 TV-Huchenfeld                  1.101 Pkt.  
            11,88  -    4,30  -   39,00
              333  -     421  -     347
  9.    6 Wohlgemuth, Tim         1997 TV-Engelsbrand                 1.083 Pkt.  
            11,82  -    4,39  -   34,00
              338  -     431  -     314
 10.  111 Mattis, Vincent         1997 TV Bretten                     1.019 Pkt.  
            11,73  -    3,82  -   33,00
              345  -     367  -     307
 11.  268 Schuster, Patrick       1997 LV Biet                        1.016 Pkt.  
            11,97  -    3,90  -   34,00
              326  -     376  -     314
 12.  230 Lutz, Philipp           1997 TV-Eutingen                    1.004 Pkt.  
            11,97  -    3,83  -   33,50
              326  -     368  -     310
 13.  341 Gichau, Adrian          1997 TSG-Niefern                      999 Pkt.  
            11,74  -    4,15  -   25,50
              344  -     404  -     251
 14.  245 Kempe, Lewin            1997 LV Biet                          958 Pkt.  
            12,00  -    3,68  -   30,00
              323  -     350  -     285
 15.  110 Pedrosa, Timo           1997 TV Bretten                       910 Pkt.  
            11,99  -    3,28  -   30,00
              324  -     301  -     285
 16.  342 Fischer, Lars           1997 TSG-Niefern                      879 Pkt.  
            12,53  -    3,48  -   28,00
              283  -     326  -     270

      189 Braga, Dennis           1997 TV-Huchenfeld                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf    M12                         24.04.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Sieger
      112 Bleier, Max             1998 TV Bretten                     1.188 Pkt.  
            11,49  -    4,30  -   48,00
              365  -     421  -     402
  2.  228 Bitzer, Lukas           1998 TV-Eutingen                    1.173 Pkt.  
            10,91  -    4,31  -   37,00
              417  -     422  -     334
  3.    5 Röth, Brian             1998 TV-Engelsbrand                 1.155 Pkt.  
            11,43  -    4,64  -   36,00
              370  -     458  -     327
  4.  261 Müller, Cedric          1998 LV Biet                        1.141 Pkt.  
            11,25  -    4,33  -   36,50
              386  -     424  -     331
  5.  338 Kienzle, Philipp        1998 TSG-Niefern                    1.030 Pkt.  
            11,90  -    4,04  -   33,00
              331  -     392  -     307
  6.  339 Thomas, Sebastian       1998 TSG-Niefern                      998 Pkt.  
            12,08  -    3,92  -   32,50
              317  -     378  -     303
  7.  340 Vollmer, Max            1998 TSG-Niefern                      987 Pkt.  
            12,09  -    3,93  -   31,00
              316  -     379  -     292
  8.  411 Müller, Max-Felix       1998 SV Oberderdingen                 915 Pkt.  
            12,22  -    3,68  -   26,50
              306  -     350  -     259
  9.  314 Waidelich, Jakob        1998 LG Enz 72                        856 Pkt.  
            12,59  -    3,59  -   24,00
              279  -     339  -     238
 10.   71 Bürkle, Luca            1998 LG-Stein-Eisingen                855 Pkt.  
            12,93  -    3,57  -   27,00
              256  -     337  -     262
 11.  313 Rentschler, Jan         1998 LG Enz 72                        801 Pkt.  
            13,58  -    3,23  -   31,00
              214  -     295  -     292
 12.  229 Hoffmann, Paul          1998 TV-Eutingen                      741 Pkt.  
            13,42  -    3,20  -   22,50
              224  -     291  -     226
 13.  192 Nikolaus, Yannik        1998 TV-Huchenfeld                    660 Pkt.  
            13,83  -    2,90  -   20,50
              199  -     252  -     209
 14.  416 Haas, Jonas             1998 LG-Stein-Eisingen                420 Pkt.  
             4,29  
              420  
      315 Herrmann, Julian        1998 LG Enz 72                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      113 Britting, Max           1998 TV Bretten                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf                                24.04.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Sieger
          LV Biet                                                     5.409 Pkt.
             Erhardt, Leon                     1997        1.176
             Müller, Cedric                    1998        1.141
             Knerrich, Tim                     1997        1.118
             Schuster, Patrick                 1997        1.016
             Kempe, Lewin                      1997          958

  2.      TSG-Niefern                                                 5.121 Pkt.
             Langkabel, Björn                  1997        1.107
             Kienzle, Philipp                  1998        1.030
             Gichau, Adrian                    1997          999
             Thomas, Sebastian                 1998          998
             Vollmer, Max                      1998          987


     

Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                         24.04.2010
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Sieger
       22 Egerer, Friedhelm       1997 LG Maulbronn-Stromberg         1.676 Pkt.  
            10,50  -    4,70  -    1,40  -   36,00
              458  -     464  -     427  -     327
  2.   69 Merkel, Philipp         1997 LG-Stein-Eisingen              1.584 Pkt.  
            10,98  -    4,49  -    1,32  -   39,00
              411  -     442  -     384  -     347
  3.  244 Erhardt, Leon           1997 LV Biet                        1.560 Pkt.  
            11,40  -    4,25  -    1,32  -   45,50
              373  -     416  -     384  -     387
  4.  418 Schmidt, Adrian         1997 TG-Dietlingen                  1.490 Pkt.  
            11,49  -    4,24  -    1,32  -   36,00
              365  -     414  -     384  -     327
  5.    6 Wohlgemuth, Tim         1997 TV-Engelsbrand                 1.467 Pkt.  
            11,82  -    4,39  -    1,32  -   34,00
              338  -     431  -     384  -     314
  6.  191 Koch, Fabian            1997 TV-Huchenfeld                  1.441 Pkt.  
            11,88  -    4,30  -    1,24  -   39,00
              333  -     421  -     340  -     347
  7.  343 Langkabel, Björn        1997 TSG-Niefern                    1.425 Pkt.  
            11,62  -    4,41  -    1,20  -   35,00
              354  -     433  -     318  -     320
  8.  246 Knerrich, Tim           1997 LV Biet                        1.389 Pkt.  
            11,52  -    4,18  -    1,12  -   39,00
              363  -     408  -     271  -     347
  9.  268 Schuster, Patrick       1997 LV Biet                        1.311 Pkt.  
            11,97  -    3,90  -    1,16  -   34,00
              326  -     376  -     295  -     314
 10.  341 Gichau, Adrian          1997 TSG-Niefern                    1.270 Pkt.  
            11,74  -    4,15  -    1,12  -   25,50
              344  -     404  -     271  -     251
 11.  245 Kempe, Lewin            1997 LV Biet                        1.229 Pkt.  
            12,00  -    3,68  -    1,12  -   30,00
              323  -     350  -     271  -     285

      189 Braga, Dennis           1997 TV-Huchenfeld                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf    M12                         24.04.2010
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Sieger
        5 Röth, Brian             1998 TV-Engelsbrand                 1.634 Pkt.  
            11,43  -    4,64  -    1,50  -   36,00
              370  -     458  -     479  -     327
  2.  228 Bitzer, Lukas           1998 TV-Eutingen                    1.557 Pkt.  
            10,91  -    4,31  -    1,32  -   37,00
              417  -     422  -     384  -     334
  3.  112 Bleier, Max             1998 TV Bretten                     1.550 Pkt.  
            11,49  -    4,30  -    1,28  -   48,00
              365  -     421  -     362  -     402
  4.  261 Müller, Cedric          1998 LV Biet                        1.503 Pkt.  
            11,25  -    4,33  -    1,28  -   36,50
              386  -     424  -     362  -     331
  5.  338 Kienzle, Philipp        1998 TSG-Niefern                    1.370 Pkt.  
            11,90  -    4,04  -    1,24  -   33,00
              331  -     392  -     340  -     307
  6.  339 Thomas, Sebastian       1998 TSG-Niefern                    1.338 Pkt.  
            12,08  -    3,92  -    1,24  -   32,50
              317  -     378  -     340  -     303
  7.  340 Vollmer, Max            1998 TSG-Niefern                    1.327 Pkt.  
            12,09  -    3,93  -    1,24  -   31,00
              316  -     379  -     340  -     292
  8.   71 Bürkle, Luca            1998 LG-Stein-Eisingen              1.150 Pkt.  
            12,93  -    3,57  -    1,16  -   27,00
              256  -     337  -     295  -     262
      113 Britting, Max           1998 TV Bretten                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf                                24.04.2010
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Sieger
          LV Biet                                                     6.992 Pkt.
             Erhardt, Leon                     1997        1.560
             Müller, Cedric                    1998        1.503
             Knerrich, Tim                     1997        1.389
             Schuster, Patrick                 1997        1.311
             Kempe, Lewin                      1997        1.229

  2.      TSG-Niefern                                                 6.730 Pkt.
             Langkabel, Björn                  1997        1.425
             Kienzle, Philipp                  1998        1.370
             Thomas, Sebastian                 1998        1.338
             Vollmer, Max                      1998        1.327
             Gichau, Adrian                    1997        1.270


      

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
      310 Haag, Niklas            1999 LG Enz 72                      1.041 Pkt.  
             7,89  -    4,30  -   31,00
              369  -     421  -     251
  2.  311 Pfrommer, Luca          1999 LG Enz 72                        997 Pkt.  
             8,28  -    3,75  -   39,00
              325  -     359  -     313
  3.  337 Meier, Max              1999 TSG-Niefern                      979 Pkt.  
             8,46  -    3,75  -   39,00
              307  -     359  -     313
  4.   37 Steinle, Eric           1999 TSV Maulbronn                    971 Pkt.  
             8,11  -    3,80  -   32,50
              344  -     364  -     263
  5.  170 Kühn, Felix             1999 TV Mühlacker                     954 Pkt.  
             8,44  -    3,85  -   34,00
              309  -     370  -     275
  6.  117 Jourdan, Yannick        1999 TV Bretten                       954 Pkt.  
             8,51  -    3,50  -   40,50
              302  -     329  -     323
  7.  115 Pfeil, Clemens          1999 TV Bretten                       943 Pkt.  
             8,60  -    3,82  -   35,00
              293  -     367  -     283
  8.  309 Dürr, Ruben             1999 LG Enz 72                        931 Pkt.  
             8,34  -    3,70  -   32,00
              319  -     353  -     259
  9.   41 Schädlich, Eric         1999 TB-Wilferdingen                  905 Pkt.  
             8,20  -    3,60  -   28,50
              334  -     341  -     230
 10.  307 Bernhard, Theo          1999 LG Enz 72                        867 Pkt.  
             9,03  -    3,40  -   37,00
              253  -     316  -     298
 11.  429 Kern, Leon              1999 LV Biet                          864 Pkt.  
             8,65  -    3,50  -   30,50
              288  -     329  -     247
 12.  270 Bornbaum, Philipp       1999 LV Biet                          860 Pkt.  
             8,58  -    3,35  -   31,50
              295  -     310  -     255
 13.  266 Dambrowski, Yann        1999 LV Biet                          844 Pkt.  
             8,43  -    3,30  -   28,50
              310  -     304  -     230
 14.  226 Stoll, Kevin            1999 TV-Eutingen                      832 Pkt.  
             8,42  -    3,75  -   21,00
              311  -     359  -     162
 15.  419 Liehr, Vincent          1999 TV-Eutingen                      778 Pkt.  
             8,84  -    3,20  -   27,00
              270  -     291  -     217
 16.  169 Wexel, Marvin           1999 TV Mühlacker                     777 Pkt.  
             8,70  -    3,33  -   23,50
              283  -     308  -     186
 17.  159 Bittigkoffer, Oliver    1999 TV Neulingen                     767 Pkt.  
             8,40  -    3,25  -   20,50
              313  -     297  -     157
 18.  308 Rothfuß, Philipp        1999 LG Enz 72                        729 Pkt.  
             9,17  -    3,15  -   25,50
              240  -     285  -     204
 19.  292 Berge, Florian          1999 SV-Büchenbronn                   725 Pkt.  
             8,39  -    3,20  -   17,00
              314  -     291  -     120
 20.  415 Heil, Niklas            1999 LV Biet                          708 Pkt.  
             9,24  -    3,00  -   26,00
              234  -     265  -     209
 21.  227 Abdelmonem, Jonas       1999 TV-Eutingen                      701 Pkt.  
            10,01  -    3,25  -   28,50
              174  -     297  -     230
 22.  312 Lötterle, Benjamin      1999 LG Enz 72                        691 Pkt.  
             9,46  -    2,85  -   28,50
              216  -     245  -     230

        8 Gareis, Stefan          1999 TV-Pforzheim 1834                  0  
             8,35  -    n.a.  -    n.a.
              318  -     353  
      271 Amann, Dominik          1999 LV Biet                            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      116 Hartlieb, Julian        1999 TV Bretten                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      114 Steiner, Leon           1999 TV Bretten                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
      171 Schiller, Colin         2000 TV Mühlacker                   1.000 Pkt.  
             7,99  -    3,73  -   35,50
              357  -     356  -     287
  2.   82 Fuchs, Emanuel          2000 LG-Stein-Eisingen                920 Pkt.  
             8,29  -    3,57  -   32,00
              324  -     337  -     259
  3.  291 Pfannschmidt, Noah      2000 SV-Büchenbronn                   905 Pkt.  
             8,26  -    3,80  -   26,50
              328  -     364  -     213
  4.  272 Muthsam, Matthias       2000 LV Biet                          901 Pkt.  
             8,41  -    3,75  -   28,50
              312  -     359  -     230
  5.  118 Alcalusac, Maxime       2000 TV Bretten                       888 Pkt.  
             8,44  -    3,63  -   29,00
              309  -     344  -     235
  6.   43 Riexinger, Felix        2000 TB-Wilferdingen                  888 Pkt.  
             8,59  -    3,62  -   31,00
              294  -     343  -     251
  7.  335 Kilian, Marcel          2000 TSG-Niefern                      868 Pkt.  
             8,31  -    3,76  -   23,50
              322  -     360  -     186
  8.  333 Braun, Malte            2000 TSG-Niefern                      843 Pkt.  
             8,75  -    3,51  -   29,00
              278  -     330  -     235
  9.  412 Würtz, Christian        2000 SV Oberderdingen                 828 Pkt.  
             8,62  -    3,01  -   33,50
              291  -     266  -     271
 10.  119 Hergert, Julius         2000 TV Bretten                       814 Pkt.  
             8,83  -    3,30  -   29,50
              271  -     304  -     239
 11.  410 Müller, Adam            2000 SV Oberderdingen                 806 Pkt.  
             8,64  -    3,30  -   26,50
              289  -     304  -     213
 12.  389 Kummrow, Michel         2000 TV Bretten                       802 Pkt.  
             8,50  -    2,96  -   29,50
              303  -     260  -     239
 13.   39 Schaudt, Sebastian      2000 TSV Maulbronn                    801 Pkt.  
             8,65  -    3,30  -   26,00
              288  -     304  -     209
 14.  206 Röh, Tobias             2000 LC 80 Pforzheim                  793 Pkt.  
             8,65  -    3,24  -   26,00
              288  -     296  -     209
 15.  121 Mattis, Viktor          2000 TV Bretten                       792 Pkt.  
             8,82  -    3,43  -   25,00
              272  -     320  -     200
 16.  414 Metzger, Dominik        2000 SV Oberderdingen                 777 Pkt.  
             8,77  -    3,72  -   19,50
              276  -     355  -     146
 17.  334 Isola, Moritz           2000 TSG-Niefern                      773 Pkt.  
             8,37  -    3,16  -   22,00
              316  -     286  -     171
 18.  413 Sitzler, Benny          2000 SV Oberderdingen                 765 Pkt.  
             9,22  -    3,04  -   32,00
              236  -     270  -     259
 19.   80 Vogt, Niklas            2000 LG-Stein-Eisingen                752 Pkt.  
             8,45  -    3,46  -   17,00
              308  -     324  -     120
 20.   44 Zielonka, Frank         2000 TB-Wilferdingen                  752 Pkt.  
             8,65  -    3,29  -   21,00
              288  -     302  -     162
 21.    4 Rathnau, Nicolas        2000 TV-Engelsbrand                   738 Pkt.  
             8,94  -    3,39  -   21,00
              261  -     315  -     162
 22.  336 Kresser, David          2000 TSG-Niefern                      722 Pkt.  
             9,16  -    3,09  -   25,50
              241  -     277  -     204
 23.   38 Simon, Lukas            2000 TSV Maulbronn                    704 Pkt.  
             9,56  -    3,14  -   26,50
              208  -     283  -     213
 24.  198 Schwabbauer, Sören      2000 TV-Kieselbronn                   698 Pkt.  
             9,45  -    2,99  -   27,00
              217  -     264  -     217
 25.  102 Schindel, Fabian        2000 SV Diefenbach                    677 Pkt.  
             8,93  -    3,19  -   17,50
              262  -     290  -     125
 26.   84 Körnich, Jakob          2000 LG-Stein-Eisingen                669 Pkt.  
             8,95  -    2,90  -   20,50
              260  -     252  -     157
 27.  123 Pfeil, Michael          2000 TV Bretten                       654 Pkt.  
             9,54  -    3,06  -   22,00
              210  -     273  -     171
 28.  332 Ersoy, Berkan           2000 TSG-Niefern                      623 Pkt.  
             9,63  -    2,70  -   24,50
              203  -     225  -     195
 29.  120 Konak, Apisith          2000 TV Bretten                       584 Pkt.  
             9,85  -    2,51  -   25,00
              186  -     198  -     200
 30.   42 Burger, Lars            2000 TB-Wilferdingen                  579 Pkt.  
             9,99  -    2,62  -   24,00
              176  -     213  -     190
 31.   83 Dilli, Benedict         2000 LG-Stein-Eisingen                535 Pkt.  
             9,49  -    2,61  -   16,00
              214  -     212  -     109
 32.  331 Altmann, Tim            2000 TSG-Niefern                      464 Pkt.  
             9,89  -    2,26  -   17,00
              183  -     161  -     120
      122 Kratz, Yven             2000 TV Bretten                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      103 Ronovsky, Jan           2000 SV Diefenbach                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
          LG Enz 72                                                   4.565 Pkt.
             Haag, Niklas                      1999        1.041
             Pfrommer, Luca                    1999          997
             Dürr, Ruben                       1999          931
             Bernhard, Theo                    1999          867
             Rothfuß, Philipp                  1999          729

  2.      TV Bretten                                                  4.401 Pkt.
             Jourdan, Yannick                  1999          954
             Pfeil, Clemens                    1999          943
             Alcalusac, Maxime                 2000          888
             Hergert, Julius                   2000          814
             Kummrow, Michel                   2000          802

  3.      TSG-Niefern                                                 4.185 Pkt.
             Meier, Max                        1999          979
             Kilian, Marcel                    2000          868
             Braun, Malte                      2000          843
             Isola, Moritz                     2000          773
             Kresser, David                    2000          722

  4.      LV Biet                                                     4.177 Pkt.
             Muthsam, Matthias                 2000          901
             Kern, Leon                        1999          864
             Bornbaum, Philipp                 1999          860
             Dambrowski, Yann                  1999          844
             Heil, Niklas                      1999          708


       

Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
      223 Werner, Rico            2001 TV-Eutingen                      808 Pkt.  
             8,44  -    3,65  -   20,00
              309  -     347  -     152
  2.   10 Schweickert, Tim        2001 TV-Pforzheim 1834                786 Pkt.  
             8,89  -    3,30  -   27,00
              265  -     304  -     217
  3.  259 Knerrich, Max           2001 LV Biet                          774 Pkt.  
             9,03  -    3,20  -   28,50
              253  -     291  -     230
  4.    9 Sandkühler, Colin       2001 TV-Pforzheim 1834                768 Pkt.  
             8,75  -    3,30  -   23,50
              278  -     304  -     186
  5.  329 Benz, Luis              2001 TSG-Niefern                      762 Pkt.  
             8,86  -    2,95  -   29,00
              268  -     259  -     235
  6.   11 Schweiker, Marc         2001 TV-Pforzheim 1834                738 Pkt.  
             9,09  -    3,10  -   26,50
              247  -     278  -     213
  7.  330 Bischoff, Robin         2001 TSG-Niefern                      728 Pkt.  
             9,23  -    2,80  -   31,50
              235  -     238  -     255
  8.  222 Müller, Philipp         2001 TV-Eutingen                      688 Pkt.  
             9,11  -    2,90  -   24,00
              246  -     252  -     190
  9.  125 Schönbeck, Florian      2001 TV Bretten                       684 Pkt.  
             9,14  -    3,00  -   22,50
              243  -     265  -     176
 10.  225 Doczekal, Christopher   2001 TV-Eutingen                      682 Pkt.  
             9,47  -    3,35  -   20,50
              215  -     310  -     157
 11.  397 Lindörfer, Luca         2001 LG-Stein-Eisingen                669 Pkt.  
             9,57  -    2,85  -   27,00
              207  -     245  -     217
 12.  293 Hügel, Ben              2001 LG-Stein-Eisingen                668 Pkt.  
             9,28  -    3,20  -   19,50
              231  -     291  -     146
 13.  258 Hawener, Moritz         2001 LV Biet                          658 Pkt.  
             8,97  -    2,95  -   19,00
              258  -     259  -     141
 14.  172 Müller, Manuel          2001 TV Mühlacker                     656 Pkt.  
             9,10  -    2,90  -   20,50
              247  -     252  -     157
 15.   45 App, Maurice            2001 TB-Wilferdingen                  639 Pkt.  
             9,24  -    3,15  -   17,00
              234  -     285  -     120
 16.  158 Pflittner, Luca         2001 TV Neulingen                     614 Pkt.  
             9,08  -    2,90  -   16,50
              248  -     252  -     114
 17.  328 Thomas, Alexander       2001 TSG-Niefern                      597 Pkt.  
