zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste

Württ. Leichtathletik-Verband Run&Jump - Staffeln am 12.12.2009 in Sindelfingen - Glaspalast


Ergebnisliste

   
Wettkampfübersicht
Run&Jump Männer Run&Jump Frauen Run&jump (91/92) m J A Run&Jump (91/92) w J A Run&Jump (93/94) m J B Run&Jump (93/94) w J B Run&Jump (96) Schü A M14 Run&Jump (95) Schü A M15 Run&Jump (95) Schi A W15 Run&Jump (96) Schüi A W14 VERANSTALTUNGS-BERICHT

Run&Jump Männer

Run&Jump Männer                                   12.12.2009
        60 m Lauf 

  1.WÜ  24830 Keck, Felix             1988 VfL Sindelfingen                 659 Pkt.  
                 7,13  
                  659  
  2.WÜ  17102 Kramar, Daniel          1984 VfL Sindelfingen                 637 Pkt.  
                 7,25  
                  637  
  3.WÜ  36038 Litau, Ernst            1963 VfL Sindelfingen                 547 Pkt.  
                 7,79  
                  547  
  4.WÜ  36440 Teske, Michael          1988 LAZ Salamander Kornwestheim-L    532 Pkt.  
                 7,89  
                  532  

    WÜ  33678 Scarmato, Nazzareno     1981 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
                disq.  
                �����  


   

Run&Jump Frauen


Run&Jump Frauen                                   12.12.2009
      

    WÜ  27300 Keck, Maren             1990 VfL Sindelfingen                   0  




    

Run&jump (91/92) m J A


Run&jump (91/92) m J A                            12.12.2009
        30mfliegend - 60 m Lauf - 10erSprunglauf 

  1.WÜ  37829 Heinz, Stefan           1991 VfL Sindelfingen               1.621 Pkt.  
                 3,01  -    7,34  -   33,40
                  453  -     621  -     547
  2.WÜ  29432 Schäfer, Lorenz         1991 VfL Sindelfingen               1.614 Pkt.  
                 3,03  -    7,25  -   31,60
                  450  -     637  -     527
  3.WÜ  31070 Bosler, Marcel          1992 VfL Sindelfingen               1.609 Pkt.  
                 2,96  -    7,30  -   31,00
                  461  -     628  -     520
  4.BA        Heydgen, Julian         1992 TV Konstanz                    1.603 Pkt.  
                 3,09  -    7,36  -   33,20
                  440  -     618  -     545
  5.WÜ  28581 Salzer, Michael         1991 TG Nürtingen                   1.592 Pkt.  
                 3,06  -    7,35  -   31,70
                  445  -     619  -     528
  6.WÜ  38141 Fass, Alexander         1992 VfB Stuttgart 1893             1.584 Pkt.  
                 3,08  -    7,41  -   32,10
                  442  -     609  -     533
  7.WÜ  37365 Schwartz, Andreas       1992 LG Welfen                      1.576 Pkt.  
                 3,10  -    7,41  -   31,70
                  439  -     609  -     528
  8.WÜ  28991 Conrad, Tobias          1991 TSV Baltmannsweiler            1.575 Pkt.  
                 3,02  -    7,49  -   31,80
                  451  -     595  -     529
  9.WÜ        Weiß, Lukas             1991 LSG Aalen                      1.571 Pkt.  
                 3,18  -    7,35  -   31,40
                  427  -     619  -     525
 10.BA        Matzner, Sebastian      1991 TV Konstanz                    1.563 Pkt.  
                 3,13  -    7,40  -   30,80
                  434  -     611  -     518
 11.WÜ  28551 Merten, Nils            1991 LAV ASICS Tübingen             1.545 Pkt.  
                 3,21  -    7,54  -   32,30
                  423  -     587  -     535
 12.WÜ  30390 Muth, Markus            1992 LG Rems-Murr                   1.544 Pkt.  
                 3,14  -    7,53  -   31,10
                  433  -     589  -     522
 13.WÜ  30212 Schneider, Vincent      1992 LG Schönbuch                   1.543 Pkt.  
                 3,21  -    7,60  -   33,00
                  423  -     577  -     543
 14.WÜ  27369 Ulmer, Marius           1991 LSG Aalen                      1.535 Pkt.  
                 3,12  -    7,51  -   29,80
                  436  -     592  -     507
 15.WÜ  34492 Skalecki, Patrick       1991 LAC Pliezhausen                1.532 Pkt.  
                 3,12  -    7,43  -   28,40
                  436  -     605  -     491
 16.WÜ  30823 Steiger, Maximilian     1992 TSV Wendlingen                 1.518 Pkt.  
                 3,15  -    7,55  -   29,30
                  432  -     585  -     501
 17.WÜ  29460 Glück, Alexander        1992 TV Oberhaugstett               1.518 Pkt.  
                 3,23  -    7,59  -   30,90
                  420  -     579  -     519
 18.WÜ  38774 Zeller, Stephan         1992 LG Brenztal                    1.508 Pkt.  
                 3,16  -    7,66  -   30,10
                  430  -     568  -     510
 19.WÜ  28420 Brendel, Leon           1991 LAV ASICS Tübingen             1.508 Pkt.  
                 3,25  -    7,84  -   33,80
                  418  -     539  -     551
 20.WÜ  28226 Wrobel, David           1991 VfB Stuttgart 1893             1.505 Pkt.  
                 3,21  -    7,78  -   32,10
                  423  -     549  -     533
 21.WÜ  38657 Schmauk, Max-Pirmin     1991 LG Filder                      1.484 Pkt.  
                 3,32  -    7,49  -   27,60
                  408  -     595  -     481
 22.WÜ  30064 Walter, Julian          1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.476 Pkt.  
                 3,32  -    7,62  -   28,70
                  408  -     574  -     494
 23.WÜ        Bilandzija, Dominik     1992 TSV Wendlingen                 1.467 Pkt.  
                 3,33  -    7,77  -   30,10
                  407  -     550  -     510
 24.WÜ  29463 Hüther, Christof        1992 TV Oberhaugstett               1.463 Pkt.  
                 3,32  -    7,73  -   29,10
                  408  -     556  -     499
 25.WÜ  37995 Waller, Jörg            1992 TSV Dagersheim                 1.400 Pkt.  
                 3,39  -    7,96  -   27,50
                  399  -     521  -     480
 26.WÜ  30068 Randler, David          1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.354 Pkt.  
                 3,54  -    8,16  -   27,50
                  382  -     492  -     480
 27.WÜ  34915 Dangel, Pascal          1992 LG Filder                      1.298 Pkt.  
                 3,57  -    8,26  -   24,40
                  378  -     478  -     442

    WÜ  37993 Jörg, Fabian            1992 TSV Dagersheim                     0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ  33977 Räuchle, Felix          1992 VfB Stuttgart 1893                 0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ  29433 Grund, Lukas            1991 VfL Sindelfingen                   0  
                 2,97  -   disq.  -    n.a.
                  459  -    ����  
    WÜ  36486 Grossmann, Tobias       1992 TV Cannstatt                       0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ  31551 Rückle, Daniel          1991 LG Leinfelden-Echterdingen         0  
                 n.a.  -    n.a.
                       


     

Run&Jump (91/92) w J A


Run&Jump (91/92) w J A                            12.12.2009
        30 m fliegend - 60 m Lauf - 10erSprunglauf 

  1.WÜ        Hehl, Miriam            1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.505 Pkt.  
                 3,23  -    7,66  -   26,90
                  420  -     621  -     464
  2.WÜ  33237 Sterzing, Elina         1992 TSV Rottweil                   1.461 Pkt.  
                 3,45  -    8,03  -   30,50
                  392  -     567  -     502
  3.WÜ  28695 Kupprion, Denise        1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.434 Pkt.  
                 3,37  -    7,94  -   25,80
                  402  -     580  -     452
  4.WÜ  32603 Hablitzel, Sophia       1991 VfL Sindelfingen               1.413 Pkt.  
                 3,31  -    7,99  -   23,80
                  410  -     573  -     430
  5.WÜ  39574 Albert, Kristin         1992 LG Hohenlohe                   1.412 Pkt.  
                 3,45  -    8,20  -   28,00
                  392  -     544  -     476
  6.WÜ  31056 Horwath, Franziska      1992 LAC Schwäbischer Wald          1.403 Pkt.  
                 3,55  -    8,08  -   26,80
                  380  -     560  -     463
  7.WÜ  31863 Härer-Knecht, Mareike   1992 Spvgg Holzgerlingen            1.378 Pkt.  
                 3,53  -    8,22  -   25,90
                  383  -     542  -     453
  8.WÜ  30591 Rademacher, Jennifer    1992 TUS Metzingen                  1.322 Pkt.  
                 3,66  -    8,47  -   25,10
                  368  -     510  -     444
  9.WÜ  31235 Haberstroh, Carolin     1992 SV Mariazell                   1.305 Pkt.  
                 3,69  -    8,55  -   24,70
                  365  -     500  -     440
 10.WÜ  32165 Liggesmeyer, Leonie     1992 LAV ASICS Tübingen             1.291 Pkt.  
                 3,84  -    8,67  -   26,20
                  350  -     485  -     456
 11.WÜ  35697 Dinkelacker, Verena     1992 VfL Sindelfingen               1.288 Pkt.  
                 3,70  -    8,44  -   22,20
                  364  -     513  -     411
 12.WÜ  31270 Deißler, Stefanie       1991 VfL Waiblingen                 1.288 Pkt.  
                 3,76  -    8,62  -   24,60
                  358  -     491  -     439
 13.WÜ        Schöck, Lara            1992 SV Böblingen                   1.266 Pkt.  
                 3,75  -    8,70  -   23,40
                  359  -     482  -     425
 14.WÜ  30585 Geiselhart, Daniela     1992 TUS Metzingen                  1.257 Pkt.  
                 3,84  -    8,85  -   25,00
                  350  -     464  -     443
 15.WÜ        Kromer, Katharina       1992 TSV Oberboihingen              1.233 Pkt.  
                 3,82  -    9,01  -   24,20
                  352  -     447  -     434
 16.WÜ  30979 Leyh, Tanja             1992 VfL Sindelfingen               1.231 Pkt.  
                 3,86  -    8,93  -   23,70
                  348  -     455  -     428

    WÜ  28716 Fritz, Laura            1991 VfB Stuttgart 1893                 0  
                 n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                       -          
    WÜ  32853 Kunzmann, Kim           1991 TV Mühlacker                       0  
                 n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                       -          
    WÜ  33380 Beck, Franziska         1992 TV Mühlacker                       0  
                 n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                       -          
    WÜ  31528 Hackert, Valeska        1992 TSV Eltingen                       0  
                 n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                       -          
    WÜ  35550 Frick, Kathrin          1992 TSV Eltingen                       0  
                 n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                       -          
    WÜ  31456 Michel, Theresa         1992 LG Oberschwaben                    0  
                 n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                       -          


      

Run&Jump (93/94) m J B


Run&Jump (93/94) m J B                            12.12.2009
        30mfliegend - 60 m Lauf - 10er Sprunglauf 

  1.WÜ  32339 Bild, Alexander         1993 LAC Pliezhausen                1.570 Pkt.  
                 3,10  -    7,37  -   30,50
                  439  -     616  -     515
  2.WÜ  31008 Fauser, Maximilian      1993 LG Leinfelden-Echterdingen     1.559 Pkt.  
                 3,08  -    7,45  -   30,50
                  442  -     602  -     515
  3.WÜ  32343 Bonnaire, Philip        1993 LG Schönbuch                   1.559 Pkt.  
                 3,17  -    7,56  -   33,30
                  429  -     584  -     546
  4.WÜ  34321 Reisch, Fabian          1993 TV Spaichingen                 1.557 Pkt.  
                 3,17  -    7,59  -   33,60
                  429  -     579  -     549
  5.WÜ  35823 Grupp, Adrian           1993 SV Leingarten                  1.555 Pkt.  
                 3,08  -    7,43  -   29,90
                  442  -     605  -     508
  6.WÜ  33443 Wiesner, Johannes       1994 VfL Sindelfingen               1.552 Pkt.  
                 3,11  -    7,42  -   29,90
                  437  -     607  -     508
  7.WÜ  37745 Berger, Moritz          1993 VfL Sindelfingen               1.529 Pkt.  
                 3,14  -    7,46  -   28,90
                  433  -     600  -     496
  8.WÜ  37363 Reimann, Simon          1993 LG Welfen                      1.512 Pkt.  
                 3,20  -    7,51  -   28,90
                  424  -     592  -     496
  9.WÜ  35015 Mayer, Bastian          1994 SV Böblingen                   1.505 Pkt.  
                 3,14  -    7,58  -   28,50
                  433  -     580  -     492
 10.BA        Nitsch, Patrick         1993 TV Konstanz                    1.503 Pkt.  
                 3,25  -    7,59  -   29,70
                  418  -     579  -     506
 11.WÜ  26933 Noller, Marius          1993 LG Rems-Murr                   1.492 Pkt.  
                 3,25  -    7,69  -   30,20
                  418  -     563  -     511
 12.WÜ  31994 Keil, Willi             1994 TSV Rottweil                   1.488 Pkt.  
                 3,26  -    7,68  -   29,90
                  416  -     564  -     508
 13.WÜ        Kohl, Jan               1993 LSG Aalen                      1.484 Pkt.  
                 3,22  -    7,57  -   27,50
                  422  -     582  -     480
 14.WÜ  39587 Tahedl, Dominik         1993 LG Filder                      1.484 Pkt.  
                 3,34  -    7,71  -   30,80
                  406  -     560  -     518
 15.WÜ  32714 Gräter, Sebastian       1993 LAV ASICS Tübingen             1.478 Pkt.  
                 3,34  -    7,89  -   32,80
                  406  -     532  -     540
 16.WÜ  34031 Sollich, Daniel         1993 VfL Sindelfingen               1.471 Pkt.  
                 3,23  -    7,77  -   29,30
                  420  -     550  -     501
 17.WÜ  34383 Seitz, Sebastian        1994 VfL Waiblingen                 1.469 Pkt.  
                 3,29  -    7,68  -   28,60
                  412  -     564  -     493
 18.WÜ        Goldbach, Thomas        1994 LSG Aalen                      1.445 Pkt.  
                 3,27  -    7,89  -   29,00
                  415  -     532  -     498
 19.WÜ  33530 Sigle, Christian        1994 LG Weinstadt                   1.444 Pkt.  
                 3,35  -    7,84  -   29,20
                  405  -     539  -     500
 20.WÜ        Hausmann, Tobias        1993 TSV Wendlingen                 1.432 Pkt.  
                 3,32  -    7,82  -   27,70
                  408  -     542  -     482
 21.WÜ  34750 Gianneris, Philipp      1994 LG Teck                        1.417 Pkt.  
                 3,36  -    7,86  -   27,30
                  403  -     536  -     478
 22.WÜ  36618 Stahn, Lars             1993 TSV Dagersheim                 1.413 Pkt.  
                 3,36  -    7,86  -   27,00
                  403  -     536  -     474
 23.WÜ  35698 Faißt, Séan             1994 VfL Sindelfingen               1.392 Pkt.  
                 3,36  -    8,02  -   27,20
                  403  -     513  -     476
 24.WÜ  38773 Fress, Luis             1994 LG Brenztal                    1.392 Pkt.  
                 3,40  -    7,87  -   25,80
                  398  -     535  -     459
 25.WÜ  30651 Hunger, David           1994 TSV Grötzingen                 1.379 Pkt.  
                 3,44  -    8,13  -   28,30
                  393  -     497  -     489
 26.BA        Heydgen, Tobias         1994 TV Konstanz                    1.350 Pkt.  
                 3,57  -    8,24  -   28,40
                  378  -     481  -     491
 27.WÜ  34550 Schmid, Maximilian      1994 TSV Trochtelfingen             1.349 Pkt.  
                 3,48  -    8,17  -   26,60
                  389  -     491  -     469
 28.WÜ  34708 Jeggle, Markus          1994 LAC Pliezhausen                1.330 Pkt.  
                 3,55  -    8,23  -   26,40
                  380  -     483  -     467
 29.WÜ  33765 Schild, Yves            1993 SG Schorndorf 1846             1.319 Pkt.  
                 3,46  -    8,07  -   22,90
                  391  -     505  -     423
 30.WÜ  34302 Samesch, Robin Niclas   1994 Spvgg Renningen                1.306 Pkt.  
                 3,54  -    8,32  -   25,40
                  382  -     470  -     454

    WÜ  32931 Beyer, Julian           1993 TSV Freudenstadt                   0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ  33432 Frers, Yannik           1994 VfL Sindelfingen                   0  
                 3,23  -    7,59  -    n.a.
                  420  -     579  
    WÜ  34030 Baaij, Ferdinand        1993 VfL Sindelfingen                   0  
                 3,27  -    7,70  -    n.a.
                  415  -     561  
    WÜ  33348 Neumair, Maximilian     1993 TSV Haiterbach                     0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ  35216 Hauck, Rene             1994 TSV Haiterbach                     0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    BA        Heim, Ralph             1993 TV Konstanz                        0  
                 n.a.  -    n.a.  -   29,70
                       -          -     506
    WÜ  32555 Widmann, Dominik        1993 LG Leinfelden-Echterdingen         0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ  30652 Harrer, Tobias          1994 TSV Grötzingen                     0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    BA        Nitsch, Patrick         1993 LG Kinzigtal-SV Schapbach          0  




       

Run&Jump (93/94) w J B


Run&Jump (93/94) w J B                            12.12.2009
        30m fliegend - 60 m Lauf - 10er Sprunglauf 

  1.WÜ  34303 Dums, Janina            1994 Spvgg Renningen                1.231 Pkt.  
                 3,52  -    8,13  -   28,70
                  194  -     554  -     483
  2.WÜ  32881 Effert, Sarah-Lea       1993 LG Staufen                     1.212 Pkt.  
                 3,44  -    7,99  -   24,70
                  199  -     573  -     440
  3.WÜ        Schubert, Jana          1993 TSV Wendlingen                 1.197 Pkt.  
                 3,56  -    8,40  -   29,10
                  192  -     518  -     487
  4.WÜ  34712 Werner, Joline          1994 LAC Pliezhausen                1.189 Pkt.  
                 3,66  -    8,31  -   27,60
                  187  -     530  -     472
  5.WÜ  32954 Döttling, Marina        1993 TSV Rottweil                   1.185 Pkt.  
                 3,54  -    8,45  -   28,40
                  193  -     512  -     480
  6.WÜ  29221 Ulmer, Katja            1993 LSG Aalen                      1.177 Pkt.  
                 3,53  -    8,26  -   25,30
                  194  -     536  -     447
  7.WÜ  35217 Helber, Pauline         1994 TSV Haiterbach                 1.175 Pkt.  
                 3,62  -    8,37  -   26,90
                  189  -     522  -     464
  8.WÜ  38050 Dinkel, Friederike      1994 LAC Pliezhausen                1.172 Pkt.  
                 3,69  -    8,54  -   29,00
                  185  -     501  -     486
  9.BA        Graumann, Jossie        1994 TV Konstanz                    1.162 Pkt.  
                 3,64  -    8,47  -   26,90
                  188  -     510  -     464
 10.BA        Korn, Hannah            1994 TV Konstanz                    1.144 Pkt.  
                 3,62  -    8,38  -   24,20
                  189  -     521  -     434
 11.WÜ        Maier, Monika           1994 LAV ASICS Tübingen             1.144 Pkt.  
                 3,65  -    8,41  -   24,70
                  187  -     517  -     440
 12.WÜ  31617 Tobis, Verena           1993 LAV ASICS Tübingen             1.141 Pkt.  
                 3,67  -    8,57  -   26,30
                  186  -     497  -     458
 13.WÜ  34709 Armbruster, Carolin     1994 LAC Pliezhausen                1.136 Pkt.  
                 3,64  -    8,61  -   26,10
                  188  -     493  -     455
 14.WÜ        Fronmüller, Sina        1993 LG Filstal                     1.135 Pkt.  
                 3,66  -    8,32  -   22,90
                  187  -     529  -     419
 15.WÜ  32568 Lieb, Sarah             1994 LAV ASICS Tübingen             1.133 Pkt.  
                 3,60  -    8,33  -   22,60
                  190  -     527  -     416
 16.WÜ  34274 Oertelt, Theresa Ines   1994 TG Nürtingen                   1.121 Pkt.  
                 3,75  -    8,66  -   25,80
                  182  -     487  -     452
 17.WÜ  34299 Belke, Lisa             1994 Spvgg Renningen                1.118 Pkt.  
                 3,68  -    8,70  -   25,60
                  186  -     482  -     450
 18.WÜ  33433 Schwab, Hannah          1994 VfL Sindelfingen               1.112 Pkt.  
                 3,78  -    8,46  -   23,10
                  180  -     511  -     421
 19.WÜ        Gräß, Lea               1993 LG Brenztal                    1.110 Pkt.  
                 3,72  -    8,64  -   24,50
                  183  -     489  -     438
 20.WÜ  33798 Willmann, Rebecca       1994 VfL Sindelfingen               1.102 Pkt.  
                 3,69  -    8,66  -   23,80
                  185  -     487  -     430
 21.BA        Anslik, Lara            1994 TV Konstanz                    1.102 Pkt.  
                 3,75  -    8,71  -   24,60
                  182  -     481  -     439
 22.WÜ  36050 Neff, Vanessa           1993 LAC Pliezhausen                1.089 Pkt.  
                 3,75  -    8,68  -   23,20
                  182  -     484  -     423
 23.WÜ  31771 Zimmermann, Nicola      1994 TSG Münsingen                  1.089 Pkt.  
                 4,07  -    8,97  -   27,50
                  167  -     451  -     471
 24.WÜ  33625 Hatzl, Franziska        1994 TSV Dagersheim                 1.084 Pkt.  
                 3,81  -    8,74  -   23,70
                  179  -     477  -     428
 25.WÜ        Vetter, Franziska       1993 LG Filstal                     1.083 Pkt.  
                 3,81  -    8,73  -   23,50
                  179  -     478  -     426
 26.WÜ  33030 Scherer, Carina         1993 TSV Oberboihingen              1.082 Pkt.  
                 3,88  -    8,75  -   23,90
                  175  -     476  -     431
 27.BA        Walter, Ronja           1994 TV Konstanz                    1.081 Pkt.  
                 3,86  -    8,73  -   23,60
                  176  -     478  -     427
 28.WÜ  36513 Baumann, Clara          1994 LG Östl.Bodenseekreis          1.081 Pkt.  
                 3,90  -    8,93  -   25,80
                  174  -     455  -     452
 29.WÜ        Krauthausen, Martina    1994 TSV Wendlingen                 1.070 Pkt.  
                 3,85  -    8,84  -   23,60
                  177  -     466  -     427
 30.WÜ        Kugler, Nadine          1993 TV Oberhaugstett               1.069 Pkt.  
                 4,01  -    9,02  -   26,10
                  169  -     445  -     455
 31.WÜ  33994 Schmid, Laura           1994 TSV Riederich                  1.066 Pkt.  
                 3,90  -    8,79  -   23,10
                  174  -     471  -     421
 32.WÜ  33993 Reiner, Sonja           1993 TSV Riederich                  1.065 Pkt.  
                 3,89  -    8,84  -   23,30
                  175  -     466  -     424
 33.WÜ  32185 Hitzelberger, Jasmin    1993 LG Rems-Murr                   1.060 Pkt.  
                 3,91  -    8,97  -   24,30
                  174  -     451  -     435
 34.WÜ  36236 Bart, Theresa           1994 TSG Münsingen                  1.048 Pkt.  
                 3,94  -    9,21  -   25,60
                  173  -     425  -     450
 35.WÜ        Schaal, Selina          1994 TG Nürtingen                   1.044 Pkt.  
                 3,92  -    9,04  -   23,70
                  173  -     443  -     428
 36.WÜ  37549 Mehner, Jessica         1994 VfL Winterbach                 1.042 Pkt.  
                 3,90  -    9,13  -   24,20
                  174  -     434  -     434
 37.WÜ  31772 Zimmermann, Valerie     1994 TSG Münsingen                  1.039 Pkt.  
                 4,05  -    9,28  -   25,90
                  168  -     418  -     453
 38.WÜ  33427 Weber, Annette          1993 VfL Sindelfingen               1.037 Pkt.  
                 3,97  -    9,19  -   24,60
                  171  -     427  -     439
 39.WÜ  35492 Haas, Carolin           1993 TSV Riederich                  1.035 Pkt.  
                 3,87  -    9,00  -   22,20
                  176  -     448  -     411
 40.WÜ  33775 Schmid, Karen           1993 VfL Sindelfingen               1.017 Pkt.  
                 4,05  -    9,18  -   23,10
                  168  -     428  -     421
 41.WÜ  37537 Ably, Lisa              1994 VfL Winterbach                   984 Pkt.  
                 4,10  -    9,53  -   23,50
                  165  -     393  -     426
 42.WÜ  31769 Zimmermann, Juliane     1994 TSG Münsingen                    979 Pkt.  
                 4,13  -    9,65  -   24,20
                  164  -     381  -     434
 43.WÜ        Stark, Martina          1993 LG Rems-Murr                     978 Pkt.  
                 4,24  -    9,68  -   24,70
                  160  -     378  -     440
 44.WÜ        Barthelmeß, Beate       1993 LG Brenztal                      969 Pkt.  
                 4,13  -    9,41  -   21,40
                  164  -     404  -     401
 45.WÜ        Rühle, Linda            1993 VfL Winterbach                   952 Pkt.  
                 4,22  -    9,61  -   21,90
                  160  -     385  -     407
 46.WÜ        Wild, Melanie           1993 TSV Oberboihingen                936 Pkt.  
                 4,18  -    9,68  -   21,00
                  162  -     378  -     396
 47.WÜ        Hübenthal, Tamara       1993 SV Böblingen                     632 Pkt.  
                 3,94  -    8,90  
                  173  -     459  
 48.WÜ        Braun, Hanna            1993 LG Filstal                       614 Pkt.  
                 3,71  -   disq.  -   23,80
                  184  -    ����  -     430
 49.WÜ  35205 Aber, Miriam            1993 VfL Winterbach                   608 Pkt.  
                 4,01  -   24,60
                  169  -     439

    WÜ  33189 Mayer, Isabel           1993 LAV ASICS Tübingen                 0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ        Hübenthal, Tamara       1993 SV Böblingen                       0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ  33071 Balzer, Katharina       1993 VfL Sindelfingen                   0  
                 3,91  -    n.a.  -    n.a.
                  174  -    ����  
    WÜ  33425 Ballreich, Jennifer     1993 VfL Sindelfingen                   0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ  35894 Sagerer, Miriam         1994 TG Nürtingen                       0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ  34279 Vögtle, Nadine          1994 LG Oberschwaben                    0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ  35799 Karuaihe, Tjimbapeua    1993 LG Oberschwaben                    0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ  34280 Arnold, Laura           1994 LG Oberschwaben                    0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ  33995 Simon, Julia            1994 TSV Riederich                      0  
                 n.a.  -    n.a.
                       
    WÜ        Leins, Kim              1993 LG Filstal                         0  
                 n.a.  -    n.a.
                       


        

Run&Jump (96) Schü A M14


Run&Jump (96) Schü A M14    M13                   12.12.2009
        30m fliegend - 60 m Lauf - 10er Sprunglauf 

  1.WÜ  36744 Reichle, Christian      1996 LG Sigmaringen                 1.455 Pkt.  
                 3,38  -    7,79  -   29,80
                  401  -     547  -     507
  2.WÜ  39374 Kraft, Jens             1996 LG Hohenlohe                   1.416 Pkt.  
                 3,47  -    8,03  -   30,50
                  390  -     511  -     515
  3.WÜ  37514 Seitz, Dennis           1996 LG Hohenlohe                   1.392 Pkt.  
                 3,51  -    8,05  -   29,10
                  385  -     508  -     499
  4.WÜ  38804 Schneider, Manuel       1996 TSG Balingen                   1.366 Pkt.  
                 3,58  -    8,03  -   27,30
                  377  -     511  -     478
  5.WÜ  38738 Betuker, Kevin          1996 SV Böblingen                   1.355 Pkt.  
                 3,47  -    8,17  -   27,00
                  390  -     491  -     474
  6.WÜ  36432 Wiesner, Lukas          1996 VfL Sindelfingen               1.340 Pkt.  
                 3,50  -    8,09  -   25,20
                  386  -     502  -     452
  7.WÜ  37328 Schnierer, Marcel       1996 LG Staufen                     1.321 Pkt.  
                 3,61  -    8,43  -   28,40
                  374  -     456  -     491
  8.WÜ        Heller, Marius          1996 LG Rems-Murr                   1.303 Pkt.  
                 3,59  -    8,33  -   25,70
                  376  -     469  -     458
  9.WÜ  37330 Waldenmaier, Jonas      1996 LG Staufen                     1.296 Pkt.  
                 3,62  -    8,47  -   26,90
                  373  -     450  -     473
 10.WÜ  36144 Exner, Lasse            1996 KSV Hoheneck                   1.284 Pkt.  
                 3,69  -    8,41  -   25,90
                  365  -     458  -     461
 11.WÜ        Schmitt, Luca           1996 SV Leingarten                  1.283 Pkt.  
                 3,60  -    8,36  -   24,50
                  375  -     465  -     443
 12.WÜ  37025 Schnabel, Tommy         1996 KSV Hoheneck                   1.262 Pkt.  
                 3,64  -    8,39  -   23,50
                  371  -     461  -     430
 13.WÜ  37287 Tasgin, Togan           1996 VfL Sindelfingen               1.261 Pkt.  
                 3,62  -    8,62  -   25,60
                  373  -     431  -     457
 14.WÜ  36611 Nagel, Stefan           1996 VfL Sindelfingen               1.257 Pkt.  
                 3,77  -    8,46  -   24,90
                  357  -     452  -     448
 15.WÜ  37554 Bulling, Pascal         1996 LG Staufen                     1.248 Pkt.  
                 3,79  -    8,65  -   26,30
                  355  -     427  -     466
 16.WÜ  39392 Deißler, Michael        1996 LG Hohenlohe                   1.223 Pkt.  
                 3,81  -    8,76  -   25,50
                  353  -     414  -     456
 17.WÜ  37260 Abt, Philipp            1996 LG Oberschwaben                1.218 Pkt.  
                 3,89  -    8,68  -   25,00
                  345  -     423  -     450
 18.WÜ  39391 Gramlich, Alexander     1996 LG Hohenlohe                   1.206 Pkt.  
                 3,76  -    8,77  -   23,90
                  358  -     412  -     436
 19.WÜ  37026 Werner, Philipp         1996 KSV Hoheneck                   1.202 Pkt.  
                 3,84  -    8,89  -   25,40
                  350  -     398  -     454
 20.WÜ  35571 Hess, Felix             1996 SV Mariazell                   1.201 Pkt.  
                 3,85  -    8,91  -   25,50
                  349  -     396  -     456
 21.WÜ        Haller, Jan Philipp     1996 TV Cannstatt                   1.201 Pkt.  
                 3,90  -    8,78  -   24,70
                  344  -     411  -     446
 22.WÜ        Gassebner, Simon        1996 SV Leingarten                  1.197 Pkt.  
                 3,75  -    8,67  -   22,20
                  359  -     425  -     413
 23.WÜ        Grießinger, Manuel      1996 TSV Genkingen                  1.190 Pkt.  
                 3,79  -    8,86  -   23,70
                  355  -     402  -     433
 24.WÜ        Schlenker, Robin        1996 LG Filstal                     1.180 Pkt.  
                 3,95  -    8,90  -   24,50
                  340  -     397  -     443
 25.WÜ        Hafner, Jan             1996 LG Filstal                     1.175 Pkt.  
                 3,99  -    8,94  -   24,80
                  336  -     392  -     447
 26.WÜ        Weiß, Jochen            1996 LG Filstal                     1.165 Pkt.  
                 3,95  -    8,83  -   22,70
                  340  -     405  -     420
 27.WÜ        Francois, Joel          1996 LG Staufen                     1.157 Pkt.  
                 3,99  -    9,02  -   24,10
                  336  -     383  -     438
 28.WÜ        Katz, Fabian            1996 SV Leingarten                  1.155 Pkt.  
                 3,89  -    9,10  -   23,90
                  345  -     374  -     436
 29.WÜ        Ruoff, Julian           1996 TSV Genkingen                  1.155 Pkt.  
                 4,03  -    9,13  -   25,20
                  333  -     370  -     452
 30.WÜ  38689 Kühnel, Manuel          1996 LG Oberschwaben                1.138 Pkt.  
