zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
BLV Kreis München und Obb SW
Offene Münchner Mehrkampfmeisterschaft U14, U12
am 12.06.2016 in München - Dantestadion
Ergebnisliste
14.06.2016 / 16:16

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Jugend U14 Block Ma.
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block Lauf
Weibliche Jugend U14 Block Wurf
Weibliche Jugend U14 Block Ma.
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block S/S M13 12.06.2016
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 270874 Haberger, Moritz 2003 BY LG Stadtwerke München 2.493 Pkt.
10,11 - 10,16 - 4,39 - 1,56 - 36,82
499 - 511 - 431 - 509 - 543
2. 271805 Schäfer, Vincent 2003 BY LG Stadtwerke München 2.376 Pkt.
10,79 - 10,58 - 4,71 - 1,44 - 39,72
429 - 469 - 465 - 448 - 565
3. 269723 Schoendorfer, Simon 2003 BY LG Stadtwerke München 2.342 Pkt.
10,46 - 10,04 - 4,59 - 1,44 - 26,46
462 - 524 - 453 - 448 - 455
4. 270684 Höger, Henrie 2003 BY LG Stadtwerke München 2.179 Pkt.
10,46 - 11,07 - 4,39 - 1,36 - 26,44
462 - 425 - 431 - 406 - 455
5. 270641 Davidson, Daniel 2003 BY TSV Ismaning 2.111 Pkt.
11,16 - 11,21 - 4,18 - 1,44 - 25,75
394 - 412 - 408 - 448 - 449
6. 270683 Höger, Paul 2003 BY LG Stadtwerke München 2.070 Pkt.
11,06 - 11,40 - 4,20 - 1,32 - 28,83
403 - 396 - 410 - 384 - 477
7. 269161 Kottmann, Sebastian 2003 BY LG Stadtwerke München 1.949 Pkt.
11,56 - 12,23 - 3,82 - 1,32 - 32,29
359 - 333 - 367 - 384 - 506
8. 269159 Gleich, Christoph 2003 BY LG Stadtwerke München 1.411 Pkt.
11,85 - 11,91 - o.g.v. - 1,24 - 18,98
335 - 356 - - 340 - 380

Männliche Jugend U14 Block S/S M12 12.06.2016
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 271752 Motscha, Markus 2004 BY TSV Unterhaching 2.195 Pkt.
10,57 - 10,19 - 4,09 - 1,36 - 23,98
451 - 508 - 398 - 406 - 432
2. 269839 Kupfer, Fabian 2004 BY TSV Schleißheim 1.880 Pkt.
11,88 - 12,44 - 4,15 - 1,20 - 32,31
333 - 318 - 404 - 318 - 507
3. Berg, Lukas 2004 BY LG Stadtwerke München 1.813 Pkt.
10,95 - 11,90 - 3,29 - 1,28 - 18,75
414 - 357 - 302 - 362 - 378
4. 272293 Limmer, Noel 2004 BY LG Stadtwerke München 1.755 Pkt.
11,58 - 13,50 - 3,70 - 1,24 - 26,44
357 - 250 - 353 - 340 - 455
5. 271756 Wolter, Enzo 2004 BY TSV Unterhaching 1.598 Pkt.
11,86 - 12,96 - 3,69 - 1,12 - 17,09
334 - 283 - 351 - 271 - 359
6. Tolksdorf, Matteo 2004 BY LG Stadtwerke München 1.580 Pkt.
11,58 - 13,95 - 3,25 - 1,28 - 15,34
357 - 225 - 297 - 362 - 339
7. 272292 Käser, Leo 2004 BY LG Stadtwerke München 1.432 Pkt.
12,89 - 14,50 - 3,50 - 1,08 - 20,98
258 - 196 - 329 - 247 - 402

Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Lauf M13 12.06.2016
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 268859 Schwab, Daniel 2003 BY TSV 1880 Wasserburg 2.127 Pkt.
10,53 - 10,67 - 4,60 - 42,50 - 2:45,84
455 - 461 - 454 - 369 - 388
2. 271852 Kropf, Pascal 2003 BY SV DJK Taufkirchen 2.047 Pkt.
10,67 - 11,34 - 4,50 - 41,50 - 2:43,30
441 - 401 - 443 - 363 - 399
3. 619525 Koivunen, Nolan 2003 BY LG Stadtwerke München 1.966 Pkt.
10,35 - 11,33 - 4,06 - 32,50 - 2:44,41
473 - 402 - 394 - 303 - 394
4. 270188 Hofmann, Nicolas 2003 BY LAG Garmisch-Partenkirchen 1.913 Pkt.
11,26 - 12,06 - 4,22 - 44,50 - 2:45,23
385 - 345 - 412 - 381 - 390
5. 602646 Kleineidam, Max 2003 BY TSV Reichertshofen 1.681 Pkt.
11,37 - 12,76 - 3,48 - 36,50 - 2:53,87
375 - 296 - 326 - 331 - 353

Männliche Jugend U14 Block Lauf M12 12.06.2016
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 271283 Rettenberger, Eric 2004 BY LG Stadtwerke München 2.105 Pkt.
10,38 - 10,43 - 4,10 - 39,50 - 2:42,80
470 - 484 - 399 - 350 - 402
2. 268585 Nicolaus, Bastian 2004 BY LAG Garmisch-Partenkirchen 1.752 Pkt.
11,34 - 11,63 - 3,92 - 31,00 - 3:00,60
378 - 378 - 378 - 292 - 326
3. 268583 Jeschke, Max 2004 BY LAG Garmisch-Partenkirchen 1.731 Pkt.
11,63 - 11,49 - 3,66 - 34,50 - 3:01,18
353 - 389 - 348 - 317 - 324
4. 271750 Jungkunz, Georg 2004 BY TSV Unterhaching 1.705 Pkt.
11,36 - 12,94 - 3,89 - 32,00 - 2:50,05
376 - 285 - 375 - 300 - 369
5. 271754 Remke, Carl Theo 2004 BY TSV Unterhaching 1.672 Pkt.
11,27 - 12,83 - 4,03 - 29,50 - 3:01,14
384 - 292 - 391 - 281 - 324
6. 271749 Friedgen, Nico 2004 BY TSV Unterhaching 1.647 Pkt.
11,57 - 13,22 - 4,17 - 37,50 - 3:14,15
358 - 267 - 407 - 337 - 278
7. 271741 Nickus, Vejas 2004 BY TSV Unterhaching 1.602 Pkt.
11,62 - 13,18 - 3,69 - 28,50 - 2:53,96
354 - 270 - 351 - 274 - 353
8. 271691 Oberbauer, Sebastian 2005 BY LG Kreis Dachau 1.379 Pkt.
12,35 - 14,18 - 3,42 - 31,50 - 3:21,41
297 - 212 - 319 - 296 - 255
9. 602669 Muna, Benjamin 2004 BY Sportclub Baierbrunn 1.374 Pkt.
12,57 - 13,75 - 3,40 - 27,50 - 3:15,04
281 - 236 - 316 - 266 - 275

Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Jugend U14 Block Wurf M13 12.06.2016
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. 270659 Ertl, Florian 2003 BY Kirchheimer SC 2.248 Pkt.
10,97 - 10,33 - 4,64 - 9,62 - 23,55
412 - 494 - 458 - 453 - 431
2. 606930 Klocker, Timo 2003 BY Kirchheimer SC 2.090 Pkt.
10,71 - 10,76 - 3,99 - 8,67 - 21,55
437 - 452 - 386 - 410 - 405
3. 269163 Kindermann, Luis 2003 BY LG Stadtwerke München 1.889 Pkt.
11,54 - 11,42 - 3,70 - 7,10 - 24,64
361 - 395 - 353 - 335 - 445
4. 270656 Vogt, Jerome 2003 BY Kirchheimer SC 1.829 Pkt.
11,30 - 13,05 - 3,95 - 7,48 - 23,73
382 - 278 - 382 - 354 - 433
5. 272567 Loubradou, Nathan 2003 BY Sportclub Baierbrunn 1.482 Pkt.
12,18 - 14,10 - 3,36 - 6,54 - 16,92
309 - 217 - 311 - 306 - 339
6. 270922 Egeling, Jesper 2003 BY LG Stadtwerke München 1.355 Pkt.
12,48 - 14,45 - 3,62 - 5,02 - 14,91
287 - 198 - 343 - 220 - 307

Männliche Jugend U14 Block Wurf M12 12.06.2016
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. 268858 Dannhauer, Malcom 2004 BY TSV 1880 Wasserburg 2.194 Pkt.
10,51 - 10,57 - 4,82 - 7,52 - 23,75
457 - 470 - 477 - 356 - 434
2. 269919 Conversa, Raffaele 2004 BY LG Kreis Dachau 2.188 Pkt.
10,90 - 11,10 - 4,57 - 8,64 - 28,28
418 - 422 - 450 - 409 - 489
3. 270842 Morbitzer, Mathias 2004 BY LG Stadtwerke München 1.661 Pkt.
11,61 - 12,27 - 3,92 - 5,73 - 16,83
355 - 330 - 378 - 261 - 337
4. 271137 Steinert, Tobias 2004 BY Kirchheimer SC 1.564 Pkt.
11,32 - 12,39 - 3,74 - 5,42 - 12,26
380 - 321 - 357 - 244 - 262

Männliche Jugend U14 Block Ma.

Männliche Jugend U14 Block Ma. 12.06.2016
1. LG Stadtwerke München I BY 11.495 Pkt.
270874 Haberger, Moritz 2003 2.493 Pkt.
271805 Schäfer, Vincent 2003 2.376 Pkt.
269723 Schoendorfer, Simon 2003 2.342 Pkt.
270684 Höger, Henrie 2003 2.179 Pkt.
271283 Rettenberger, Eric 2004 2.105 Pkt.
2. LG Stadtwerke München II BY 9.687 Pkt.
270683 Höger, Paul 2003 2.070 Pkt.
619525 Koivunen, Nolan 2003 1.966 Pkt.
269161 Kottmann, Sebastian 2003 1.949 Pkt.
269163 Kindermann, Luis 2003 1.889 Pkt.
Berg, Lukas 2004 1.813 Pkt.
3. TSV Unterhaching BY 8.821 Pkt.
271752 Motscha, Markus 2004 2.195 Pkt.
271750 Jungkunz, Georg 2004 1.705 Pkt.
271754 Remke, Carl Theo 2004 1.672 Pkt.
271749 Friedgen, Nico 2004 1.647 Pkt.
271741 Nickus, Vejas 2004 1.602 Pkt.
4. LG Stadtwerke München III BY 7.839 Pkt.
272293 Limmer, Noel 2004 1.755 Pkt.
270842 Morbitzer, Mathias 2004 1.661 Pkt.
Tolksdorf, Matteo 2004 1.580 Pkt.
272292 Käser, Leo 2004 1.432 Pkt.
269159 Gleich, Christoph 2003 1.411 Pkt.

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 12.06.2016
75m - Weit - Ball

1. 269520 Wohlschläger, Christian 2003 BY LG Oberland 1.353 Pkt.
9,86 - 4,83 - 39,00
528 - 478 - 347
2. Hell, Vincent 2003 BY TV Planegg-Krailling 1.191 Pkt.
10,60 - 4,64 - 30,00
448 - 458 - 285
3. 271388 Krumpholz, Simon 2003 BY TSV Gräfelfing 1.160 Pkt.
11,02 - 4,28 - 37,00
407 - 419 - 334
4. 270658 Hänseler, Paul 2003 BY Kirchheimer SC 1.112 Pkt.
11,46 - 3,97 - 41,00
368 - 384 - 360
5. 270192 Moser, Valentin 2003 BY ESV München 1.048 Pkt.
11,40 - 3,89 - 32,00
373 - 375 - 300
6. 610863 Mahner, Sean 2003 BY TSV Schongau 1.013 Pkt.
11,47 - 3,97 - 27,00
367 - 384 - 262
7. 605675 Berndt, Floris 2003 BY ESV München 990 Pkt.
12,36 - 3,82 - 36,00
296 - 367 - 327

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 12.06.2016
75m - Weit - Ball

1. 605665 Dieterle, Franz 2004 BY ESV München 1.137 Pkt.
11,24 - 4,05 - 40,50
387 - 393 - 357
2. 272333 Breitinger, Tobias 2004 BY LG Kreis Dachau 1.050 Pkt.
11,55 - 3,85 - 35,00
360 - 370 - 320
3. Schubert, Bruno 2004 BY TSV Gräfelfing 845 Pkt.
13,15 - 3,39 - 30,50
241 - 315 - 289
4. 271069 Wältner, Jamie 2004 BY Kirchheimer SC 842 Pkt.
13,14 - 3,33 - 31,00
242 - 308 - 292
5. 271454 Schrag, Felix 2004 BY TSV Penzberg 794 Pkt.
12,45 - 3,21 - 21,00
289 - 292 - 213

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 12.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. Richstein, Paul 2005 BY TSV Gräfelfing 1.128 Pkt.
7,90 - 4,32 - 42,50
367 - 423 - 338
2. 602520 Bachhuber, Florian 2005 BY MTV 79 München 1.094 Pkt.
7,72 - 4,01 - 39,50
389 - 389 - 316
3. 607768 Vinzenz, Nicolas 2005 BY TSV Unterhaching 1.026 Pkt.
8,29 - 3,89 - 41,00
324 - 375 - 327
4. 613844 Whyte, Leon 2005 BY PSV München e.V. 1.007 Pkt.
8,35 - 3,78 - 41,00
318 - 362 - 327
5. 620839 Friedrichs, Finn 2005 BY TSV München-Ost 990 Pkt.
7,98 - 3,94 - 31,00
358 - 381 - 251
6. 614695 Aykan, Adam 2005 BY TSV 1860 München 984 Pkt.
8,00 - 3,60 - 35,50
356 - 341 - 287
7. 619381 Wienken, Tobias 2005 BY TSV München-Ost 981 Pkt.
8,45 - 3,99 - 35,50
308 - 386 - 287
8. 607769 Lusskandl, Vincent 2005 BY TSV München-Ost 980 Pkt.
8,39 - 4,03 - 34,00
314 - 391 - 275
9. Kastner, Lucas 2005 BY TSV Forstenried 978 Pkt.
7,80 - 3,73 - 30,00
379 - 356 - 243
10. Hauck, Sedrik 2005 BY SV Esting 978 Pkt.
8,05 - 4,05 - 29,00
350 - 393 - 235
11. 601859 Rapf, Pascal 2005 BY TSV 1860 München 947 Pkt.
7,83 - 3,86 - 25,00
376 - 371 - 200
12. Finckh, Adrian 2005 BY TSV München-Ost 946 Pkt.
8,54 - 3,76 - 35,50
299 - 360 - 287
13. Weber, Samuel 2005 BY SV Esting 938 Pkt.
8,33 - 3,89 - 30,00
320 - 375 - 243
14. 613802 Saller, Maximilian 2005 BY TSV Trudering 921 Pkt.
8,13 - 3,74 - 27,50
342 - 357 - 222
15. 619755 Fazio Campos, Leonardo 2005 BY SV DJK Taufkirchen 913 Pkt.
8,45 - 3,85 - 29,00
308 - 370 - 235
16. 605556 Bangert, Leo 2005 BY MTV 79 München 911 Pkt.
8,34 - 3,60 - 31,00
319 - 341 - 251
17. 619844 von Dewitz, Matteo 2005 BY TSV München-Ost 893 Pkt.
8,18 - 3,90 - 23,00
336 - 376 - 181
18. Weizenbichler, Leo 2005 BY MTV 79 München 890 Pkt.
8,69 - 3,52 - 34,00
284 - 331 - 275
19. 621128 Knorre, Linus 2005 BY TSV München-Ost 882 Pkt.
8,20 - 3,59 - 26,00
334 - 339 - 209
20. Franke, Kilian 2005 BY Turnerschaft Jahn München 869 Pkt.
8,53 - 3,22 - 34,00
300 - 294 - 275
21. 618520 Igl, Fabian 2005 BY TSV Trudering 851 Pkt.
8,74 - 3,13 - 36,00
279 - 282 - 290
22. 620871 Lesselberg, Philip 2005 BY TSV Schongau 819 Pkt.
8,74 - 3,64 - 24,50
279 - 345 - 195
23. 621056 Karrer, Nikolas 2005 BY MTV 79 München 795 Pkt.
8,83 - 3,78 - 21,00
271 - 362 - 162
24. Jungkurth, Florian 2005 BY SC Bad Kohlgrub 770 Pkt.
9,07 - 3,41 - 25,50
249 - 317 - 204
25. 621414 Muff, Otto 2005 BY TSV 1860 München 755 Pkt.
8,72 - 3,07 - 25,00
281 - 274 - 200
26. 613845 Breitling, Lennart 2005 BY TSV Unterhaching 733 Pkt.
8,97 - 2,78 - 29,50
258 - 236 - 239

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 12.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 619789 Schreglmann, Samuel 2006 BY TSV Unterhaching 995 Pkt.
8,20 - 3,75 - 37,50
334 - 359 - 302
2. Schüller, Johannes 2006 BY TSV 1880 Starnberg 953 Pkt.
8,57 - 3,79 - 36,50
296 - 363 - 294
3. 614433 Schürkmann, Liam 2007 BY Sportclub Baierbrunn 944 Pkt.
8,39 - 3,44 - 38,50
314 - 321 - 309
4. 605120 Geigl, Franz 2006 BY Sportclub Baierbrunn 916 Pkt.
8,37 - 3,50 - 33,50
316 - 329 - 271
5. Louis-Louisy, Lenny 2006 BY TSV Schongau 907 Pkt.
8,05 - 3,66 - 26,00
350 - 348 - 209
6. Krumpholz, Anselm 2006 BY TSV Gräfelfing 904 Pkt.
8,35 - 3,69 - 29,00
318 - 351 - 235
7. 604014 Auer, Phillip 2006 BY TSV Ismaning 896 Pkt.
8,78 - 3,57 - 35,00
276 - 337 - 283
8. 610880 Müller, Bastian 2006 BY TSV Schongau 853 Pkt.
8,47 - 3,41 - 28,50
306 - 317 - 230
9. 621411 Borggräfe, Oscar 2006 BY TSV 1860 München 841 Pkt.
8,68 - 3,65 - 26,00
285 - 347 - 209
10. 621424 Reichert, Pascal 2006 BY TSV Unterhaching 827 Pkt.
8,51 - 3,44 - 25,50
302 - 321 - 204
11. 614759 Friedinger, Xaver 2006 BY MTV 79 München 806 Pkt.
9,49 - 3,22 - 37,00
214 - 294 - 298
12. 614175 Seefelder, Leonardo 2006 BY USC München 793 Pkt.
8,80 - 3,50 - 24,00
274 - 329 - 190
13. Schmelzer, Tizian 2006 BY SV Esting 788 Pkt.
8,87 - 3,16 - 29,00
267 - 286 - 235
14. 621366 Hunzinger, Max 2006 BY USC München 765 Pkt.
9,32 - 3,13 - 31,50
228 - 282 - 255
15. von Birgelen, Alexander 2007 BY TSV München-Ost 759 Pkt.
9,26 - 2,92 - 33,50
233 - 255 - 271
16. 614168 Goertz, Leopold 2006 BY TSV München-Milbertshofen 740 Pkt.
9,26 - 3,09 - 28,50
233 - 277 - 230
17. 618909 Gutowski, Moritz 2007 BY TSV Trudering 739 Pkt.
8,67 - 3,45 - 18,00
286 - 322 - 131
18. 607780 Walter, Benjamin 2006 BY TSV München-Ost 720 Pkt.
8,69 - 3,31 - 18,00
284 - 305 - 131
19. 614350 Hanke, Philip 2006 BY TSV Haar 713 Pkt.
9,18 - 3,10 - 24,50
240 - 278 - 195
20. Taube, Laurin 2006 BY MTV 79 München 685 Pkt.
9,26 - 3,12 - 22,00
233 - 281 - 171
21. Immerz, Nico 2006 BY TSV Gräfelfing 684 Pkt.
8,91 - 2,70 - 24,50
264 - 225 - 195
22. 621370 Verbeek von Loewis, Frederic 2006 BY USC München 681 Pkt.
9,72 - 3,19 - 24,50
196 - 290 - 195
23. 619714 Baader, Philipp 2007 BY TSV Trudering 604 Pkt.
9,61 - 3,03 - 18,00
204 - 269 - 131
24. Hirzel, Simon 2007 BY Sportclub Baierbrunn 595 Pkt.
9,69 - 3,01 - 18,00
198 - 266 - 131
25. 619688 König, Robert 2006 BY Turnerschaft Jahn München 580 Pkt.
9,59 - 2,88 - 17,50
206 - 249 - 125
26. 619813 Godoy, Lars 2006 BY PSV München e.V. 562 Pkt.
9,69 - 2,97 - 15,50
198 - 261 - 103
27. Schirmer, Felix 2006 BY USC München 558 Pkt.
9,75 - 2,77 - 18,00
193 - 234 - 131
28. Whyte, Jermain 2008 BY TSV München-Ost 479 Pkt.
9,09 - 2,25 - 13,00
247 - 159 - 73

Männliche Kinder U12 3-Kampf 12.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV München-Ost BY 4.790 Pkt.
620839 Friedrichs, Finn 2005 990 Pkt.
619381 Wienken, Tobias 2005 981 Pkt.
607769 Lusskandl, Vincent 2005 980 Pkt.
Finckh, Adrian 2005 946 Pkt.
619844 von Dewitz, Matteo 2005 893 Pkt.
2. MTV 79 München BY 4.496 Pkt.
602520 Bachhuber, Florian 2005 1.094 Pkt.
605556 Bangert, Leo 2005 911 Pkt.
Weizenbichler, Leo 2005 890 Pkt.
614759 Friedinger, Xaver 2006 806 Pkt.
621056 Karrer, Nikolas 2005 795 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 12.06.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. Anglhuber, Hubert 2005 BY TSV Mühldorf 1.667 Pkt.
7,45 - 4,65 - 1,32 - 52,00
423 - 459 - 384 - 401
2. Kutscha, Fabian 2005 BY USC München 1.543 Pkt.
7,57 - 4,61 - 1,24 - 43,00
407 - 455 - 340 - 341
3. 606160 Herbst, Moritz 2005 BY TSV München-Ost 1.471 Pkt.
7,86 - 4,30 - 1,28 - 39,50
372 - 421 - 362 - 316
4. 619016 Kucik, Adam 2005 BY TSV München-Ost 1.466 Pkt.
7,75 - 3,99 - 1,24 - 45,00
385 - 386 - 340 - 355
5. Seelos, Xaver 2005 BY TSV Wolfratshausen 1.388 Pkt.
7,84 - 4,02 - 1,24 - 35,00
375 - 390 - 340 - 283
6. 620207 Lamberts, Jan 2005 BY PSV München e.V. 1.376 Pkt.
7,77 - 4,13 - 1,24 - 31,00
383 - 402 - 340 - 251
7. Kallinger, Samuel 2005 BY USC München 1.161 Pkt.
8,64 - 3,58 - 1,08 - 35,50
289 - 338 - 247 - 287

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 12.06.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 602440 Davidowske, Patrick 2006 BY Kirchheimer SC 1.402 Pkt.
8,23 - 4,01 - 1,32 - 37,00
331 - 389 - 384 - 298
2. 602445 Ruzek, Niklas 2006 BY Kirchheimer SC 1.135 Pkt.
8,48 - 3,43 - 1,08 - 32,50
305 - 320 - 247 - 263
3. 618972 Oswald, Jakob 2006 BY TSV Reichertshofen 1.127 Pkt.
8,99 - 3,74 - 1,08 - 33,00
256 - 357 - 247 - 267
4. 619817 Marsch, Tobias 2006 BY PSV München e.V. 1.112 Pkt.
8,71 - 3,81 - 1,08 - 27,00
282 - 366 - 247 - 217
5. Widder, Christian 2006 BY TSV Weilheim 1.094 Pkt.
9,07 - 3,39 - 1,08 - 35,00
249 - 315 - 247 - 283

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 12.06.2016
75m - Weit - Ball

1. 269153 Qualtieri, Alessia 2003 BY TSV Schongau 1.353 Pkt.
10,80 - 4,33 - 35,00
446 - 474 - 433
2. 272060 Kratzer, Lilly 2003 BY SV Bruckmühl 1.197 Pkt.
11,15 - 3,88 - 27,00
413 - 421 - 363
3. Sunny, Alissa 2003 BY LG Stadtwerke München 1.168 Pkt.
11,43 - 4,04 - 24,50
388 - 440 - 340
4. 271825 Kochems, Milla 2003 BY LG Stadtwerke München 1.032 Pkt.
12,27 - 3,57 - 23,50
320 - 382 - 330

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 12.06.2016
75m - Weit - Ball

1. 272125 Zeller, Lucia 2004 BY SC Bad Kohlgrub 1.149 Pkt.
11,17 - 4,07 - 20,00
411 - 444 - 294
2. 271403 van Taack, Sophia 2004 BY LG Stadtwerke München 1.148 Pkt.
11,93 - 3,53 - 34,00
346 - 377 - 425
3. 271273 Ackmann, Christa 2004 BY ESV München 1.147 Pkt.
11,00 - 4,06 - 18,50
427 - 443 - 277
4. 615311 Sickinger, Linda 2004 BY LG Stadtwerke München 1.080 Pkt.
11,90 - 3,68 - 24,00
349 - 396 - 335
5. 605676 Torelli, Chiara 2004 BY ESV München 1.076 Pkt.
11,61 - 3,50 - 23,50
373 - 373 - 330
6. 605794 Bachhuber, Laura 2004 BY MTV 79 München 1.033 Pkt.
11,54 - 3,54 - 18,50
378 - 378 - 277
7. Lehmann, Elisa 2004 BY TSV Haar 1.019 Pkt.
12,81 - 3,37 - 29,00
281 - 356 - 382
8. 272365 Krähn, Anna 2004 BY LG Stadtwerke München 982 Pkt.
12,42 - 3,23 - 24,00
309 - 338 - 335
9. 271096 Other, Charlotte 2004 BY LG Stadtwerke München 970 Pkt.
12,73 - 3,24 - 25,00
286 - 339 - 345
10. 272488 Dobiasch, Karin 2004 BY LG Würm Athletik 917 Pkt.
12,34 - 3,31 - 16,50
315 - 348 - 254
11. 271855 Westermeier, Katrin 2004 BY SV DJK Taufkirchen 917 Pkt.
12,39 - 3,29 - 17,00
311 - 346 - 260
12. 272363 Steinmann, Sabrina 2004 BY LG Stadtwerke München 830 Pkt.
13,69 - 3,08 - 19,50
224 - 318 - 288

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 12.06.2016
75m - Weit - Ball

1. LG Stadtwerke München BY 5.410 Pkt.
Sunny, Alissa 2003 1.168 Pkt.
271403 van Taack, Sophia 2004 1.148 Pkt.
615311 Sickinger, Linda 2004 1.080 Pkt.
271825 Kochems, Milla 2003 1.032 Pkt.
272365 Krähn, Anna 2004 982 Pkt.

Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block S/S W13 12.06.2016
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 267542 Götzer, Carolin 2003 BY TSV Vaterstetten 2.310 Pkt.
10,28 - 10,65 - 4,87 - 1,20 - 24,26
499 - 516 - 535 - 315 - 445
2. 270653 Davidowske, Katja 2003 BY Kirchheimer SC 2.256 Pkt.
11,23 - 10,69 - 4,34 - 1,40 - 21,70
406 - 513 - 475 - 444 - 418
3. 266129 Langer, Tiana 2003 BY SV Bruckmühl 2.215 Pkt.
10,52 - 11,01 - 4,02 - 1,36 - 19,56
474 - 489 - 438 - 419 - 395
4. 267062 Lory, Vevi 2003 BY SC Bad Kohlgrub 2.159 Pkt.
10,99 - 11,26 - 4,15 - 1,44 - 14,78
428 - 471 - 453 - 469 - 338
5. 269229 John, Viola 2003 BY LG Stadtwerke München 2.143 Pkt.
10,51 - 10,92 - 4,03 - 1,36 - 12,97
475 - 496 - 439 - 419 - 314
6. 269191 Zintl, Lena 2003 BY LG Stadtwerke München 2.137 Pkt.
10,87 - 11,07 - 3,97 - 1,36 - 16,75
439 - 485 - 432 - 419 - 362
7. 272061 Straßmair, Johanna 2003 BY SV Bruckmühl 2.029 Pkt.
10,88 - 12,24 - 3,79 - 1,32 - 18,08
438 - 409 - 410 - 394 - 378
8. 269160 Banigo, Dimie 2003 BY LG Stadtwerke München 2.011 Pkt.
11,22 - 12,31 - 4,12 - 1,28 - 18,45
407 - 404 - 450 - 368 - 382
9. 268582 Reinhard, Michelle 2003 BY LAG Garmisch-Partenkirchen 2.005 Pkt.
11,47 - 11,39 - 4,00 - 1,12 - 26,13
384 - 462 - 435 - 261 - 463
10. 268587 Kral, Sara 2003 BY LAG Garmisch-Partenkirchen 2.004 Pkt.
11,08 - 11,08 - 3,97 - 1,20 - 16,05
419 - 484 - 432 - 315 - 354
11. 272487 Geigl, Marlene 2003 BY Sportclub Baierbrunn 1.915 Pkt.
11,42 - 12,00 - 3,64 - 1,24 - 17,44
389 - 423 - 391 - 342 - 370
12. 267439 Rieger, Mara 2003 BY Sportclub Baierbrunn 1.741 Pkt.
10,97 - 11,64 - 4,30 - 1,32 - o.g.v.
430 - 446 - 471 - 394 -
13. 614477 Rusitschka, Lena 2003 BY TSV Reichertshofen 1.724 Pkt.
12,36 - 15,06 - 3,79 - 1,32 - 14,40
313 - 274 - 410 - 394 - 333
14. 621407 Möhlenmann, Aleya 2003 BY TSV 1860 München 1.060 Pkt.
13,36 - 16,03 - 3,27 - o.g.v. - 7,85
244 - 238 - 343 - - 235
267175 Zitko, Alicia 2003 BY TSV Haar 0
10,60 - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
466 - - - -

Weibliche Jugend U14 Block S/S W12 12.06.2016
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 271739 Birtic, Dora 2004 BY LG Kreis Dachau 2.058 Pkt.
11,39 - 11,81 - 4,03 - 1,36 - 17,70
391 - 435 - 439 - 419 - 374
2. 271098 Beier, Naima 2004 BY LG Stadtwerke München 2.015 Pkt.
11,03 - 11,03 - 3,95 - 1,28 - 12,43
424 - 488 - 429 - 368 - 306
3. 268917 Knauer, Lea 2004 BY LG Stadtwerke München 2.014 Pkt.
10,84 - 11,60 - 3,97 - 1,28 - 13,75
442 - 448 - 432 - 368 - 324
4. 271659 Schüler, Jana 2004 BY LAG Mittlere Isar 1.958 Pkt.
11,57 - 11,31 - 3,63 - 1,32 - 14,20
376 - 468 - 390 - 394 - 330
5. 272164 Stadie, Olivia 2004 BY LG Stadtwerke München 1.752 Pkt.
11,94 - 12,96 - 3,36 - 1,28 - 13,05
345 - 369 - 355 - 368 - 315
6. 272570 Becker, Jessica 2004 BY Sportclub Baierbrunn 1.742 Pkt.
11,81 - 13,61 - 3,78 - 1,24 - 11,92
356 - 336 - 409 - 342 - 299
