zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste

COSA WIN - die Windows-Version

TV Steinheim 3. Steinheimer Schülerwettkampf am 21.07.2007 in Steinheim - Sportgelände bei der Wentalhalle


Ergebnisliste

    
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D Schülerinnen C Schüler D Schüler C Schüler B Schülerinnen B Bambinis männlich Bambinis weiblich VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D

Schülerinnen D    W09                             21.07.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   48 Baur, Sabrina           1999 Hillerschule                   1.049 Pkt.  
              8,3  -    3,30  -   27,50  
              334  -     347  -     368  
  2.  103 Caponetto, Lorena       1998 Heidenheimer SB                  961 Pkt.  
              8,3  -    3,40  -   19,00  
              334  -     360  -     267  
  3.  101 Gäßler, Mona            1998 Heidenheimer SB                  944 Pkt.  
              8,4  -    3,25  -   20,00  
              324  -     340  -     280  
  4.   99 Abt, Katharina          1998 Heidenheimer SB                  919 Pkt.  
              8,1  -    3,40  -   14,50  
              355  -     360  -     204  
  5.  100 Gäßler, Leonie          1998 Heidenheimer SB                  906 Pkt.  
              8,5  -    3,24  -   18,00  
              314  -     339  -     253  
  6.   46 Wienbrack, Annika       1998 Hillerschule                     898 Pkt.  
              8,5  -    3,18  -   18,00  
              314  -     331  -     253  
  7.   52 Perfahl, Lea            1998 Hillerschule                     808 Pkt.  
              9,2  -    3,14  -   16,50  
              249  -     326  -     233  
  8.    9 Rudolph, Bentje         1998 Hillerschule                     747 Pkt.  
              9,1  -    2,85  -   14,50  
              258  -     285  -     204  
  9.   51 Dietz, Vanessa          1999 Hillerschule                     709 Pkt.  
              9,5  -    2,52  -   17,50  
              225  -     237  -     247  
 10.   79 Hütter, Jasmin          1999 TV Steinheim                     699 Pkt.  
              9,3  -    2,74  -   13,50  
              241  -     270  -     188  
 11.   85 Müller, Ronja           1998 TSG Giengen                      657 Pkt.  
              9,2  -    2,80  -   10,00  
              249  -     278  -     130  
 12.   49 Eder, Anna              1998 Hillerschule                     638 Pkt.  
             10,0  -    2,92  -   11,50  
              187  -     295  -     156  
 13.   50 Benz, Bianca            1998 Hillerschule                     634 Pkt.  
              9,0  -    2,52  -   10,00  
              267  -     237  -     130  
 14.   13 Schuster, Lea           1999 Hillerschule                     600 Pkt.  
              9,5  -    2,40  -   11,50  
              225  -     219  -     156  
 15.   93 Schmid, Julia           1999 GS Großkuchen                    584 Pkt.  
              9,6  -    2,52  -   10,00  
              217  -     237  -     130  
 16.    8 Hug, Emilia             1999 TV Steinheim                     568 Pkt.  
              9,2  -    2,53  -    7,50  
              249  -     238  -      81  
 17.   10 Kottmann, Jenna         1999 GS Großkuchen                    515 Pkt.  
             10,4  -    2,34  -   11,00  
              159  -     209  -     147  
 18.   92 Nierichlo, Jenny        1998 TV Steinheim                     484 Pkt.  
             10,1  -    2,18  -    9,50  
              179  -     184  -     121  
 18.   47 Friz, Vanessa           1998 Hillerschule                     484 Pkt.  
             11,2  -    2,40  -   11,50  
              109  -     219  -     156  

       11 Kohler, Sina            1999 Hillerschule                       0  
              ab.  -     ab.  -     ab.  
                   -          -          


    

Schülerinnen C


Schülerinnen C    W11                             21.07.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   54 Hammer, Lina            1997 TV Steinheim                   1.169 Pkt.  
              7,5  -    3,92  -   23,00  
              426  -     426  -     317  
  2.   14 Drössler, Lilli         1996 TV Steinheim                   1.101 Pkt.  
              7,8  -    3,77  -   22,00  
              389  -     407  -     305  
  3.   87 Malzahn, Hannah         1997 TSG Giengen                    1.081 Pkt.  
              7,7  -    3,71  -   20,00  
              401  -     400  -     280  
  4.   15 Schönsee, Leonie        1997 TV Steinheim                   1.072 Pkt.  
              8,4  -    3,55  -   27,50  
              324  -     380  -     368  
  5.   53 Linder, Vanessa         1997 GS Königsbronn                 1.068 Pkt.  
              8,1  -    3,68  -   23,00  
              355  -     396  -     317  
  6.   18 Zinser, Selina          1996 TV Steinheim                   1.004 Pkt.  
              8,4  -    3,71  -   20,00  
              324  -     400  -     280  
  7.   86 Vorwerk, Viola          1997 TSG Giengen                      946 Pkt.  
              8,5  -    3,39  -   19,50  
              314  -     359  -     273  
  8.   16 Geringer, Vanessa       1997 TV Steinheim                     930 Pkt.  
              9,0  -    3,20  -   24,00  
              267  -     334  -     329  
  9.   56 Niederführ, Vanessa     1997 Hillerschule                     910 Pkt.  
              9,0  -    2,93  -   25,50  
              267  -     297  -     346  
 10.   97 Dussler, Pauline        1997 Heidenheimer SB                  872 Pkt.  
              8,8  -    3,30  -   17,00  
              285  -     347  -     240  
 11.   19 Frank, Lisa             1997 TV Steinheim                     845 Pkt.  
              8,6  -    3,06  -   16,00  
              304  -     315  -     226  
 12.   55 Kirschbaum, Deborah     1997 Hillerschule                     835 Pkt.  
              8,9  -    3,00  -   18,00  
              276  -     306  -     253  
 13.   57 Unzeitig, Elena         1997 Hillerschule                     791 Pkt.  
              8,6  -    3,12  -   12,00  
              304  -     323  -     164  
 14.   17 Bock, Sabrina           1997 TV Steinheim                     761 Pkt.  
              8,7  -    3,10  -   11,00  
              294  -     320  -     147  


     

Schüler D


Schüler D    M09                                  21.07.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   77 Petzold, Dominik        1998 VFL Gerstetten                   921 Pkt.  
              8,3  -    3,55  -   35,50  
              299  -     335  -     287  
  2.   95 Kirchknopf, Jan         1998 TV Steinheim                     864 Pkt.  
              8,4  -    3,53  -   30,00  
              289  -     332  -     243  
  3.   64 Sakacilar, Dennis       1998 Hillerschule                     754 Pkt.  
              8,9  -    3,18  -   27,50  
              243  -     289  -     222  
  4.   62 Weireter, Moritz        1999 Hillerschule                     717 Pkt.  
              8,9  -    2,90  -   27,50  
              243  -     252  -     222  
  5.   65 Hungerbühler, Daniel    1998 TV Steinheim                     710 Pkt.  
              9,1  -    2,70  -   32,00  
              226  -     225  -     259  
  6.   82 Kaufmann, Peter         1999 GS Großkuchen                    675 Pkt.  
              8,9  -    2,63  -   27,00  
              243  -     215  -     217  
  7.   67 Hieber, Thomas          1999 Hillerschule                     622 Pkt.  
              9,4  -    2,74  -   24,00  
              202  -     230  -     190  
  8.   73 Kneule, Johannes        1998 Hillerschule                     577 Pkt.  
              9,4  -    2,45  -   23,50  
              202  -     189  -     186  
  9.   81 Frühholz, Christian     1998 TV Steinheim                     566 Pkt.  
              9,8  -    3,03  -   17,50  
              172  -     269  -     125  
 10.   29 Dorr, Arne              1999 Hillerschule                     553 Pkt.  
              9,8  -    2,43  -   24,50  
              172  -     186  -     195  
 11.   32 Beyerle, Lukas          1999 GS Großkuchen                    536 Pkt.  
              9,9  -    2,56  -   21,50  
              165  -     205  -     166  
 12.   31 Frank, Eric             1999 TV Steinheim                     517 Pkt.  
              9,5  -    2,71  -   15,00  
              194  -     226  -      97  
 13.   28 Ergen, Pascal           1999 TV Steinheim                     501 Pkt.  
             10,1  -    2,38  -   22,00  
              151  -     179  -     171  
 14.   30 Germani, Simon          1998 TV Steinheim                     376 Pkt.  
             10,3  -    2,57  -   10,00  
              138  -     206  -      32  
 15.   72 Regensburger, Tobias    1998 Hillerschule                     288 Pkt.  
             11,1  -    1,66  -   18,50  
               89  -      63  -     136  

       63 Lorenz, Simon           1999 Hillerschule                       0  
              ab.  -     ab.  -     ab.  
                   -          -          


      

Schüler C


Schüler C    M11                                  21.07.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   88 Erler, Philip           1996 TSG Giengen                    1.027 Pkt.  
              7,8  -    3,85  -   38,00  
              352  -     370  -     305  
  2.    1 Frank, Lukas            1996 TV Steinheim                     994 Pkt.  
              7,8  -    3,66  -   36,50  
              352  -     348  -     294  
  3.   38 Trittler, Sven          1996 Hillerschule                     972 Pkt.  
              8,0  -    3,50  -   39,00  
              330  -     329  -     313  
  4.   41 Birk, Maximilian        1996 TV Steinheim                     909 Pkt.  
              8,0  -    3,81  -   26,50  
              330  -     366  -     213  
  5.   33 Hug, Raphael            1997 TV Steinheim                     879 Pkt.  
              7,9  -    3,70  -   23,50  
              340  -     353  -     186  
  6.   39 Hofmann, Jan            1997 TV Steinheim                     869 Pkt.  
              8,2  -    3,58  -   27,50  
              309  -     338  -     222  
  7.   78 Hütter, Oliver          1997 TV Steinheim                     861 Pkt.  
              8,4  -    3,18  -   35,00  
              289  -     289  -     283  
  8.   91 Österreicher, Simon     1997 Hillerschule                     829 Pkt.  
              8,4  -    3,35  -   28,50  
              289  -     310  -     230  
  9.   69 Hieber, Raimund         1996 Max-Planck-Gymnasium             811 Pkt.  
              8,7  -    3,20  -   32,00  
              261  -     291  -     259  
 10.   36 Rudolph, Ayke           1996 TV Steinheim                     808 Pkt.  
              8,8  -    3,18  -   33,00  
              252  -     289  -     267  
 11.   35 Dorr, Jona              1997 TV Steinheim                     745 Pkt.  
              8,1  -    2,92  -   22,00  
              319  -     255  -     171  
 12.   80 Lehleiter, Alexander    1997 Hillerschule                     707 Pkt.  
              9,1  -    3,20  -   24,00  
              226  -     291  -     190  
 13.   34 Bock, Marcel            1996 TV Steinheim                     678 Pkt.  
              8,4  -    3,30  -   14,00  
              289  -     304  -      85  
 14.   71 Strauß, Simon           1997 Hillerschule                     600 Pkt.  
             10,0  -    2,90  -   24,00  
              158  -     252  -     190  
 15.   37 Drössler, Till          1997 Hillerschule                     598 Pkt.  
             10,0  -    2,78  -   25,50  
              158  -     236  -     204  
 16.   70 Nagel, Steffen          1997 Hillerschule                     528 Pkt.  
              9,9  -    2,40  -   23,00  
              165  -     182  -     181  

       68 Palic, David            1997 Hillerschule                       0  
              ab.  -     ab.  -     ab.  
                   -          -          
       40 Udovc, Max              1996 GS Königsbronn                     0  
              ab.  -     ab.  -     ab.  
                   -          -          


       

Schüler B


Schüler B    M13                                  21.07.2007
        75 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.   43 Hofmann, Daniel         1994 TV Steinheim                   1.233 Pkt.  
             11,0  -    4,35  -   51,00  
              387  -     427  -     419  
  2.   74 Baur, Tim               1994 Max-Planck-Gymnasium           1.045 Pkt.  
             11,5  -    3,94  -   35,00  
              344  -     381  -     320  
  3.   42 Kröner, Sven            1995 TV Steinheim                   1.001 Pkt.  
             11,7  -    3,79  -   33,50  
              328  -     363  -     310  
  4.   89 Vorwerk, Henrik         1995 TSG Giengen                      961 Pkt.  
             11,7  -    3,60  -   31,00  
              328  -     341  -     292  
  5.   44 Hungerbühler, Fabian    1994 Max-Planck-Gymnasium             823 Pkt.  
             13,1  -    3,20  -   32,50  
              229  -     291  -     303  


        

Schülerinnen B


Schülerinnen B    W13                             21.07.2007
        75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   75 Petzold, Beatrice       1994 VFL Gerstetten                 1.399 Pkt.  
             10,1  -    4,85  -   28,00  
              493  -     533  -     373  
  2.   90 Moller, Elisabeth       1995 TSG Giengen                    1.318 Pkt.  
             10,8  -    4,25  -   33,50  
              423  -     465  -     430  
  3.   22 Maier, Julia            1994 TV Steinheim                   1.287 Pkt.  
             10,6  -    3,96  -   32,00  
              442  -     430  -     415  
  4.  102 Deyhle, Dagmar          1995 Heidenheimer SB                1.282 Pkt.  
             11,2  -    4,08  -   35,50  
              387  -     445  -     450  
  5.   76 Hirner, Luisa           1995 VFL Gerstetten                 1.251 Pkt.  
             10,9  -    4,38  -   26,50  
              414  -     480  -     357  
  6.   21 Unzeitig, Jennifer      1994 TV Steinheim                   1.196 Pkt.  
             11,2  -    3,78  -   30,50  
              387  -     409  -     400  
  7.   98 Scheu, Jessica          1995 Heidenheimer SB                1.088 Pkt.  
             11,6  -    3,85  -   23,00  
              354  -     417  -     317  
  8.   20 Ergen, Selina           1995 TV Steinheim                   1.066 Pkt.  
             12,2  -    3,82  -   25,50  
              307  -     413  -     346  
  9.   96 Dussler, Maximiliane    1995 Heidenheimer SB                  972 Pkt.  
             12,2  -    3,40  -   22,00  
              307  -     360  -     305  

       23 Gretzki, Annika         1995 Max-Planck-Gymnasium               0  
              ab.  -     ab.  -     ab.  
                   -          -          


         

Bambinis männlich


Bambinis männlich    M07                          21.07.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   58 Wienbrack, Tim          2000 Hillerschule                     621 Pkt.  
              9,3  -    3,00  -   19,50  
              210  -     265  -     146  
  2.  104 Oelkuch, David          2000 TV Steinheim                     586 Pkt.  
              9,8  -    2,90  -   21,00  
              172  -     252  -     162  
  3.  105 Perfahl, Louis          2001 Hillerschule                     550 Pkt.  
             10,0  -    2,86  -   19,50  
              158  -     246  -     146  
  4.   84 Hautmann, Julian        2000 TSG Giengen                      531 Pkt.  
              9,9  -    2,46  -   22,50  
              165  -     190  -     176  
  5.   27 Baur, Lukas             2000 GS Großkuchen                    522 Pkt.  
              9,5  -    2,36  -   20,00  
              194  -     176  -     152  
  6.   59 Wallner, Christian      2000 Hillerschule                     509 Pkt.  
             10,0  -    2,42  -   21,50  
              158  -     185  -     166  
  7.   83 Erler, Andre            2002 TSG Giengen                      469 Pkt.  
              9,9  -    2,38  -   17,50  
              165  -     179  -     125  
  8.   26 Baur, Marius            2000 GS Großkuchen                    429 Pkt.  
              9,9  -    2,30  -   15,00  
              165  -     167  -      97  
  9.   61 Belau, Bastian          2000 Hillerschule                     417 Pkt.  
              9,4  -    2,10  -   13,50  
              202  -     136  -      79  
 10.   24 Streit, Dominik         2000 GS Großkuchen                    379 Pkt.  
             10,4  -    2,80  -    8,50  
              131  -     238  -      10  
 11.   60 Strauß, Jonathan        2000 Hillerschule                     337 Pkt.  
             10,8  -    2,08  -   15,00  
              107  -     133  -      97  
 12.   25 Mischo, Nick            2000 GS Großkuchen                    258 Pkt.  
             11,5  -    1,88  -   14,50  
               67  -     100  -      91  
 13.   94 Maier, Niels            2001 TV Steinheim                     107 Pkt.  
             12,1  -    1,70  -    5,00  
               37  -      70  -       0  


          

Bambinis weiblich


Bambinis weiblich    W07                          21.07.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.    7 Mischo, Amy             2000 GS Großkuchen                    573 Pkt.  
              9,8  -    2,55  -   10,00
              201  -     242  -     130
  2.    4 Schönsee, Lea           2000 TV Steinheim                     501 Pkt.  
             10,1  -    2,23  -   10,00
              179  -     192  -     130
  3.    5 Birk, Melissa           2001 TV Steinheim                     498 Pkt.  
             10,0  -    2,40  -    8,00
              187  -     219  -      92
  4.    3 Geringer, Sarah         2000 TV Steinheim                     483 Pkt.  
              9,6  -    2,55  -    5,00
              217  -     242  -      24
  5.    6 Heller, Celina          2000 GS Großkuchen                    445 Pkt.  
             10,4  -    2,07  -    9,50
              159  -     165  -     121
  6.    2 Hafner, Sina            2000 VFL Gerstetten                   402 Pkt.  
             10,5  -    2,22  -    6,50
              152  -     190  -      60
  7.   45 Hieber, Katharina       2001 Hillerschule                     232 Pkt.  
             12,7  -    1,80  -    7,50
               32  -     119  -      81

       12 Laquinta, Lucia         2000 Hillerschule                       0  
              ab.        -     ab.        -     ab.
                         -                


           

VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | TV Steinheim, Abt. Leich | Datum : 21.07.2007 Bericht | Erhard Schuller | Ort : Steinheim | Hauptstrasse 19 | Kreis : Heidenheim Veranst.-Nr. | 89555 Steinheim | Bezirk: 3 | Tel. : 07329 918848 | Land : Württemberg | eMail: info@sea-elektrotechnik.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: 3. St. Schü.Wk. Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : Abteilung Leichtathletik Wettkampfstätte : Stadion : Sportgelände bei der Wentalhalle -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 8 | 8 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | 5 | | 5 | |100| | Schülerinnen B | | 10 | | 10 |100| Waage | Schüler C | 18 | | 18 | |100| | Schülerinnen C | | 14 | | 14 |100| | Schüler D | 29 | | 29 | |100| --------------------------| Schülerinnen D | | 28 | | 28 |100| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 52 | | 52 | |100| |Summe Weiblich | | 52 | | 52 |100| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 104 | 104 |100| COSA WIN Vers. 1.1 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 11 Summe | ist möglich. | Helfer | 13 Mitarb. 27 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 07329 918848 eMail: info@sea-elektrotechnik.de Erhard Schuller, Hauptstrasse 19, 89555 Steinheim -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2007 für: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim