zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste

LA Kreis Tuttlingen Schülerliga 2009 am 6.05.2009 in 78559 Gosheim - Sportgelände beim Bildungszentrum


Ergebnisliste


     
Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                          6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    1 Grundmann, Alexander    1998 TV Gosheim                       944 Pkt. G
              8,2  -    3,80  -   33,50
              309  -     364  -     271
  2.   63 Leibinger, Jannik       1998 TV Mühlheim                      906 Pkt. G
              8,5  -    3,63  -   35,00
              279  -     344  -     283
  3.   34 Mayer, Nils             1998 LG Tuttlingen-Fridingen          898 Pkt. G
              8,3  -    3,87  -   28,00
              299  -     373  -     226
  4.   64 Ulrich, Fabian          1998 TV Mühlheim                      651 Pkt. S
              8,7  -    3,04  -   17,00
              261  -     270  -     120

Schüler C  3-Kampf    M10                          6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   66 Schlegel, Simon         1999 TV Mühlheim                      957 Pkt. G
              8,0  -    3,97  -   30,00
              330  -     384  -     243
  2.   65 Regert, Daniel          1999 TV Mühlheim                      771 Pkt. G
              8,6  -    3,36  -   24,00
              270  -     311  -     190
  3.   62 Janker, Marcel          1999 TV Mühlheim                      647 Pkt. S
              9,7  -    3,21  -   22,50
              179  -     292  -     176
  4.   56 Drach, Lukas            1999 TG Trossingen                    636 Pkt. S
              9,4  -    2,84  -   24,00
              202  -     244  -     190
  5.   31 Heimburger, Moritz      1999 TG Schura                        627 Pkt. S
              9,2  -    3,02  -   19,00
              218  -     268  -     141
  6.   57 vom Berg, Florian       1999 TG Trossingen                    542 Pkt. B
              9,9  -    2,67  -   20,50
              165  -     220  -     157
  7.   30 Maier, Jonas            1999 TG Schura                        539 Pkt. B
             10,0  -    2,97  -   17,00
              158  -     261  -     120
  8.   27 Pinna, Chris            1999 TG Schura                        521 Pkt. B
              9,6  -    2,48  -   19,00
              187  -     193  -     141

Schüler C  3-Kampf                                 6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Mühlheim                                                 3.932 Pkt.
             Schlegel, Simon                   1999          957
             Leibinger, Jannik                 1998          906
             Regert, Daniel                    1999          771
             Ulrich, Fabian                    1998          651
             Janker, Marcel                    1999          647


     

Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                          6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   77 Leibinger, Jannis       2000 TV Mühlheim                      680 Pkt. S
              8,9  -    3,15  -   20,00
              243  -     285  -     152
  2.   39 Hübel, Malte            2000 TG Trossingen                    631 Pkt. S
              9,0  -    3,14  -   16,50
              234  -     283  -     114
  3.   40 Lang, Benedikt          2000 TG Trossingen                    621 Pkt. S
              9,7  -    3,15  -   20,50
              179  -     285  -     157
  4.   76 Wirth, Valentin         2000 TV Mühlheim                      617 Pkt. S
              9,5  -    2,97  -   21,00
              194  -     261  -     162
  5.   32 Schröder, Piet          2000 TG Schura                        539 Pkt. S
              9,7  -    2,81  -   17,00
              179  -     240  -     120
  6.   78 Busch, André            2000 TV Mühlheim                      462 Pkt. S
             10,7  -    2,58  -   19,00
              113  -     208  -     141
  7.   23 Freudenberger, Julius   2000 TV Spaichingen                   238 Pkt.  
             11,6  -    2,24  -    9,00
               62  -     158  -      18
  8.   24 Nysten, Yannick         2000 TV Spaichingen                   205 Pkt.  
             11,6  -    2,03  -    9,00
               62  -     125  -      18

Schüler D  3-Kampf    M08                          6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   26 Schmider, Rafael        2001 TG Schura                        599 Pkt. S
              9,3  -    2,62  -   22,50
              210  -     213  -     176
  2.    8 Rubner, Nic             2001 TV Gosheim                       495 Pkt. S
              9,9  -    2,56  -   17,50
              165  -     205  -     125
  3.   10 Teppert, Leon           2001 TV Gosheim                       480 Pkt. S
              9,4  -    2,86  -   10,00
              202  -     246  -      32
  4.    9 Unterhuber, Jan         2001 TV Gosheim                       464 Pkt. S
              9,9  -    2,58  -   14,50
              165  -     208  -      91
  5.   38 Lünsmann, Felix         2001 TG Trossingen                    373 Pkt. B
             10,0  -    2,46  -    9,50
              158  -     190  -      25
  6.   11 Flad, Moritz            2002 TV Gosheim                       342 Pkt. B
             10,0  -    2,11  -   11,00
              158  -     138  -      46
  7.   29 Schröder, Simon         2002 TG Schura                        341 Pkt. B
             10,9  -    2,35  -   12,50
              101  -     174  -      66
  8.   22 Schrägle, Thorsten      2003 TV Spaichingen                   338 Pkt. B
             10,9  -    2,33  -   12,50
              101  -     171  -      66
  9.   25 Knop, Philip            2001 TV Spaichingen                   296 Pkt. B
             10,9  -    2,01  -   13,00
              101  -     122  -      73
 10.   28 Pinna, Nick             2002 TG Schura                         65 Pkt.  
             11,9  -    1,25  -    9,00
               47  -       0  -      18


      

Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   54 Hohner, Laura           1998 TG Trossingen                  1.201 Pkt. G
              8,1  -    4,13  -   30,00
              355  -     451  -     395
  2.   35 Hipp, Anna              1998 LG Tuttlingen-Fridingen        1.094 Pkt. G
              8,5  -    3,81  -   27,50
              314  -     412  -     368
  3.    2 Walz, Nicole            1998 TV Gosheim                       612 Pkt. S
              9,7  -    2,42  -   13,00
              209  -     222  -     181
  4.    3 Flad, Julia             1998 TV Gosheim                       557 Pkt. B
             10,4  -    2,07  -   16,50
              159  -     165  -     233

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   36 Hipp, Maria             1999 LG Tuttlingen-Fridingen        1.000 Pkt. G
              8,6  -    3,59  -   22,50
              304  -     385  -     311
  2.   72 Regert, Jana            1999 TV Mühlheim                      997 Pkt. G
              8,5  -    3,27  -   25,00
              314  -     343  -     340
  3.   55 Hermann, Antje          1999 TG Trossingen                    873 Pkt. G
              8,9  -    3,13  -   19,50
              276  -     324  -     273
  4.   53 Lünsmann, Mascha        1999 TG Trossingen                    852 Pkt. G
              8,6  -    3,34  -   14,00
              304  -     352  -     196
  5.   37 Maag, Simone            1999 LG Tuttlingen-Fridingen          846 Pkt. G
              9,5  -    3,35  -   19,00
              225  -     354  -     267
  6.   71 Grillenberger, Lea      1999 TV Mühlheim                      831 Pkt. G
              9,1  -    3,14  -   17,50
              258  -     326  -     247
  7.   42 Strauß, Salome          1999 TG Trossingen                    813 Pkt. G
              9,0  -    3,21  -   15,00
              267  -     335  -     211
  8.   43 Hauser, Anna-Lena       1999 TG Trossingen                    794 Pkt. S
              9,5  -    2,97  -   19,00
              225  -     302  -     267
  9.    4 Teppert, Lea            1999 TV Gosheim                       689 Pkt. S
              9,8  -    2,95  -   13,50
              201  -     300  -     188
 10.   44 Linz, Madeline          1999 TG Trossingen                    676 Pkt. S
              9,8  -    2,70  -   15,00
              201  -     264  -     211
 11.   58 Miftar, Leonora         1999 TG Trossingen                    581 Pkt. S
             11,2  -    2,44  -   17,50
              109  -     225  -     247
 12.    7 Wirt, Vlada             1999 TV Gosheim                       516 Pkt. B
             10,5  -    2,56  -    9,50
              152  -     243  -     121
 13.    6 Hausauer, Nicole        1999 TV Gosheim                       465 Pkt. B
             10,5  -    2,12  -   10,50
              152  -     174  -     139
 14.    5 Walz, Violetta          1999 TV Gosheim                       458 Pkt. B
             10,3  -    2,05  -   10,00
              166  -     162  -     130
 15.   73 Bronner, Luisa          1999 TV Mühlheim                      306 Pkt.  
             10,4  -  o.g.V.  -   11,00
              159  -          -     147

Schülerinnen C  3-Kampf                            6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Trossingen                                               4.533 Pkt.
             Hohner, Laura                     1998        1.201
             Hermann, Antje                    1999          873
             Lünsmann, Mascha                  1999          852
             Strauß, Salome                    1999          813
             Hauser, Anna-Lena                 1999          794

  2.      TV Gosheim                                                  2.839 Pkt.
             Teppert, Lea                      1999          689
             Walz, Nicole                      1998          612
             Flad, Julia                       1998          557
             Wirt, Vlada                       1999          516
             Hausauer, Nicole                  1999          465


       

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   45 Hohner, Franziska       2000 TG Trossingen                  1.148 Pkt. G
              8,2  -    3,66  -   31,50
              344  -     394  -     410
  2.   46 Hess, Nicole            2000 TG Trossingen                    964 Pkt. G
              9,0  -    3,33  -   25,50
              267  -     351  -     346
  3.   51 Wacker, Kim             2000 TG Trossingen                    813 Pkt. G
              9,1  -    3,11  -   16,50
              258  -     322  -     233
  4.   41 Mattes, Julia           2000 TG Trossingen                    785 Pkt. G
              8,9  -    2,94  -   15,00
              276  -     298  -     211
  5.   47 Jekel, Yvonne           2000 TG Trossingen                    785 Pkt. G
              9,2  -    2,83  -   18,00
              249  -     283  -     253
  6.   59 Ulrich, Saskia          2000 TV Mühlheim                      780 Pkt. G
              9,0  -    3,19  -   13,00
              267  -     332  -     181
  7.   48 Heimburger, Lisa        2000 TG Trossingen                    751 Pkt. G
              9,4  -    2,71  -   18,00
              233  -     265  -     253
  8.   15 Nitsch, Annika          2000 TV Spaichingen                   721 Pkt. G
              9,0  -    2,82  -   12,50
              267  -     281  -     173
  9.   61 Leibinger, Dorothea     2000 TV Mühlheim                      713 Pkt. G
              9,4  -    3,07  -   12,00
              233  -     316  -     164
 10.   14 Keller, Nelly           2000 TV Spaichingen                   691 Pkt. G
              9,0  -    2,85  -   10,50
              267  -     285  -     139
 11.   70 Jäger, Hanna            2000 TV Mühlheim                      682 Pkt. G
              9,6  -    2,68  -   14,50
              217  -     261  -     204
 12.   52 Kirn, Hanna             2000 TG Trossingen                    607 Pkt. S
              9,7  -    2,67  -   10,50
              209  -     259  -     139
 13.   16 Kieninger, Ann-Katrin   2000 TV Spaichingen                   599 Pkt. S
              9,9  -    2,78  -   10,00
              194  -     275  -     130
 14.   12 Welte, Sonja            2000 TV Gosheim                       592 Pkt. S
              8,8  -    2,67  -    6,00
              285  -     259  -      48
 15.   60 Maier, Hannah           2000 TV Mühlheim                      578 Pkt. S
             10,0  -    2,74  -    9,50
              187  -     270  -     121
 16.   74 Hamma, Maria            2000 TV Mühlheim                      550 Pkt. S
             10,0  -    2,55  -    9,50
              187  -     242  -     121
 17.   75 Sieger, Letizia         2000 TV Mühlheim                      528 Pkt. S
              9,9  -    2,43  -    9,00
              194  -     223  -     111

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   49 Kaminski, Aline         2001 TG Trossingen                    794 Pkt. G
              9,4  -    2,96  -   18,50
              233  -     301  -     260
  2.   50 Kempf, Isabel           2001 TG Trossingen                    646 Pkt. G
             10,0  -    2,92  -   12,00
              187  -     295  -     164
  3.   17 Messmer, Laetitia       2001 TV Spaichingen                   628 Pkt. G
              9,6  -    2,82  -   10,00
              217  -     281  -     130
  4.   13 Forai, Nina             2001 TV Gosheim                       555 Pkt. G
              9,6  -    2,17  -   11,50
              217  -     182  -     156
  5.   68 Ebert, Sarah            2001 TV Mühlheim                      522 Pkt. S
             10,1  -    2,49  -    9,00
              179  -     232  -     111
  6.   67 Schweitzer, Aileen      2001 TV Mühlheim                      455 Pkt. S
             10,5  -    2,35  -    8,00
              152  -     211  -      92
  7.   69 Menean, Lara            2002 TV Mühlheim                      446 Pkt. S
             10,5  -    2,50  -    6,50
              152  -     234  -      60
  8.   18 Merkt, Verena           2001 TV Spaichingen                   443 Pkt. S
             10,0  -    2,19  -    7,00
              187  -     185  -      71
  9.   21 Zena, Alina             2001 TV Spaichingen                   435 Pkt. S
             10,8  -    2,01  -   11,00
              133  -     155  -     147
 10.   20 Knop, Fiona             2003 TV Spaichingen                   384 Pkt. B
             11,3  -    2,10  -    9,00
              103  -     170  -     111
 11.   33 Matfet, Maria           2001 TG Schura                        366 Pkt. B
             11,0  -    1,83  -    9,50
              121  -     124  -     121
 12.   19 Kieninger, Sarah        2002 TV Spaichingen                   244 Pkt.  
             11,3  -    1,79  -    5,00
              103  -     117  -      24

Schülerinnen D  3-Kampf                            6.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TG Trossingen                                               4.504 Pkt.
             Hohner, Franziska                 2000        1.148
             Hess, Nicole                      2000          964
             Wacker, Kim                       2000          813
             Kaminski, Aline                   2001          794
             Jekel, Yvonne                     2000          785

  2.      TV Mühlheim                                                 3.303 Pkt.
             Ulrich, Saskia                    2000          780
             Leibinger, Dorothea               2000          713
             Jäger, Hanna                      2000          682
             Maier, Hannah                     2000          578
             Hamma, Maria                      2000          550

  3.      TV Spaichingen                                              3.082 Pkt.
             Nitsch, Annika                    2000          721
             Keller, Nelly                     2000          691
             Messmer, Laetitia                 2001          628
             Kieninger, Ann-Katrin             2000          599
             Merkt, Verena                     2001          443


        
Erstellt mit COSA WIN 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2008 für: WÜ/6300 LA-Kreis Tuttlingen