zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste

VfL Ostdorf Kreisoffener Mehrkampf am 25.04.2009 in Ostdorf - Steinetssportplatz in Balingen-Ostdorf


Ergebnisliste


     
Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Senioren M30 - M45 Männer Senioren M50 - M55 Männer Senioren M60 und älter Männer Männliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Schüler A Schü A Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Mini M06 u. jünger Schü D Frauen 3-Kampf Seniorinnen W30 - W35 Frauen Seniorinnen W40 - W45 Frauen Seniorinnen W50 und älter Frauen Weibliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen A Schi A Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Mini W06 u. jünger Schi D

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf                                   25.04.2009
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.    6 Schattenkirchner, Tim   1986 Asics team Wendelstein         2.057 Pkt. G
            11,25(+0,5) -   6,45(+0,1) -  11,32
              806       -    686       -    565
  2.  259 Kühlwein, Florian       1988 TSV Nusplingen                 1.428 Pkt. S
            12,20(+0,5) -   4,96(+0,1) -   9,25
              612       -    375       -    441
  3.  270 Groß, Fabian            1983 TB Tailfingen                    927 Pkt. B
            12,35(+0,5) - o.g.V. -   7,60
              584       -        -    343

      210 Brosche, Alexander      1983 TSV Meßstetten                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        


     

Senioren M30 - M45 Männer


Senioren M30 - M45 Männer    M45                  25.04.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  260 Stier, Franz            1964 TSV Nusplingen                 1.329 Pkt.  
            12,67(+0,6) -   5,12(+0,1) -   8,55
              525       -    405       -    399
  2.  211 Domscheit, Peter        1964 TSV Meßstetten                   929 Pkt.  
            14,12(+0,6) -   4,05(+0,1) -   8,90
              295       -    214       -    420

       92 Schuler, Manfred        1964 VfL Ostdorf                        0  
           Mk abg -   n.a. -  10,82
                  -        -    535

Senioren M30 - M45 Männer    M40                  25.04.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  214 Götting, Daniel         1968 TSV Meßstetten                 1.116 Pkt.  
            13,44(+0,6) -   5,10(+0,1) -   7,19
              396       -    402       -    318


      

Senioren M50 - M55 Männer


Senioren M50 - M55 Männer    M55                  25.04.2009
        75 m Lauf - Weitsprung a. d. Stand - Kugelstoss 

  1.  218 Krimmel, Wolfgang       1952 TSV Meßstetten                   817 Pkt.  
            12,23(+0,6) -   2,21 -   9,33
               96       -    276 -    445
  2.  263 Heumesser, Klaus        1951 TG Schömberg                     739 Pkt.  
            12,55(+0,3) -   2,27 -   8,21
               63       -    297 -    379
  3.  267 Stopper, Karl           1950 TG Schömberg                     621 Pkt.  
            12,30(+0,3) -   2,03 -   7,18
               88       -    215 -    318
  4.  266 Saffrin, Dieter         1954 TG Schömberg                     529 Pkt.  
            13,87(+0,6) -   2,04 -   7,04
                0       -    219 -    310




       

Senioren M60 und älter Männer


Senioren M60 und älter Männer    M75              25.04.2009
        50 m Lauf - Weitsprung a. d. Stand - Kugelstoss 

  1.  146 Acker, Wendelin         1933 TSV Burladingen                  787 Pkt.  
             8,71(+0,0) -   1,92 -  10,09
              115       -    181 -    491

Senioren M60 und älter Männer    M70              25.04.2009
        50 m Lauf - Weitsprung a. d. Stand - Kugelstoss 

  1.  268 Tanzky, Bruno           1937 TG Schömberg                     753 Pkt.  
             8,42(+0,3) -   1,97 -   8,42
              166       -    196 -    391
  2.   55 Walter, Otto            1938 TV Weilstetten                   697 Pkt.  
             9,15(+0,0) -   2,05 -   8,92
               54       -    222 -    421
  3.  149 Klaiber, Karl           1937 TSV Gauselfingen                 548 Pkt.  
             9,74(+0,0) -   1,88 -   8,13
                6       -    168 -    374
  4.  264 Lander, Karl            1937 TG Schömberg                     502 Pkt.  
             9,91(+0,3) -   1,84 -   7,65
                0       -    156 -    346
  5.  262 Eha, Alfons             1936 TG Schömberg                     485 Pkt.  
             9,50(+0,3) -   1,68 -   7,79
               20       -    111 -    354

Senioren M60 und älter Männer    M65              25.04.2009
        50 m Lauf - Weitsprung a. d. Stand - Kugelstoss 

  1.  269 Krapf, Herbert          1941 TSV Veringenstadt                760 Pkt.  
             8,60(+0,3) -   2,09 -   8,43
              133       -    235 -    392
  2.    9 Erdmann, Manfred        1943 TSG Balingen                     691 Pkt.  
            10,01(+0,3) -   1,95 -  10,25
                0       -    190 -    501

Senioren M60 und älter Männer    M60              25.04.2009
        50 m Lauf - Weitsprung a. d. Stand - Kugelstoss 


                       -        
      118 Stauß, Rolf             1946 TSV Bisingen                       0  
             n.a. -   n.a. -  10,87
                  -        -    538


        

Männliche Jugend A 3-Kampf


Männliche Jugend A  3-Kampf                       25.04.2009
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.   56 Wetsch, Jakob           1990 TV Weilstetten                 1.526 Pkt. G
            12,15(+0,2) -   5,62(+0,2) -   8,54
              622       -    506       -    398
  2.   51 Lauer, Thomas           1990 TV Weilstetten                 1.380 Pkt. S
            12,86(+0,2) -   5,19(+0,2) -   9,72
              492       -    419       -    469
  3.  147 Gmelin, Marco           1991 TSV Burladingen                  575 Pkt.  
            22,25(+0,2) -   4,12(+0,2) -   7,73
                0       -    225       -    350


         

Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                       25.04.2009
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.  145 Acker, Oliver           1992 TSV Burladingen                1.508 Pkt. G
            12,46(+0,3) -   5,31(+0,2) -  10,28
              563       -    443       -    502
  2.   95 Sodamin, Michael        1992 VfL Ostdorf                    1.493 Pkt. G
            12,71(+0,3) -   5,69(+0,2) -   9,48
              518       -    521       -    454
  3.   73 Fritz, Marcel           1993 VfL Ostdorf                    1.430 Pkt. G
            13,01(+0,3) -   4,97(+0,2) -  11,68
              466       -    377       -    587

      177 Groß, Fabian            1993 TB Tailfingen                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        


          

Schüler A Schü A


Schüler A Schü A    M15                           25.04.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   82 Kästle, Felix           1994 VfL Ostdorf                    1.289 Pkt.  
            15,54(+0,2) -   4,68(+0,1) -  11,18
              309       -    462       -    518
  2.   80 Jenter, Bastian         1994 VfL Ostdorf                    1.183 Pkt.  
            14,00(+0,4) -   4,12(+0,1) -   7,78
              414       -    401       -    368

Schüler A Schü A    M14                           25.04.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  127 Schneider, Patrick      1995 TV Bitz                        1.198 Pkt.  
            13,60(+0,2) -   4,04(+0,1) -   7,64
              445       -    392       -    361
  2.  126 Schiefer, Janik         1995 TV Bitz                        1.112 Pkt.  
            13,43(+0,2) -   4,03(+0,1) -   5,75
              459       -    391       -    262
  3.  212 Fischer, Marco          1995 TSV Meßstetten                   905 Pkt.  
            15,80(+0,4) -   3,59(+0,1) -   5,92
              294       -    339       -    272


           

Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         25.04.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   22 Schneider, Manuel       1996 TSG Balingen                   1.313 Pkt. G
            10,13 -   4,75 -  39,00
              497 -    469 -    347
  2.   18 Mild, Nicholas          1996 TSG Balingen                   1.015 Pkt. S
            12,05 -   3,95 -  34,00
              319 -    382 -    314
  3.   77 Gollmer, Tobias         1996 VfL Ostdorf                      993 Pkt. S
            12,31 -   3,90 -  34,50
              300 -    376 -    317
  4.  124 Renz, Florian           1996 TV Bitz                          803 Pkt. S
            12,54 -   3,16 -  23,50
              283 -    286 -    234

      160 Link, Joshua            1996 LG Winterlingen                    0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schüler B  3-Kampf    M12                         25.04.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   24 Zimmermann, Simon       1997 TSG Balingen                   1.287 Pkt. G
            10,62 -   4,55 -  46,50
              446 -    448 -    393
  2.  130 Thomann, Jonas          1997 TV Bitz                        1.001 Pkt. G
            12,12 -   3,85 -  34,50
              314 -    370 -    317
  3.  215 Götting, Lukas          1997 TSV Meßstetten                   998 Pkt. G
            12,35 -   3,82 -  37,00
              297 -    367 -    334
  4.  159 Koch, Niklas            1997 SV Dotternhausen                 975 Pkt. G
            12,43 -   3,76 -  35,50
              291 -    360 -    324
  5.  171 Klüber, Fabian          1997 TV Hechingen                     864 Pkt. S
            12,68 -   3,35 -  29,50
              273 -    310 -    281
  6.  172 Wieck, Tobias           1997 TV Hechingen                     842 Pkt. S
            12,36 -   3,00 -  29,50
              296 -    265 -    281
  7.  169 Bayer, Johannes         1997 TV Hechingen                     782 Pkt. S
            13,24 -   3,21 -  26,00
              235 -    292 -    255
  8.   78 Haußer, Johannes        1997 VfL Ostdorf                      745 Pkt. S
            13,70 -   3,37 -  22,50
              206 -    313 -    226
      161 Scheffold, Tilo         1997 LG Winterlingen                    0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        


            

Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   48 Blickle, Ben            1998 TV Weilstetten                 1.143 Pkt. G
             7,80 -   4,10 -  46,50
              379 -    399 -    365
  2.  162 Schuler, Sebastian      1998 LG Winterlingen                  968 Pkt. G
             8,36 -   3,77 -  36,00
              317 -    361 -    290
  3.  178 Horneff, Nils           1998 TB Tailfingen                    962 Pkt. G
             7,83 -   3,65 -  29,50
              376 -    347 -    239
  4.   21 Saueressig, Rick        1998 TSG Balingen                     916 Pkt. G
             7,99 -   3,57 -  27,50
              357 -    337 -    222
  5.  184 Schweiger, Niklas       1998 TB Tailfingen                    894 Pkt. G
             8,54 -   3,25 -  37,00
              299 -    297 -    298
  6.  227 Stingel, Kai            1998 TSV Meßstetten                   893 Pkt. G
             8,48 -   3,50 -  32,00
              305 -    329 -    259
  7.   13 Kühlwein, Florian       1998 TSG Balingen                     886 Pkt. G
             8,25 -   3,45 -  29,00
              329 -    322 -    235
  8.  217 Jesse, Dominik          1998 TSV Meßstetten                   870 Pkt. G
             8,79 -   3,40 -  34,50
              275 -    316 -    279
  9.   90 Scherle, Patrick        1998 VfL Ostdorf                      858 Pkt. G
             8,52 -   3,10 -  34,50
              301 -    278 -    279
 10.  228 Wenzel, Matthias        1998 TSV Meßstetten                   852 Pkt. G
             8,46 -   3,32 -  29,50
              307 -    306 -    239
 11.   20 Saueressig, Nico        1998 TSG Balingen                     850 Pkt. G
             8,37 -   3,26 -  29,00
              316 -    299 -    235
 12.   98 Walter, Jannik          1998 VfL Ostdorf                      849 Pkt. G
             8,43 -   3,30 -  29,00
              310 -    304 -    235
 13.  123 Mayer, Benedikt         1998 TV Bitz                          847 Pkt. G
             8,07 -   3,57 -  21,00
              348 -    337 -    162
 14.  220 Möller, Robin           1998 TSV Meßstetten                   796 Pkt. S
             8,77 -   3,19 -  28,50
              276 -    290 -    230
 15.  179 Hurtig, Mario           1998 TB Tailfingen                    762 Pkt. S
             8,87 -   3,00 -  28,50
              267 -    265 -    230
 16.   94 Schühle, Martin         1998 VfL Ostdorf                      744 Pkt. S
             9,40 -   3,05 -  31,00
              221 -    272 -    251

Schüler C  3-Kampf    M10                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  125 Riebelmann, Michael     1999 TV Bitz                          985 Pkt. G
             8,07 -   3,68 -  35,50
              348 -    350 -    287
  2.  122 Lebherz, Dane           1999 TV Bitz                          943 Pkt. G
             8,62 -   3,59 -  39,00
              291 -    339 -    313
  3.  224 Spielmann, Leon         1999 TSV Meßstetten                   901 Pkt. G
             8,70 -   3,40 -  37,50
              283 -    316 -    302
  4.    1 Hueber, Jonas           1999 TV Onstmettingen                 896 Pkt. G
             8,27 -   3,36 -  32,00
              326 -    311 -    259
  5.  216 Hauser, Jonas           1999 TSV Meßstetten                   891 Pkt. G
             8,56 -   3,52 -  32,50
              297 -    331 -    263
  6.  185 Sontheim, Max           1999 TB Tailfingen                    889 Pkt. G
             8,35 -   3,33 -  32,50
              318 -    308 -    263
  7.  173 Binder, Maximilian      1999 TB Tailfingen                    870 Pkt. G
             8,48 -   3,48 -  29,50
              305 -    326 -    239
  8.  219 Landenberger, Fabian    1999 TSV Meßstetten                   856 Pkt. G
             8,58 -   3,45 -  29,50
              295 -    322 -    239
  9.   53 Schneller, Manuel       1999 TV Weilstetten                   844 Pkt. G
             8,90 -   3,25 -  35,00
              264 -    297 -    283
 10.  153 Höppner, Daniel         1999 TV Stetten u.H.                  730 Pkt. S
             9,04 -   3,10 -  25,00
              252 -    278 -    200
 11.  222 Sauter, Jan             1999 TSV Meßstetten                   717 Pkt. S
             9,03 -   2,80 -  28,00
              253 -    238 -    226
 12.   85 Rössler, Felix          1999 VfL Ostdorf                      716 Pkt. S
             8,64 -   2,72 -  25,00
              289 -    227 -    200
 13.   84 Lontschar, Manuel       1999 VfL Ostdorf                      693 Pkt. S
             8,80 -   2,80 -  23,00
              274 -    238 -    181
 14.  182 Schneider, Fabian       1999 TB Tailfingen                    677 Pkt. S
             9,45 -   2,59 -  31,00
              217 -    209 -    251
 15.  148 Gretz, Paul             1999 TSV Gauselfingen                 655 Pkt. S
             9,85 -   2,65 -  31,00
              186 -    218 -    251
 16.  223 Simmuteit, Nico         1999 TSV Meßstetten                   642 Pkt. S
             9,98 -   2,84 -  27,50
              176 -    244 -    222
 17.   11 Kautz, Paul             1999 TSG Balingen                     554 Pkt. S
             9,83 -   2,71 -  19,00
              187 -    226 -    141
 18.  213 Frankenberg, Johannes   1999 TSV Meßstetten                   416 Pkt. B
             9,94 -   2,56 -  10,00
              179 -    205 -     32

      170 Bayer, Konstantin       1999 TV Hechingen                       0  
             n.a. -   n.a. 
                  -        

Schüler C  3-Kampf                                25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Meßstetten                                              4.411 Pkt.
             Spielmann, Leon                   1999          901
             Stingel, Kai                      1998          893
             Hauser, Jonas                     1999          891
             Jesse, Dominik                    1998          870
             Landenberger, Fabian              1999          856

  2.      TB Tailfingen                                               4.377 Pkt.
             Horneff, Nils                     1998          962
             Schweiger, Niklas                 1998          894
             Sontheim, Max                     1999          889
             Binder, Maximilian                1999          870
             Hurtig, Mario                     1998          762

  3.      VfL Ostdorf                                                 3.860 Pkt.
             Scherle, Patrick                  1998          858
             Walter, Jannik                    1998          849
             Schühle, Martin                   1998          744
             Rössler, Felix                    1999          716
             Lontschar, Manuel                 1999          693

  4.      TSV Meßstetten                                              3.423 Pkt.
             Wenzel, Matthias                  1998          852
             Möller, Robin                     1998          796
             Sauter, Jan                       1999          717
             Simmuteit, Nico                   1999          642
             Frankenberg, Johannes             1999          416


             

Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  131 Vitulli, Davide         2000 TV Bitz                          931 Pkt. G
             8,24 -   3,71 -  30,50
              330 -    354 -    247
  2.   19 Ober, Maximilian        2000 TSG Balingen                     900 Pkt. G
             8,11 -   3,31 -  31,00
              344 -    305 -    251
  3.   10 Holocher, Maximilian    2000 TSG Balingen                     893 Pkt. G
             8,74 -   3,49 -  35,50
              279 -    327 -    287
  4.  129 Thomann, Falk           2000 TV Bitz                          842 Pkt. G
             8,47 -   3,28 -  29,00
              306 -    301 -    235
  5.  225 Stauß, Bastian          2000 TSV Meßstetten                   839 Pkt. G
             8,45 -   3,45 -  26,00
              308 -    322 -    209
  6.   91 Schick, Adrian          2000 VfL Ostdorf                      810 Pkt. G
             8,86 -   3,17 -  31,50
              268 -    287 -    255
  7.  221 Roth, Luca              2000 TSV Meßstetten                   782 Pkt. G
             8,84 -   3,26 -  26,50
              270 -    299 -    213
  8.  154 Thiessen, Jannik        2000 TV Stetten u.H.                  770 Pkt. G
             9,28 -   3,27 -  29,50
              231 -    300 -    239
  9.   74 Fuoß, Dennis            2000 VfL Ostdorf                      734 Pkt. G
             9,44 -   3,12 -  29,00
              218 -    281 -    235
 10.  150 Weber, Jan Niklas       2000 TSV Gauselfingen                 719 Pkt. G
             9,25 -   2,95 -  28,00
              234 -    259 -    226
 11.  180 Maier, Tobias           2000 TB Tailfingen                    700 Pkt. G
             8,68 -   3,07 -  19,00
              285 -    274 -    141
 12.  119 Gerth, Marco            2000 TV Bitz                          688 Pkt. S
             8,88 -   3,04 -  20,00
              266 -    270 -    152
 13.  186 Stoll, Benjamin         2000 TB Tailfingen                    685 Pkt. S
             9,61 -   2,80 -  30,00
              204 -    238 -    243
 14.  175 Bitzer, Florian         2000 TB Tailfingen                    674 Pkt. S
             8,93 -   2,68 -  24,00
              262 -    222 -    190
 15.   15 Lange, Adrian           2000 TSG Balingen                     673 Pkt. S
             9,34 -   2,77 -  26,50
              226 -    234 -    213
 16.   16 Maier, Paul             2000 TSG Balingen                     663 Pkt. S
             9,46 -   2,97 -  23,50
              216 -    261 -    186
 17.   17 Maute, Felix            2000 TSG Balingen                     632 Pkt. S
             8,72 -   3,10 -  13,00
              281 -    278 -     73
 18.   79 Hölle, Leo              2000 VfL Ostdorf                      630 Pkt. S
             9,43 -   2,88 -  21,00
              219 -    249 -    162
 19.   50 Jenter, Adrian          2000 TV Weilstetten                   603 Pkt. S
            10,05 -   2,97 -  22,00
              171 -    261 -    171
 20.   96 Sodamin, Tim            2000 VfL Ostdorf                      600 Pkt. S
             9,48 -   2,88 -  18,50
              215 -    249 -    136
 21.    8 Dreher, Marius          2000 TSG Balingen                     546 Pkt. S
             9,48 -   2,38 -  20,00
              215 -    179 -    152
 22.  174 Bitzer, Alexander       2000 TB Tailfingen                    526 Pkt. S
            10,13 -   2,38 -  23,00
              166 -    179 -    181
 23.   81 Knaisch, Niklas         2000 VfL Ostdorf                      439 Pkt. B
            10,00 -   2,26 -  15,50
              175 -    161 -    103
 24.   23 Zimmermann, David       2000 TSG Balingen                     422 Pkt. B
            10,07 -   2,38 -  13,00
              170 -    179 -     73
 25.  128 Schumacher, Heiko       2000 TV Bitz                          420 Pkt. B
            10,96 -   2,65 -  14,50
              111 -    218 -     91
 26.   89 Scherle, Kevin          2000 VfL Ostdorf                      356 Pkt. B
            11,26 -   2,25 -  15,50
               94 -    159 -    103

       12 Kiener, Kevin           2000 TSG Balingen                       0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schüler D  3-Kampf    M08                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   86 Rössler, Micha          2001 VfL Ostdorf                      659 Pkt. G
             9,51 -   2,90 -  24,50
              212 -    252 -    195
  2.   83 Lontschar, Daniel       2001 VfL Ostdorf                      655 Pkt. G
             9,13 -   3,20 -  17,00
              244 -    291 -    120
  3.   49 Faiß, David             2001 TV Weilstetten                   643 Pkt. G
             9,28 -   2,75 -  23,00
              231 -    231 -    181
  4.  183 Schweiger, Jonas        2001 TB Tailfingen                    626 Pkt. G
             9,82 -   2,80 -  25,00
              188 -    238 -    200
  5.   76 Geiger, Maximilian      2001 VfL Ostdorf                      611 Pkt. G
             9,78 -   2,74 -  24,00
              191 -    230 -    190
  6.   97 Uttke, Andreas          2001 VfL Ostdorf                      608 Pkt. G
             9,52 -   2,60 -  23,50
              211 -    211 -    186
  7.   47 Bitzer, Nicklas         2001 TV Weilstetten                   605 Pkt. G
             9,67 -   2,87 -  20,50
              200 -    248 -    157
  8.  121 Ivkovic, Nico           2002 TV Bitz                          573 Pkt. S
             9,34 -   2,33 -  22,50
              226 -    171 -    176
  9.   52 Pätzold, Kurt           2002 TV Weilstetten                   527 Pkt. S
             9,78 -   2,60 -  17,50
              191 -    211 -    125
 10.   54 Schurer, Marcel         2001 TV Weilstetten                   500 Pkt. S
             9,66 -   2,59 -  14,50
              200 -    209 -     91
 11.   93 Schuler, Simon          2001 VfL Ostdorf                      486 Pkt. S
            10,10 -   2,37 -  19,00
              168 -    177 -    141
 12.  176 Dräger, Louis           2001 TB Tailfingen                    476 Pkt. S
             9,90 -   2,42 -  16,00
              182 -    185 -    109
 13.   75 Fuoß, Tobias            2001 VfL Ostdorf                      471 Pkt. S
             9,95 -   2,53 -  14,50
              179 -    201 -     91
 14.  226 Stengel, Jonathan       2001 TSV Meßstetten                   449 Pkt. S
            10,89 -   2,54 -  18,00
              116 -    202 -    131
 15.  120 Henes, Marco            2002 TV Bitz                          444 Pkt. S
            10,41 -   2,30 -  18,00
              146 -    167 -    131
 16.    7 Aierle, Lucca           2001 TSG Balingen                     436 Pkt. S
            10,19 -   2,73 -  11,00
              161 -    229 -     46
 17.   87 Scherle, David          2001 VfL Ostdorf                      411 Pkt. S
            11,23 -   2,28 -  20,00
               95 -    164 -    152
 18.   88 Scherle, Julian         2002 VfL Ostdorf                      309 Pkt. B
            11,20 -   2,20 -  12,00
               97 -    152 -     60
 19.    2 Marquard, Paul Maria    2002 TV Onstmettingen                 288 Pkt. B
            10,82 -   1,78 -  14,00
              120 -     83 -     85
 20.   14 Lange, Aaron            2002 TSG Balingen                     248 Pkt.  
            11,39 -   2,15 -   9,00
               86 -    144 -     18

Schüler D  3-Kampf                                25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSG Balingen                                                3.761 Pkt.
             Ober, Maximilian                  2000          900
             Holocher, Maximilian              2000          893
             Lange, Adrian                     2000          673
             Maier, Paul                       2000          663
             Maute, Felix                      2000          632

  2.      VfL Ostdorf                                                 3.488 Pkt.
             Schick, Adrian                    2000          810
             Fuoß, Dennis                      2000          734
             Rössler, Micha                    2001          659
             Lontschar, Daniel                 2001          655
             Hölle, Leo                        2000          630

  3.      TV Bitz                                                     3.478 Pkt.
             Vitulli, Davide                   2000          931
             Thomann, Falk                     2000          842
             Gerth, Marco                      2000          688
             Ivkovic, Nico                     2002          573
             Henes, Marco                      2002          444

  4.      TB Tailfingen                                               3.211 Pkt.
             Maier, Tobias                     2000          700
             Stoll, Benjamin                   2000          685
             Bitzer, Florian                   2000          674
             Schweiger, Jonas                  2001          626
             Bitzer, Alexander                 2000          526

  5.      TV Weilstetten                                              2.878 Pkt.
             Faiß, David                       2001          643
             Bitzer, Nicklas                   2001          605
             Jenter, Adrian                    2000          603
             Pätzold, Kurt                     2002          527
             Schurer, Marcel                   2001          500

  6.      VfL Ostdorf                                                 2.776 Pkt.
             Geiger, Maximilian                2001          611
             Uttke, Andreas                    2001          608
             Sodamin, Tim                      2000          600
             Schuler, Simon                    2001          486
             Fuoß, Tobias                      2001          471


              

Frauen 3-Kampf


Frauen  3-Kampf                                   25.04.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  113 Müller, Theresa         1987 VfL Ostdorf                    1.918 Pkt. G
            12,88(+0,0) -   5,50(+0,2) -   8,44
              790       -    700       -    428
  2.  229 Ammann, Anne            1987 TSV Meßstetten                 1.614 Pkt. G
            13,79(+0,0) -   4,87(+0,2) -   8,83
              637       -    524       -    453
  3.  106 Haug, Melanie           1986 VfL Ostdorf                    1.427 Pkt. G
            14,01(+0,0) -   4,41(+0,2) -   8,30
              602       -    406       -    419
  4.  108 Jetter, Sandra          1988 VfL Ostdorf                    1.180 Pkt. S
            15,06(+0,0) -   4,08(+0,2) -   8,08
              449       -    326       -    405


               

Seniorinnen W30 - W35 Frauen


Seniorinnen W30 - W35 Frauen    W30               25.04.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   58 Faiß, Ina-Maria         1979 TV Weilstetten                 1.455 Pkt.  
            14,31(+0,2) -   4,62 -   8,63
              556       -    459 -    440


                

Seniorinnen W40 - W45 Frauen


Seniorinnen W40 - W45 Frauen    W40               25.04.2009
        75 m Lauf - Weitsprung a. d. Stand - Kugelstoss 

  1.  242 Hauser, Ute             1967 TSV Meßstetten                   938 Pkt.  
            12,97(+0,3) -   2,14 -   7,38
              205       -    374 -    359


                 

Seniorinnen W50 und älter Frauen


Seniorinnen W50 und älter Frauen    W60           25.04.2009
        50 m Lauf - Weitsprung a. d. Stand - Kugelstoss 

  1.   71 Walter, Inge            1946 TV Weilstetten                   529 Pkt.  
            10,40(+0,0) -   1,72 -   6,68
               26       -    188 -    315


                  

Weibliche Jugend A 3-Kampf


Weibliche Jugend A  3-Kampf                       25.04.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  198 Rieber, Sabine          1990 TB Tailfingen                  1.614 Pkt. G
            14,02(+0,2) -   4,77(+0,2) -   9,78
              601       -    498       -    515
  2.  250 Nudischer, Linda        1990 TSV Meßstetten                 1.384 Pkt. G
            14,66(+0,2) -   4,84(+0,2) -   7,44
              505       -    516       -    363


                   

Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                       25.04.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  231 Domscheit, Jessica      1993 TSV Meßstetten                 1.535 Pkt. G
            13,95(+0,4) -   4,62(+0,1) -   8,99
              612       -    459       -    464
  2.  258 Vollmer, Laila          1992 TSV Meßstetten                 1.323 Pkt. G
            14,54(+0,4) -   4,42(+0,1) -   7,90
              522       -    408       -    393
  3.  241 Hauser, Judith          1993 TSV Meßstetten                 1.247 Pkt. G
            14,85(+0,7) -   4,35(+0,1) -   7,67
              478       -    391       -    378
  4.  237 Giordan, Gina           1993 TSV Meßstetten                 1.190 Pkt. G
            14,14(+0,4) -   4,14(+0,1) -   5,95
              582       -    340       -    268
  5.  101 Fuchs, Caroline         1993 VfL Ostdorf                    1.180 Pkt. G
            14,26(+0,3) -   4,01(+0,1) -   6,54
              564       -    310       -    306
  6.   35 Rädle, Eva-Maria        1993 TSG Balingen                   1.166 Pkt. G
            14,32(+0,7) -   4,16(+0,2) -   5,92
              555       -    345       -    266
  7.  205 Leibold, Julia          1993 TSV Lautlingen                 1.102 Pkt. G
            15,13(+0,3) -   4,30(+0,1) -   6,20
              439       -    379       -    284
  8.  244 Jesse, Ann-Christin     1993 TSV Meßstetten                 1.035 Pkt. S
            15,55(+0,3) -   3,95(+0,1) -   7,31
              384       -    296       -    355
  9.  209 Stolle, Stefanie        1993 TSV Lautlingen                   932 Pkt. S
            15,50(+0,3) -   3,94(+0,1) -   5,63
              390       -    294       -    248
 10.  251 Raiber, Lena            1993 TSV Meßstetten                   724 Pkt. B
            16,58(+0,7) -   3,46(+0,1) -   5,96
              263       -    192       -    269

      238 Gräßle, Carolin         1993 TSV Meßstetten                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      191 Duric, Alexandra        1992 TB Tailfingen                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Weibliche Jugend B  3-Kampf                       25.04.2009
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.      TSV Meßstetten                                              6.330 Pkt.
             Domscheit, Jessica                1993        1.535
             Vollmer, Laila                    1992        1.323
             Hauser, Judith                    1993        1.247
             Giordan, Gina                     1993        1.190
             Jesse, Ann-Christin               1993        1.035


                    

Schülerinnen A Schi A


Schülerinnen A Schi A    W15                      25.04.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  104 Göggel, Cindy           1994 VfL Ostdorf                    1.523 Pkt.  
            13,24(+0,3) -   4,91(+0,2) -   9,29
              540       -    539       -    444
  2.  168 Sessler, Carolin        1994 LG Winterlingen                1.467 Pkt.  
            14,59(-0,6) -   4,73(+0,1) -  11,07
              434       -    519       -    514
  3.   72 Zahner, Stephanie       1994 TV Weilstetten                 1.449 Pkt.  
            13,37(-0,6) -   4,83(+0,1) -   8,02
              529       -    530       -    390
  4.  240 Hauser, Janina          1994 TSV Meßstetten                 1.432 Pkt.  
            14,27(+0,4) -   4,54(+0,2) -  10,11
              457       -    498       -    477
  5.  245 Jesse, Katharina        1994 TSV Meßstetten                 1.362 Pkt.  
            14,95(+0,4) -   4,42(+0,2) -   9,90
              408       -    485       -    469
  6.   39 Stapel, Felicia         1994 TSG Balingen                   1.305 Pkt.  
