zurück zur Veranstaltung | Download Ergebnisliste
LG Peiner Land
Adventslauf mit TEAM-Cross
am 1.12.2013 in Edemissen - Sportanlage an der Mühlenbergschule
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
4400 m Männer
4400 m M30+35
4400 m M40+45
4400 m M50 und älter
4400 m W30+35
4400 m W40+45
3300 m Männliche Jugend U20
3300 m Männliche Jugend U18
2200 m Weibliche Jugend U20
2200 m Weibliche Jugend U18
2200 m Männliche Jugend U16
1600 m Weibliche Jugend U16
1600 m Männliche Jugend U14
1300 m Weibliche Jugend U14
1300 m Männliche Kinder U12
1000 m Weibliche Kinder U12
1000 m Weibliche Kinder U10
1000 m Männliche Kinder U10
VERANSTALTUNGS-BERICHT

4400 m Männer
4400 m Männer Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 924 Kruse, Paul Lennart 1992 BTSV Eintracht Braunschweig 15:19
1. /1. Mä 926 Schwerdtfeger, Martin 1993 BTSV Eintracht Braunschweig 15:19
3. /3. Mä 922 Hildebrand, Sebastian 1986 BTSV Eintracht Braunschweig 15:32
4. /4. Mä 923 Höhl, Maximilian 1993 BTSV Eintracht Braunschweig 16:11
5. /5. Mä 836 Meyer, Frederic 1988 Laufclub BlueLiner 16:18

4400 m M30+35
4400 m M30+35 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 850 Stucke, Markus 1981 Tri-Speedys Peine 17:23
2. /2. M30 861 Hublitz, Daniel 1980 LG Eichsfeld 17:36

4400 m M40+45
4400 m M40+45 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 845 Krohne, Holger 1971 Tri-Speedys Peine 16:28
2. /2. M40 864 Waida, Olaf 1970 LG Eichsfeld 16:40
3. /3. M40 933 Lambrecht, Swen 1973 VfL Woltorf 17:15
4. /1. M45 919 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 17:29
5. /2. M45 844 Krohn, Olaf 1966 Tri-Speedys Peine 19:45
6. /4. M40 918 Weide, Dirk 1969 SVG Groß Bülten 21:03
7. /3. M45 842 Kessler, Andreas 1965 Tri-Speedys Peine 21:10

4400 m M50 und älter
4400 m M50 und älter Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M55 917 Bertram, Günter 1957 SVG Groß Bülten 18:14
2. /2. M55 916 Oppermann, Bernd 1957 SVG Groß Bülten 19:02
3. /1. M50 946 Mellinghaus, Christopher 1963 TSV Eichse 20:27
4. /1. M60 914 Josel, Rainer 1953 SVG Groß Bülten 21:55
5. /2. M60 915 Krawczyk, Siegfried 1949 SVG Groß Bülten 22:31

4400 m W30+35
4400 m W30+35 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W35 945 Langeheine, Anne 1978 Eichse 26:40

4400 m W40+45
4400 m W40+45 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 920 Weide, Bianca 1967 SVG Groß Bülten 19:52
2. /1. W40 857 Schulz, Diana 1973 Tri-Speedys Peine 22:36
3. /2. W45 934 Rothan, Michaela 1965 VfL Woltorf 22:48

3300 m Männliche Jugend U20
3300 m Männliche Jugend U20 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 921 Bittner, Patrick 1994 BTSV Eintracht Braunschweig 11:39

3300 m Männliche Jugend U18
3300 m Männliche Jugend U18 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 925 Schaare, Timon 1997 BTSV Eintracht Braunschweig 11:39

2200 m Weibliche Jugend U20
2200 m Weibliche Jugend U20 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 929 Achilles, Jessica 1995 BTSV Eintracht Braunschweig 9:38
2. /2. U20 930 Illgen, Joana 1995 BTSV Eintracht Braunschweig 10:00
3. /3. U20 931 Teuber, Charlene 1994 BTSV Eintracht Braunschweig 10:12

2200 m Weibliche Jugend U18
2200 m Weibliche Jugend U18 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 910 Günther, Jessica 1997 TV Eintracht Sehnde 9:59

2200 m Männliche Jugend U16
2200 m Männliche Jugend U16 Schüler M14

1. /1. 936 Herrmann, Tobias 1999 Tri-Speedys Peine 9:24

2200 m Männliche Jugend U16 Schüler M15

1. /2. 890 Thiel, Tobias 1998 LG Peiner Land 9:56

1600 m Weibliche Jugend U16
1600 m Weibliche Jugend U16 Schülerinnen W14

1. /1. 870 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 6:29

1600 m Weibliche Jugend U16 Schülerinnen W15

1. /1. 871 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 6:29
2. /3. 895 Schultalbers, Anna 1998 LG Peiner Land 6:49

1600 m Männliche Jugend U14
1600 m Männliche Jugend U14 Schüler M12

1. /2. 872 Schwenger, Ferdinand 2001 LG Hannover 6:12

1600 m Männliche Jugend U14 Schüler M13

1. /1. 863 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 6:03

1300 m Weibliche Jugend U14
1300 m Weibliche Jugend U14 Schülerinnen W12

1. /1. 869 Waida, Amelie 2001 LG Eichsfeld 5:52
2. /2. 896 Schultalbers, Tessa 2001 LG Peiner Land 6:51
3. /3. 891 Berking, Elisa 2001 LG Peiner Land 6:52
4. /4. 935 Weddig, Svenja 2001 LG Peiner Land 7:51
5. /5. 856 Kaiser, Emily 2001 Tri-Speedys Peine 8:29

1300 m Männliche Kinder U12
1300 m Männliche Kinder U12 Schüler M10

1. /1. 847 Krohne, Ole 2003 Tri-Speedys Peine 5:47
2. /2. 860 Belz, Jonathan 2003 LG Eichsfeld 6:07
3. /3. 841 Deyhle, Simon 2003 Tri-Speedys Peine 6:12
4. /6. 877 Schlote, Konrad 2003 LG Edemissen/Peine 6:26
5. /7. 853 Zogbaum, Florian 2003 Tri-Speedys Peine 6:59
6. /9. 848 Rademacher, Yannik 2003 Tri-Speedys Peine 7:15
7. /10. 839 Deyhle, Christoph 2003 Tri-Speedys Peine 7:32
8. /11. 838 Deda, Jan-Matthis 2003 Tri-Speedys Peine 9:03

1300 m Männliche Kinder U12 Schüler M11

1. /4. 878 Weber, Amin 2002 LG Edemissen/Peine 6:15
2. /5. 880 Wiese, Tim 2002 LG Edemissen/Peine 6:16
3. /8. 904 Hall, Alex 2002 TV Eintracht Sehnde 7:10

1000 m Weibliche Kinder U12
1000 m Weibliche Kinder U12 Schülerinnen W10

1. /2. 912 Janizki, Kim 2003 TV Eintracht Sehnde 4:26
2. /7. 858 Wackerhage, Finja 2003 Tri-Speedys Peine 5:08
3. /8. 944 Jacob, Finja 2003 LG Edemissen/Peine 5:29

1000 m Weibliche Kinder U12 Schülerinnen W11

1. /1. 868 Muth, Marie 2002 LG Eichsfeld 4:20
2. /3. 884 Scherer, Finja 2002 LG Edemissen/Peine 4:34
3. /4. 885 Scherer, Josephine 2002 LG Edemissen/Peine 4:40
4. /5. 855 Abend, Marie 2002 Tri-Speedys Peine 4:54
5. /6. 908 Griese, Julia 2002 TV Eintracht Sehnde 5:07

1000 m Weibliche Kinder U10
1000 m Weibliche Kinder U10 Schülerinnen W08 u.jünger

1. /2. 886 Stille, Jannika 2005 LG Edemissen/Peine 4:32
2. /8. 882 Buchhagen, Tabea 2005 LG Edemissen/Peine 5:07
3. /9. 887 Weber, Amira 2006 LG Edemissen/Peine 5:08
4. /10. 911 Hall, Rebecca 2005 TV Eintracht Sehnde 5:18
5. /11. 909 Griese, Timea 2006 TV Eintracht Sehnde 6:01

1000 m Weibliche Kinder U10 Schülerinnen W09

1. /1. 943 Witte, Julena 2004 LG Edemissen/Peine 4:31
2. /3. 907 Fischer, Luisa 2004 TV Eintracht Sehnde 4:51
3. /4. 881 Artmann, Marlene 2004 LG Edemissen/Peine 4:54
4. /5. 913 Langer, Emma 2004 TV Eintracht Sehnde 4:56
5. /6. 883 Fahrenkrug, Martha 2004 LG Edemissen/Peine 5:05
6. /7. 940 Giebson, Liv 2004 LG Edemissen/Peine 5:06

1000 m Männliche Kinder U10
1000 m Männliche Kinder U10 Schüler M08 u. jünger

1. /2. 846 Krohne, Jarne 2005 Tri-Speedys Peine 4:38
2. /6. 875 Kaiser, Kevin 2005 LG Edemissen/Peine 5:00
3. /7. 941 Möller, Bjarne 2005 LG Edemissen/Peine 5:02
4. /9. 840 Deyhle, Jannik 2006 Tri-Speedys Peine 5:11
4. /9. 879 Weber, Samir 2005 LG Edemissen/Peine 5:11
6. /11. 876 Kluge, Yorick 2006 LG Edemissen/Peine 5:39
7. /12. 849 Schulz, Tim 2005 Tri-Speedys Peine 5:46
8. /13. 942 Hoppenworth, Lasse 2006 LG Edemissen/Peine 6:04
9. /14. 906 Kettelhöhn, Moritz 2006 TV Eintracht Sehnde 6:31
10. /15. 905 Kettelhöhn, Ben 2008 TV Eintracht Sehnde 7:14

1000 m Männliche Kinder U10 Schüler M09

1. /1. 843 Kessler, Robin 2004 Tri-Speedys Peine 4:29
2. /3. 837 Schwenger, Benedikt 2004 TuS Bothfeld 4:39
3. /4. 873 Berking, Erik 2004 LG Edemissen/Peine 4:40
4. /5. 851 Wackerhage, Arne 2004 Tri-Speedys Peine 4:57
5. /8. 874 Bode, Robin 2004 LG Edemissen/Peine 5:09

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 1.12.2013
Ort : Edemissen
Kreis : Peine
Bezirk : Braunschweig
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Adventslauf mit TEAM-Cross
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : LG Peiner Land
Wettkampfstätte : Stadion
Sportanlage an der Mühlenbergschule
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 25 25 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 21 20 95
7 7 100
14 13 92
5 5 100
6 6 100
9 8 88
3 2 66
Gerätekontrolle: 4 4 100
6 6 100
6 6 100
5 4 80
12 12 100
11 11 100
9 9 100
15 15 100
EDV-Wettkampfdaten- 11 11 100
Summe männlich 81 77 95
63 62 98
144 139 96
C. Mitarbeiter
2
6 Summe
2
Mitarb. 10
Wettkampfleiter Tel 0531/60949289 eMail thierse@lgpeinerland.de
Jens Thierse, Karlstraße 72, 38100 Braunschweig
Verbandsaufsicht Tel 05174/920300 eMail steffen@lgpeinerland.de
Steffen Knoblauch, Peiner Straße 14, 38268 Lengede
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.4.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/1850 LG Peiner Land